74
TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
PUESTO HISTORIAL 2010-2011
Luis Losada Gonzalez       TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2010-2011 47 76 2010-2011 16 12 4 2011-2012
LICENCIA 10278340                     PARTIDOS 2011-2012 51 63 2011-2012 20 10 10 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL  ..…………………………………. 9595-17 JUGADOS 133 2012-2013 59 76 2012-2013 15 11 4 2012-2013
CLASIFICACION ACTUAL RANKING VICALVARO …………………………………….. 112 GANADOS 68 2013-2014 67 72 2013-2014 7 3 4 TEMPORADA
MEJOR CLASIFICACION RANKING VICALVARO …………………………………….. 47 PERDIDOS 65 2019-2020 55 68 2019-2020 10 4 6 2013-2014
2020-2021 56 77 2020-2021 17 6 11 TEMPORADA
2021-2022 66 91 2021-2022 16 10 6 2019-2020
2022-2023 72 85 2022-2023 14 8 6 TEMPORADA
2023-2024 75 105 2023-2024 13 3 10 2020-2021
2024-2025 104 112 2024-2025 4 0 4 TEMPORADA
2021-2022
TEMPORADA
2022-2023
TEMPORADA
2023-2024
TEMPORADA
2024-2025
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P Cesar Olmo Arquero PUESTO
2024-2025 06 Pablo Navas Sajera 5 - 7 4 - 6   -     112 0 1 2024-2025 06 112
2024-2025 05 Cesar Olmo Arquero 5 - 7 6 - 7   -     107 0 1 2024-2025 05 107
2024-2025 04 Enrique Ramirez Corral 2 - 6 3 - 6   -     104 0 1 2024-2025 04 104
2024-2025 01 Sergio Carlos Saro Jene 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 107 0 1 2024-2025 01 107
2023-2024 16 Jose María Minguez Fontanilla   -     -     -   N.J. 104 0 0 2023-2024 16 104
2023-2024 15 Cesar Olmo Arqueros 3 - 6 2 - 6   -     105 0 1 2023-2024 15 105
2023-2024 14 Carlos Cabero Enciso   -     -     -   N.J. 98 0 0 2023-2024 14 98
2023-2024 13 Antonio Tena Ortega 6 - 2 5 - 7 7 - 6   98 1 0 2023-2024 13 98
2023-2024 12 Pablo Navas Sajera 2 - 6 4 - 6   -     98 0 1 2023-2024 12 98
2023-2024 11 Sergio Sanchez-Palencia Taboada 1 - 6 6 - 7   -     101 0 1 2023-2024 11 101
2023-2024 10 Gerardo Ramirez Villar 7 - 6 5 - 3   -   N.F. 101 1 0 2023-2024 10 101
2023-2024 09 Pablo Gonzalez Casallo 6 - 4 1 - 6 6 - 7   101 0 1 2023-2024 09 101
2023-2024 08 Sergio Sanchez-Palencia Taboada 3 - 6 6 - 3 1 - 6   98 0 1 2023-2024 08 98
2023-2024 07 Daniel Ballesteros Alvarez 2 - 6 0 - 6   -     89 0 1 2023-2024 07 89
2023-2024 06 Juan Calvache Olmedo 6 - 3 5 - 7 6 - 4   89 1 0 2023-2024 06 89
2023-2024 05 Jose Manuel Lozano Martin 3 - 6 6 - 3 6 - 7   89 0 1 2023-2024 05 89
2023-2024 04 Daniel Ballesteros Alvarez 1 - 6 4 - 6   -     86 0 1 2023-2024 04 86
2023-2024 03 Jorge Lopez del Pino 1 - 6 7 - 6   -   N.F. 75 0 1 2023-2024 03 75
2023-2024 02 Luis Losada Gonzalez   -     -     -   N.J. 75 0 0 2023-2024 02 75
2023-2024 01 Enrique Ramirez Corral 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 75 0 1 2023-2024 01 75
2022-2023 16 Jorge Lopez del Pino   -     -     -   N.J. 72 0 0 2022-2023 16 72
2022-2023 15 Sergio Albani 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 72 1 0 2022-2023 15 72
2022-2023 14 Carlos Cabero Enciso 4 - 6 3 - 6   -     72 0 1 2022-2023 14 72
2022-2023 13 Yassine Amnad 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 72 1 0 2022-2023 13 72
2022-2023 12 Jorge Lopez del Pino 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 75 1 0 2022-2023 12 75
2022-2023 11 Mario Ojalvo Martin 0 - 6 3 - 6   -     79 0 1 2022-2023 11 79
2022-2023 10 Jose Antonio Donaire García 2 - 6 7 - 6 6 - 7   72 0 1 2022-2023 10 72
2022-2023 09 Ivan Amon Bystrova 7 - 6 6 - 3   -     72 1 0 2022-2023 09 72
2022-2023 08 Josep Valero Castello 6 - 3 6 - 3   -     75 1 0 2022-2023 08 75
2022-2023 07 Francisco Javier Galiana Torres 6 - 3 6 - 3   -     78 1 0 2022-2023 07 78
2022-2023 06 Juan Galan Gonzalez 6 - 2 6 - 1   -     85 1 0 2022-2023 06 85
2022-2023 05 Emilio Escribano Lopez 4 - 6 4 - 6   -     85 0 1 2022-2023 05 85
2022-2023 04 Gerardo Ramirez Villar 6 - 3 6 - 4   -     85 1 0 2022-2023 04 85
2022-2023 03 Roberto Ordas Jaime 4 - 6 2 - 6   -     75 0 1 2022-2023 03 75
2022-2023 02 Carlos Villalobos Marcos   -     -     -   N.J. 75 0 0 2022-2023 02 75
2022-2023 01 Juan Calvache Olmedo 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 75 0 1 2022-2023 01 75
2021-2022 16 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 4 - 6 6 - 2 6 - 2   75 1 0 2021-2022 16 75
2021-2022 15 Jose Antonio Donaire García 7 - 5 4 - 6 3 - 6   73 0 1 2021-2022 15 73
2021-2022 14 Angel Romero de Lara 1 - 6 1 - 6   -     66 0 1 2021-2022 14 66
2021-2022 13 Juan Ignacio Arrieta Juarez 6 - 0 6 - 7 6 - 2   66 1 0 2021-2022 13 66
2021-2022 12 Angel Domingo García 7 - 5 3 - 6 6 - 2   69 1 0 2021-2022 12 69
2021-2022 11 Antonio Fuentes Buendia 3 - 6 7 - 5 6 - 1   66 1 0 2021-2022 11 66
2021-2022 10 Javier Espelta Prieto 6 - 3 6 - 0   -     73 1 0 2021-2022 10 73
2021-2022 09 David Lopez Uriza 5 - 7 6 - 1 6 - 2   78 1 0 2021-2022 09 78
2021-2022 08 Facundo Vazquez 6 - 1 6 - 2   -     81 1 0 2021-2022 08 81
2021-2022 07 Edgar Jiménez Baigorri 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 84 1 0 2021-2022 07 84
2021-2022 06 Magin Gavela Alvárez 6 - 2 6 - 4   -     91 1 0 2021-2022 06 91
2021-2022 05 Enrique Martínez Parrondo 3 - 6 4 - 6   -     91 0 1 2021-2022 05 91
2021-2022 04 Edgar Jiménez Baigorri 0 - 6 0 - 6   -     88 0 1 2021-2022 04 88
2021-2022 03 Angel Domingo García 2 - 6 6 - 4 4 - 6   79 0 1 2021-2022 03 79
2021-2022 02 Juan Carlos Villegas Hervás 2 - 6 3 - 6   -     72 0 1 2021-2022 02 72
2021-2022 01 Javier Rosales Estevez 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 72 1 0 2021-2022 01 72
2020-2021 17 Angel Domingo García 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 75 1 0 2020-2021 17 75
2020-2021 16 Juan Ignacio Insausti Pérez 7 - 6 7 - 5   -     76 1 0 2020-2021 16 76
2020-2021 15 Jose Luis Diaz Urbanos 4 - 6 7 - 6 6 - 7   76 0 1 2020-2021 15 76
2020-2021 14 Oskar Cano Rodriguez 3 - 6 3 - 6   -     71 0 1 2020-2021 14 71
2020-2021 13 Carlos Cabero Enciso 6 - 7 4 - 6   -     68 0 1 2020-2021 13 68
2020-2021 12 Jose Luis Diaz Urbanos 3 - 6 6 - 2 7 - 5   64 1 0 2020-2021 12 64
2020-2021 11 Jose Antonio Donaire García 2 - 6 6 - 7   -     64 0 1 2020-2021 11 64
2020-2021 10 Javier Rosales Estevez 2 - 6 3 - 6   -     59 0 1 2020-2021 10 59
2020-2021 09 Juan Nasarre Serrano 1 - 6 4 - 6   -     56 0 1 2020-2021 09 56
2020-2021 08 Edgar Jiménez Baigorri 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 60 1 0 2020-2021 08 60
2020-2021 07 Magin Gavela Alvárez 6 - 3 6 - 3   -     67 1 0 2020-2021 07 67
2020-2021 06 Stefano de Vita 6 - 1 6 - 3   -     72 1 0 2020-2021 06 72
2020-2021 05 Francisco José Bonilla Gómez 6 - 3 3 - 6 2 - 6   72 0 1 2020-2021 05 72
2020-2021 04 Jose Antonio Donaire García 3 - 6 6 - 3 4 - 6   77 0 1 2020-2021 04 77
2020-2021 03 Victor Villalta Hernandez 1 - 6 1 - 6   -     72 0 1 2020-2021 03 72
2020-2021 02 Francisco Javier Osorio de Rebellón 0 - 6 0 - 6   -   WO-CONF 67 0 1 2020-2021 02 67
2020-2021 01 Ricardo de Arriba Laso 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 64 0 1 2020-2021 01 64
2019-2020 11 Guillermo Corral Sastre   -     -     -     64 0 0 2019-2020 11 64
2019-2020 10 Oskar Cano Rodriguez 5 - 7 2 - 6   -     64 0 1 2019-2020 10 64
2019-2020 09 Jose Luis Beltrán Carbonell 2 - 6 2 - 6   -     59 0 1 2019-2020 09 59
2019-2020 08 Javier Aparicio Cebrián 6 - 7 3 - 6   -     56 0 1 2019-2020 08 56
2019-2020 07 Jose Manuel Lozano Martin 7 - 5 2 - 6 3 - 6   55 0 1 2019-2020 07 55
2019-2020 06 Alejandro Sanchez Escudero 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 55 1 0 2019-2020 06 55
2019-2020 05 Edgar Jiménez Baigorri 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 60 1 0 2019-2020 05 60
2019-2020 04 Gabriel Madrid Tosina 3 - 6 4 - 6   -     60 0 1 2019-2020 04 60
2019-2020 03 Pedro Fernández Zuliani 3 - 6 0 - 6   -     63 0 1 2019-2020 03 63
2019-2020 02 Bye 6 - 0 6 - 0   -     63 1 0 2019-2020 02 63
2019-2020 01 Jose Antonio López Molero 6 - 0 6 - 0   -   Baja 68 1 0 2019-2020 01 68
2013-2014 07 Fernando Bravo Muñoz 6 - 4 6 - 3   -     68 0 1 2013-2014 07 68
2013-2014 06 Jose Luis Zamora Nieto 2 - 6 2 - 6   -     68 1 0 2013-2014 06 68
2013-2014 05 José Estévez Rodríguez 6 - 0 4 - 6 6 - 4   68 0 1 2013-2014 05 68
2013-2014 04 Francisco Sarrion García 4 - 6 1 - 6   -     68 1 0 2013-2014 04 68
2013-2014 03 Hernán Jimenéz Fernández 6 - 7 2 - 6   -     67 0 1 2013-2014 03 67
2013-2014 02 Bye 6 - 0 6 - 0   -     67 0 1 2013-2014 02 67
2013-2014 01 Jorge Parejo Martin 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 72 1 0 2013-2014 01 72
2012-2013 18 Guillermo Aranguren Gómez 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 75 1 0 2012-2013 18 75
2012-2013 17 Javier Rodriguez Herranz 0 - 6 4 - 6   -     69 1 0 2012-2013 17 69
2012-2013 16 Juan Ignacio Insausti Pérez 6 - 4 7 - 5   -     69 0 1 2012-2013 16 69
2012-2013 15 Jorge Parejo Martin   -     -     -     69 1 0 2012-2013 15 69
2012-2013 14 Federico García Tiedkte 6 - 1 6 - 3   -     69 0 0 2012-2013 14 69
2012-2013 13 Alejandro Pedraza Aguirre 0 - 6 3 - 6   -     71 1 0 2012-2013 13 71
2012-2013 12 Antonio Guijarro Puente 6 - 3 2 - 6 6 - 3   71 0 1 2012-2013 12 71
2012-2013 11 Diego Varas Vilachán 6 - 3 7 - 5   -     76 1 0 2012-2013 11 76
2012-2013 10 Pablo Navas Sajeras   -     -     -     76 1 0 2012-2013 10 76
2012-2013 09 Santiago Iglesias Garcia 3 - 6 6 - 3 6 - 4   74 0 0 2012-2013 09 74
2012-2013 08 Antonio Fuentes Buendia 6 - 4 4 - 6 3 - 6   74 1 0 2012-2013 08 74
2012-2013 07 Roberto Rodrigo Merino   -     -     -     69 0 1 2012-2013 07 69
2012-2013 06 Marcelino Palacios López 6 - 2 2 - 6 6 - 2   69 0 0 2012-2013 06 69
2012-2013 05 Mario Guzman Alonso 6 - 4 3 - 6 5 - 7   59 1 0 2012-2013 05 59
2012-2013 04 Juan José de Benito Secades 7 - 5 6 - 4   -     59 0 1 2012-2013 04 59
2012-2013 03 Jorge Cambronero Martínez 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 64 1 0 2012-2013 03 64
2012-2013 02 Alfonso Romero Lorenzo 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 67 1 0 2012-2013 02 67
2012-2013 01 Juan Ignacio Insausti Pérez 4 - 6 6 - 1 6 - 4   62 1 0 2012-2013 01 62
2011-2012 20 Francisco Sarrion García 2 - 6 6 - 2 3 - 6   62 1 0 2011-2012 20 62
2011-2012 19 Jose Luis Zamora Nieto 1 - 6 7 - 6 0 - 6   57 0 1 2011-2012 19 57
2011-2012 18 Joaquin Amaya Santos 1 - 6 6 - 2 4 - 6   54 0 1 2011-2012 18 54
2011-2012 17 Antonio Fuentes Buendia 0 - 6 4 - 6   -     55 0 1 2011-2012 17 55
2011-2012 16 Victorino Martin Vicente 6 - 2 3 - 6 6 - 3   55 0 1 2011-2012 16 55
2011-2012 15 Alfonso Romero Lorenzo 4 - 6 1 - 6   -     55 1 0 2011-2012 15 55
2011-2012 14 Marcos Tejedor Alcol  2 - 6 6 - 2 6 - 3   55 0 1 2011-2012 14 55
2011-2012 13 Antonio Fuentes Buendia 3 - 6 3 - 6   -     53 1 0 2011-2012 13 53
2011-2012 12 Fernando Sacristán Belio 6 - 4 6 - 4   -     53 0 1 2011-2012 12 53
2011-2012 11 Cristobal Dominguez Lechón 6 - 3 6 - 3   -     58 1 0 2011-2012 11 58
2011-2012 10 Victorino Martin Vicente 2 - 6 6 - 2 7 - 5   61 1 0 2011-2012 10 61
2011-2012 09 David Mora Lozano 6 - 3 6 - 3   -     62 1 0 2011-2012 09 62
2011-2012 08 David Navarro García 6 - 4 1 - 6 4 - 6   62 1 0 2011-2012 08 62
2011-2012 07 Cristobal Dominguez Lechón 7 - 6 3 - 6 3 - 6   53 0 1 2011-2012 07 53
2011-2012 06 Antonio Guijarro Puente 7 - 6 6 - 3   -     53 0 1 2011-2012 06 53
2011-2012 05 Pablo Hernández Blanco 4 - 6 6 - 4 6 - 4   58 1 0 2011-2012 05 58
2011-2012 04 Juan Carlos Pavón Soldado 6 - 2 6 - 2   -     61 1 0 2011-2012 04 61
2011-2012 03 Juan José de Benito Secades 4 - 6 4 - 6   -     63 1 0 2011-2012 03 63
2011-2012 02 Roberto Rodrigo Merino 0 - 6 5 - 7   -     56 0 1 2011-2012 02 56
2011-2012 01 Rafael Sevilla Serrano 2 - 6 0 - 6   -     51 0 1 2011-2012 01 51
2010-2011 17 Emilio Escribano Lopez 2 - 6 6 - 0 6 - 7   48 0 1 2010-2011 17 48
2010-2011 16 Fernando Bravo Muñoz 4 - 6 0 - 6   -     47 0 1 2010-2011 16 47
2010-2011 15 Victorino Martin Vicente 2 - 6 6 - 4 6 - 3   47 0 1 2010-2011 15 47
2010-2011 14 Francisco Estrela Sainz 7 - 6 6 - 4   -     52 1 0 2010-2011 14 52
2010-2011 13 Jose Luis Zamora Nieto 7 - 5 6 - 2   -     55 1 0 2010-2011 13 55
2010-2011 12 Carlos García Cogolludo 6 - 4 6 - 4   -     56 1 0 2010-2011 12 56
2010-2011 11 Jose Dionisio Jimenez Rufian 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 63 1 0 2010-2011 11 63
2010-2011 10 Manuel José Mansilla Rivera 6 - 3 6 - 1   -     68 1 0 2010-2011 10 68
2010-2011 09 Jose Clavel Flores 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 71 1 0 2010-2011 09 71
2010-2011 08 José María Insausti Alvarez  6 - 2 7 - 6   -     66 1 0 2010-2011 08 66
2010-2011 07 Jorge Molina Pérez 6 - 0 6 - 2   -     69 1 0 2010-2011 07 69
2010-2011 06 Rafael Sevilla Serrano 7 - 5 6 - 4   -     70 1 0 2010-2011 06 70
2010-2011 05 Enrico Rubino 6 - 4 4 - 6 6 - 7   70 1 0 2010-2011 05 70
2010-2011 04 Roberto Martin Torremocha 6 - 0 6 - 1   -     70 0 1 2010-2011 04 70
2010-2011 03 Daniel Gómez de Arriba 6 - 2 6 - 3   -     73 1 0 2010-2011 03 73
2010-2011 02 Eduardo Larios Palomo 7 - 5 7 - 6   -     76 1 0 2010-2011 02 76
1 0