459
TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
PUESTO HISTORIAL 2022-2023
Jorge Martin Lorenzo       TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2022-2023 29 45 2022-2023 12 8 4 2023-2024
LICENCIA 10652099                     PARTIDOS 2023-2024 32 40 2023-2024 16 9 7 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL ..…………………………………… 5152-57 JUGADOS 39 2024-2025 18 33 2024-2025 11 6 5 2024-2025
CLASIFICACION ACTUAL RANKING VICALVARO …………………………………… 33 GANADOS 23
MEJOR CLASIFICACION RANKING VICALVARO ……………………………………. 18 PERDIDOS 16
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2024-2025 12 Guillermo García Ramos   -     -     -   N.J. 33 0 0 2024-2025 12 33
2024-2025 11 Sergio Villalobos Marcos 6 - 3 3 - 6 6 - 7 S.T.B. 10-4 33 0 1 2024-2025 11 33
2024-2025 10 Jaime Garcia Gonzalez 6 - 2 2 - 6 6 - 7 S.T.B. 10-4 26 0 1 2024-2025 10 26
2024-2025 09 Jesus Garcia Vigara 1 - 6 0 - 6   -     21 0 1 2024-2025 09 21
2024-2025 08 Javier Rodriguez Herranz 6 - 7 6 - 7   -     18 0 1 2024-2025 08 18
2024-2025 07 Jaime Iglesias Hernandez 4 - 6 6 - 4 7 - 6   18 1 0 2024-2025 07 18
2024-2025 06 Kevin Rodriguez Patterson 6 - 2 6 - 1   -     25 1 0 2024-2025 06 25
2024-2025 05 Sergio Villalobos Marcos 7 - 6 6 - 0   -     30 1 0 2024-2025 05 30
2024-2025 04 Julian Vieco García 6 - 3 6 - 1   -     33 1 0 2024-2025 04 33
2024-2025 03 Adrian Rodriguez Tejedor 6 - 0 6 - 3   -     32 1 0 2024-2025 03 32
2024-2025 02 Antonio Villegas Torres 6 - 7 4 - 6   -     32 0 1 2024-2025 02 32
2024-2025 01 Alvaro Roman Martín 5 - 7 6 - 4 7 - 6   32 1 0 2024-2025 01 32
2023-2024 16 Jose Luis Cuellar Jaramillo 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 35 1 0 2023-2024 16 35
2023-2024 15 Rafael Peñalva López 0 - 6 6 - 3 6 - 7   35 0 1 2023-2024 15 35
2023-2024 14 Juan Ignacio Arrieta Juarez 6 - 0 6 - 3   -     35 1 0 2023-2024 14 35
2023-2024 13 Jorge Martinez Peris 5 - 7 3 - 4   -   N.F. 35 0 1 2023-2024 13 35
2023-2024 12 Daniel Arias Nuñez 6 - 1 6 - 2   -     35 1 0 2023-2024 12 35
2023-2024 11 David Villegas Prados 2 - 6 0 - 6   -     35 0 1 2023-2024 11 35
2023-2024 10 Alberto Arévalo Hernández 6 - 4 6 - 1   -     35 1 0 2023-2024 10 35
2023-2024 09 Daniel Arias Nuñez 6 - 2 6 - 3   -     40 1 0 2023-2024 09 40
2023-2024 08 Roberto Andres Mata García 1 - 6 6 - 3 3 - 4 Ab. 40 1 0 2023-2024 08 40
2023-2024 07 Victor Brun 0 - 6 3 - 6   -     39 0 1 2023-2024 07 39
2023-2024 06 Carlos Gallo Torres 2 - 6 4 - 6   -     32 0 1 2023-2024 06 32
2023-2024 05 Oscar Sánchez Valverde 6 - 4 6 - 1   -     32 1 0 2023-2024 05 32
2023-2024 04 Hugo Navarro Julvez 6 - 2 6 - 1   -     35 1 0 2023-2024 04 35
2023-2024 03 Roberto Andres Mata García 6 - 4 1 - 6 6 - 7   33 0 1 2023-2024 03 33
2023-2024 02 Juan Carlos Fernández Santiago 6 - 0 6 - 1   -     33 1 0 2023-2024 02 33
2023-2024 01 Victor Villalta Hernandez 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 33 0 1 2023-2024 01 33
2022-2023 16 Roberto Andres Mata García   -     -     -   N.J. 30 0 0 2022-2023 16 30
2022-2023 15 Juan Carlos Fernández Santiago 6 - 0 6 - 1   -     30 1 0 2022-2023 15 30
2022-2023 14 Javier Rodriguez Herranz 1 - 6 1 - 6   -     30 0 1 2022-2023 14 30
2022-2023 13 Felix Gomez Bueno 7 - 6   -     -   N.F. 30 1 0 2022-2023 13 30
2022-2023 12 Roberto Andres Mata García 2 - 6 4 - 6   -     30 0 1 2022-2023 12 30
2022-2023 11 Javier Rodriguez Herranz 0 - 6 2 - 6   -     29 0 1 2022-2023 11 29
2022-2023 10 Miguel Angel Romo Prieto 6 - 1 6 - 1   -     29 1 0 2022-2023 10 29
2022-2023 09 Jose Antonio López Moreno 7 - 5 6 - 1   -     34 1 0 2022-2023 09 34
2022-2023 08 Jorge Martinez Peris 6 - 0 7 - 5   -     37 1 0 2022-2023 08 37
2022-2023 07 Javier Moya del Rio 6 - 4 6 - 4   -     42 1 0 2022-2023 07 42
2022-2023 06 Alberto Arévalo Hernández 1 - 6 3 - 6   -     42 0 1 2022-2023 06 42
2022-2023 05 Pablo Hernández Blanco 6 - 1 6 - 3   -     42 1 0 2022-2023 05 42
2022-2023 04 Javier Moya del Rio 6 - 4 6 - 3   -     45 1 0 2022-2023 04 45