461
TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
PUESTO HISTORIAL 2022-2023
Javier Arnaiz Vidella       TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2022-2023 120 136 2022-2023 13 5 8 2023-2024
LICENCIA 10660018                     PARTIDOS 2023-2024 124 141 2023-2024 16 9 7 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL ..…………………………………… 8401-23 JUGADOS 35 2024-2025 127 143 2024-2025 6 3 3 2024-2025
CLASIFICACION ACTUAL RANKING VICALVARO …………………………………… 143 GANADOS 17
MEJOR CLASIFICACION RANKING VICALVARO ……………………………………. 120 PERDIDOS 18
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2024-2025 06 Juan Antonio Garcia Zaballos 2 - 6 6 - 1 6 - 2   143 1 0 2024-2025 06 143
2024-2025 05 Alberto Sanchez Gonzalez 3 - 6 3 - 6   -     143 0 1 2024-2025 05 143
2024-2025 04 Miguel Muñoz Moreno 6 - 2 6 - 1   -     143 1 0 2024-2025 04 143
2024-2025 03 Guillermo Navarro Calvo 6 - 4 2 - 6 7 - 6   132 1 0 2024-2025 03 132
2024-2025 02 Pedro Antonio Rubio Lopez 3 - 6 6 - 3 6 - 7   132 0 1 2024-2025 02 132
2024-2025 01 Sergio Vizcaino Gonzalez 3 - 6 2 - 6   -     127 0 1 2024-2025 01 127
2023-2024 16 Francisco Javier Felipe Gil 7 - 5 7 - 5   -     127 1 0 2023-2024 16 127
2023-2024 15 Victor Morais Guijarro 3 - 6 6 - 7   -     131 0 1 2023-2024 15 131
2023-2024 14 Rodolfo García Galnares 5 - 7 3 - 6   -     124 0 1 2023-2024 14 124
2023-2024 13 Alberto Sanchez Gonzalez 6 - 3 4 - 6 6 - 1   124 1 0 2023-2024 13 124
2023-2024 12 Francisco Claros Morales 7 - 6 6 - 4   -     127 1 0 2023-2024 12 127
2023-2024 11 Manuel Angel Bueno Mayordomo 4 - 6 4 - 6   -     131 0 1 2023-2024 11 131
2023-2024 10 Victor Morais Guijarro 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 131 1 0 2023-2024 10 131
2023-2024 09 Bye 6 - 0 6 - 0   -     136 1 0 2023-2024 09 136
2023-2024 08 Miguel Muñoz Moreno 6 - 3 6 - 3   -     139 1 0 2023-2024 08 139
2023-2024 07 Santiago Iglesias Garcia 3 - 2   -     -   Aband. 134 1 0 2023-2024 07 134
2023-2024 06 Antonio Rueda Ferrero 7 - 6 4 - 6 7 - 6   141 1 0 2023-2024 06 141
2023-2024 05 Luis Molina Diaz 1 - 6 3 - 6   -     141 0 1 2023-2024 05 141
2023-2024 04 Cesar Olmo Arqueros 0 - 6 0 - 6   -     138 0 1 2023-2024 04 138
2023-2024 03 Christian Franco Brines 6 - 3 6 - 1   -     130 1 0 2023-2024 03 130
2023-2024 02 Alejandro Ibañez Caro 6 - 7 3 - 6   -     130 0 1 2023-2024 02 130
2023-2024 01 Santiago Iglesias Garcia 0 - 6 1 - 6   -     125 0 1 2023-2024 01 125
2022-2023 16 Ignacio Angel Sánchez García 5 - 7 2 - 6   -     122 0 1 2022-2023 16 122
2022-2023 15 Jose María Madrid Mateo 7 - 5 6 - 3 7 - 6   120 1 0 2022-2023 15 120
2022-2023 14 Carlos Pecharroman Carrasco   -     -     -   N.J. 127 0 0 2022-2023 14 127
2022-2023 13 Carlos Román Martínez López 2 - 6 1 - 6   -     127 0 1 2022-2023 13 127
2022-2023 12 Pedro Antonio Rubio Lopez 0 - 6 2 - 6   -     124 0 1 2022-2023 12 124
2022-2023 11 Luis Molina Diaz 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 126 1 0 2022-2023 11 126
2022-2023 10 Bye 6 - 0 6 - 0   -     133 1 0 2022-2023 10 133
2022-2023 09 Alfonso Domingo Bodegon 2 - 6 3 - 6   -     133 0 1 2022-2023 09 133
2022-2023 08 Sergio Carlos Saro Jene 3 - 6 4 - 6   -     130 0 1 2022-2023 08 130
2022-2023 07 Jesús Chamorro Rúiz 1 - 6 1 - 6   -     135 0 1 2022-2023 07 135
2022-2023 06 Antonio Montoya González 1 - 6 2 - 6   -     136 0 1 2022-2023 06 136
2022-2023 05 Jesús Chamorro Rúiz 1 - 6 2 - 6   -     131 0 1 2022-2023 05 131
2022-2023 04 Carlos Román Martínez López 6 - 0 6 - 0   -     131 1 0 2022-2023 04 131
2022-2023 03 Daniel de Nicolas Lozano 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 124 1 0 2022-2023 03 124