Partidos de la jornada 01  Temporada 2023-2024 - Plazo final: 24-09-2023                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-3 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3434-85   Javier Iglesias Vega 10401743 2449-132 6 - 2 7 - 6   -  
2-5 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2839-110   Jorge Alzaga Martinez 10219740 2347-139 6 - 2 6 - 2   -  
4-7 Daniel Gallo Torres 10218859 5777-40   Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1475-234 6 - 3 3 - 6 6 - 7
6-9 Javier Fraile del Pozo 10258235 3781-75   Victor Ferrer Sánchez 10040070 5051-49 6 - 3 7 - 5   -  
8-11 Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 934-383   David Murillo Fuentes 10294247 5682-41 7 - 6 3 - 6 7 - 6
10-13 Sergio Inocencio Garcia 10501832 1081-324   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4416-60 3 - 6 6 - 2 7 - 6
12-15 Joaquin Suarez Herrero 10482371 2413-134   Angel Roji Artalejo 10355875 4844-52 2 - 6 3 - 6   -  
14-17 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 2858-109   Javier Rodriguez Herranz 10351245 3391-87 2 - 6 0 - 6   -  
16-19 Pablo Hernández Blanco 10281492 3715-77   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 2067-161 1 - 6 4 - 6   -  
18-21 Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 4416-60   Antonio Villegas Torres 7336242 3633-79 6 - 4 6 - 4   -  
20-23 Seamus Flavin 10209890 3283-91   Rafael Peñalva López 10044238 4976-50 6 - 4 6 - 3   -  
22-25 Carlos Gallo Torres 10218867 6853-30   Alvaro Roman Martín 10489666 5422-46 4 - 6 6 - 3 7 - 6
24-27 Gonzalo Checa Astier 7425095 1163-300   Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 5051-49 6 - 2 6 - 3   -  
26-29 Alberto Arévalo Hernández 10381135 4914-51   Roberto Andres Mata García 10202208 5777-40 1 - 6 3 - 6   -  
28-31 Jorge Martinez Peris 10605204 2884-108   Sergio Villalobos Marcos 10308345 4914-51 2 - 6 6 - 2 6 - 7
30-33 Jorge Martin Lorenzo 10652099 5777-40   Victor Villalta Hernandez 10395821 6480-33 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
32-35 Daniel Santos Orduña 10591685 5777-40   Fernando Galgo Gómez 10154441 2731-116 0 - 6 0 - 6   -  
34-37 Bye 0 0   Oscar Sánchez Valverde 10428317 2250-146 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
36-39 Daniel Arias Nuñez 10643006 4021-69   Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 4606-56 6 - 0 6 - 2   -  
38-41 Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 6361-34   Jose Antonio López Moreno 10360577 2030-164 1 - 6 6 - 4 7 - 6
40-43 Juan Antonio Otero Parra 10434421 5339-45   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 673-363 2 - 6 4 - 6   -  
42-45 Bye 0 0   Felix Gomez Bueno 10657560 7262-27 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
44-47 Juan Nasarre Serrano 10255702 5860-39   Pedro Fernández Zuliani 10077461 3366-88 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
46-49 Pedro Marín Montes 10255108 6239-35   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4662-55 6 - 2 2 - 6 3 - 6
48-51 Julian Vieco García 10467737 7394-26   Oskar Cano Rodriguez 10239722 5682-41 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
50-53 Antonio Galvache Rodriguez 10634451 5187-47   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 6361-34 6 - 4 6 - 2   -  
52-55 Mario Ojalvo Martin 10663525 4628-62   Antonio Jimenez Pirez 7265144 7262-27 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
54-57 Francisco Javier Galiana Torres 10530071 4914-51   Antonio Caliz Barranco pte 0 4 - 6 1 - 6   -  
56-59 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 7262-27   Antonio García del Valle 10260660 7863-23 0 - 6 1 - 6   -  
58-61 Javier Aparicio Cebrián 10202406 5270-46   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3975-70 4 - 6 6 - 2 6 - 2
60-63 Carlos Martin Ocaña 10638049 7564-25   Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 4914-51 7 - 5 5 - 7 6 - 4
62-65 Carlos Cabero Enciso 10056936 6985-29   Stefano de Vita 10589250 0-15 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
64-67 Jose Antonio Donaire García 10394245 7262-27   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 4724-54 7 - 6 3 - 4   -   N.F.
66-69 Bye 0 0   Jose Ignacio García Saenz 10366971 8024-22 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
68-71 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 6985-29   Jorge Lopez del Pino 10393156 8600-19 3 - 6 6 - 4   -   N.F.
70-73 Carlos Villalobos Marcos 10417196 4155-66   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 7394-26 7 - 6 6 - 3   -  
72-75 Luis Losada Gonzalez 10278340 8202-21   Enrique Ramirez Corral 10506270 5339-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
74-77 Antonio Fuentes Buendia 7360390 8824-18   Roberto Ordas Jaime 10237031 7863-23 6 - 3 6 - 2   -  
76-79 Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 10746-11   Sergio Albani 10609206 0-1 6 - 3 6 - 0   -  
78-81 David Lopez Uriza 10288688 4606-56   Victoriano Portela Zarco 10614099 4456-59 6 - 4 2 - 6 2 - 6
80-83 Bye 0 0   Alejandro Ramiro Sechi 10415843 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
82-85 Antonio Tena Ortega 10661066 9264-16   Jose Antonio López Molero 10345389 6361-34 6 - 3 6 - 2   -  
84-87 Bye 0 0   Facundo Vazquez 10590372 0-25 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
86-89 Juan Galan Gonzalez 10601260 6985-29   Enrique Martínez Pagés 10432673 6128-36 1 - 6 6 - 0 6 - 1
88-91 Jose María Iglesias Martinez 10296441 12890-1   Antonio Diaz Luis 10149369 6985-29 6 - 4 6 - 0   -  
90-93 Daniel Gomez Canovas 10660026 7713-24   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
92-95 Jaime Fernández-Castaños Riancho 10362177 7713-24   Sergio Carlos Saro Jene
10355023
4724-54 1 - 6 6 - 7   -  
94-97 Emilio Escribano Lopez 10252196 6735-31   Magin Gavela Alvárez
10362937
5339-45 6 - 3 7 - 6   -  
96-99 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 7262-27   Cesar Madrid Grande
7315733
6480-33 3 - 6 6 - 2 6 - 7
98-101 Ivan Amon Bystrova 10626870 11934-8   Juan Calvache Olmedo
10298067
5422-44 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
100-103 Bye 0 0   Jose Ignacio Calvo Herrera
10479055
5270-46 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
102-105 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 6735-31   Francisco Claros Morales
10572867
7564-25 5 - 5   -     -   N.F. AB.
104-107 Rodolfo García Galnares 10362896 8202-21   Antonio Garcia Moraga
10219625
6985-29 4 - 6 3 - 6   -  
106-109 Alberto Manzano Martin 10588575 6239-35   Julio Almenar Martin 10624022 5270-46 4 - 6 6 - 4 7 - 6
108-111 Jesús Ranchal Crespo 10411370 3808-74   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 7564-25 6 - 1 6 - 4   -  
110-113 Gerardo Ramirez Villar 10452332 10746-11   Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 6361-34 6 - 3 6 - 1   -  
112-115 Luis Madrid Grande 10368498 7262-27   Jose María Guitián Castrillon 10086389 9030-17 6 - 2 6 - 1   -  
114-117 Javier Avila Cubillo 2339051 11557-9   Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 4914-51 7 - 6 6 - 3   -  
116-119 Antonio Montoya González 10338392 8824-18   Eugenio Otero Garcia 10657578 4914-51 3 - 6 0 - 6   -  
118-121 Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 8399-20   Ignacio Angel Sánchez García 7430846 10407-12 6 - 4 6 - 2   -  
120-123 Ramón Consuegra Lafuente 10301018 4790-53   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 8024-22 6 - 2 2 - 6 6 - 3
122-125 Javier Arnaiz Vidella 10660018 9800-14   Santiago Iglesias Garcia 10065127 9800-14 0 - 6 1 - 6   -  
124-127 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 7713-24   Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 12962-6 6 - 2 6 - 2   -  
126-129 Francisco Javier Almela Martinez 10465385 15220-3   Luis Molina Diaz 10623066 11934-8 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
128-131 Jose María Madrid Mateo 10411388 8600-19   Victor Morais Guijarro 10450279 10095-13 6 - 3 6 - 1   -  
130-133 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 9264-16   Pablo Gonzalez Casallo 10699463 0 1 - 6 2 - 6   -  
132-135 Carlos Román Martínez López 10261824 12962-6   Alejandro Ibañez Caro 10633932 12962-6 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
134-136 Cesar Olmo Arqueros 10615170 0   Christian Franco Brines
10622315
15220-3 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND