Partidos de la jornada 01 - Temporada 2024-2025 - Plazo final: 22-09-2024                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-3 Javier Iglesias Vega 10401743 2461-144   Daniel Gallo Torres 10218859 3524-92 7 - 6 6 - 1   -  
2-5 Diego Tejon Carbajal 10577552 1822-204   Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2344-153 4 - 6 7 - 5 6 - 7
4-7 Julio Martinez Estaire 7424287 1303-297   Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3370-97 5 - 7 2 - 6   -  
6-9 Victor Ferrer Sánchez 10040070 5153-54   Jorge Alzaga Martinez 10219740 4237-72 6 - 1 2 - 6 7 - 5
8-11 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1936-191   Juan Garcia Salvador 3971349 1495-256 0 - 6 3 - 6   -  
10-13 David Murillo Fuentes 10294247 4136-75   Javier Fraile del Pozo 10258235 3125-107 6 - 7 3 - 6   -  
12-15 Carlos Gallo Torres 10218867 4495-66   David Villegas Prados 9582992 3029-111   -     -     -   N.J.
14-17 Sergio Inocencio Garcia 10501832 2475-143   Javier Rodriguez Herranz 10351245 4061-77 4 - 6 4 - 6   -  
16-19 Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 975-402   Fernando Galgo Gómez 10154441 3556-91 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
18-21 Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 6079-41   Victor Brun 10542547 0-36 0 - 6 1 - 6   -  
20-23 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 2767-125   Alberto Moreno del Castillo 10681585 2828-121 6 - 7 2 - 6   -  
22-25 Luis de la Fuente Casas 7356654 3495-93   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5766-45 4 - 6 5 - 4   -   N.F.
24-27 Angel Roji Artalejo 10355875 5087-55   Antonio Villegas Torres 7336242 5697-46 6 - 3 6 - 3   -  
26-29 Seamus Flavin 10209890 2828-121   Sergio Villalobos Marcos 10308345 6079-41 7 - 5 5 - 7 7 - 6
28-31 Gonzalo Checa Astier 7425095 1274-304   Carlos Aparicio Bay 12012895 8057-25 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
30-33 Rafael Peñalva López 10044238 5566-48   Hugo Navarro Julvez 10661074 5624-47 3 - 6 3 - 6   -  
32-35 Alvaro Roman Martín 10489666 6277-39   Jorge Martin Lorenzo 10652099 5153-54 7 - 5 4 - 6 6 - 7
34-37 Jose Antonio López Moreno 10360577 3347-98   Carlos Villalobos Marcos 10417196 3301-100 4 - 6 4 - 6   -  
36-39 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 7189-31   Antonio Caliz Barranco 10714120 4847-59   -     -     -   N.J.
38-41 Julian Vieco García 10467737 6476-37   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 6179-40   -     -     -   N.J.
40-43 Jorge Martinez Peris 10605204 2719-128   Daniel Arias Nuñez 10643006 5216-53 5 - 7 4 - 6   -  
42-45 Oscar Sánchez Valverde 10428317 4457-67   Alberto Arévalo Hernández 10381135 5697-46 0 - 6 2 - 6   -  
44-47 Adrian Rodriguez Tejedor 10611897 5566-48   Pedro Marín Montes 10255108 5697-46 6 - 2 6 - 3   -  
46-49 Daniel Santos Orduña 10591685 5915-43   Felix Gomez Bueno 10657560 6277-39 3 - 6 6 - 7   -  
48-51 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 5216-53   Alvaro Gimenez Gimenez 10715764 1834-203 0 - 6 2 - 6   -  
50-53 Juan Manuel Santos Antolin 10580761 6005-42   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 5836-44 3 - 6 3 - 6   -  
52-55 Juan Nasarre Serrano 10255702 7047-32   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3623-89 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
54-57 Bye 0 0   Alejandro Sanchez Escudero 10553429 6586-36 0 - 6 0 - 6   -  
56-59 Jose Ignacio García Saenz 10366971 5566-48   Antonio García del Valle 10260660 4536-65 6 - 1 6 - 7 7 - 6
58-61 Ignacio Itza Barranco 7389283 4173-74   Pedro Fernández Zuliani 10077461 3795-84 6 - 2 6 - 1   -  
60-63 Victor Villalta Hernandez 10395821 7452-29   Carlos Martin Ocaña 10638049 5216-53 6 - 2 6 - 4   -  
62-65 Santiago Osorio Prendes 10121276 3984-79   Antonio Jimenez Pirez 7265144 8561-22 7 - 6 6 - 2   -  
64-67 Gonzalo Gutierrez Martin 10298934 9833-16   Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 5915-43 6 - 4 6 - 4   -  
66-69 Antonio Galvache Rodriguez 10634451 6476-37   Francisco Javier Galiana Torres 10530071 6277-39 4 - 6 6 - 4 7 - 6
68-71 Antonio Fuentes Buendia 7360390 5915-43   Marcos Garcia Alvarez 16936520 2828-121 3 - 6 6 - 2 7 - 6
70-73 Javier Aparicio Cebrián 10202406 6381-38   Oskar Cano Rodriguez 10239722 7189-31 6 - 4 4 - 6 7 - 6
72-75 Victoriano Portela Zarco 10614099 5297-52   Luis Cillanueva López 10358564 3819-83 4 - 6 6 - 3   -   N.F.
74-77 Juan Antonio Otero Parra 10434421 10657-13   Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 7593-28 6 - 2 4 - 6 7 - 6
76-79 Pablo Gonzalez Casallo 10699463 4584-64   Matias Toro Prado 10116384 9159-19 7 - 5 3 - 6 6 - 4
78-81 Jorge Lopez del Pino 10393156 7324-30   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 5836-44 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
80-83 Juan Calvache Olmedo 10298067 5371-51   Francisco José Bonilla Gómez 10400414 8738-21   -     -     -   N.J.
82-85 Enrique Ramirez Corral 10506270 6381-38   Jose Antonio López Molero 10345389 5428-50 6 - 3 2 - 6 6 - 3
84-87 David Lopez Uriza 10288688 6919-33   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 4632-63 1 - 6 4 - 6   -  
86-89 Roberto Ordas Jaime 10237031 5836-44   Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 6476-37 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
88-91 Jose María Iglesias Martinez 10296441 7752-27   Eugenio Otero Garcia 10657578 4584-64 3 - 6 5 - 7   -  
90-93 Cesar Madrid Grande 7315733 6277-39   Stefano de Vita 10589250 0-32 7 - 5 6 - 7 6 - 7
92-95 Carlos Cabero Enciso 10056936 11695-10   Antonio Martin Camacho
Pte
0 6 - 4 3 - 6 6 - 7
94-97 Daniel Ballesteros Alvarez 10715805 5496-49   Pablo Navas Sajera
10219675
4536-65 6 - 3 3 - 6 6 - 2
96-99 Jose Antonio Donaire García 10394245 8401-23   Antonio Tena Ortega
10661066
5297-52 2 - 6 6 - 4 3 - 6
98-101 Cesar Olmo Arqueros 10615170 3556-91   Edgar Jiménez Baigorri
10434398
8236-24 6 - 4 4 - 6 6 - 7
100-103 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 7189-31   Jose María Minguez Fontanilla
10082725
6803-34 3 - 6 7 - 5 6 - 7
102-105 Luis Molina Diaz 10623066 7752-27   Rafael Alcaraz Iglesias
10625864
5766-45 4 - 6 1 - 6   -  
104-107 Luis Losada Gonzalez 10278340 9595-17   Sergio Carlos Saro Jene
10355023
6381-38 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
106-109 Julio Almenar Martin 10624022 6179-40   Jose María Madrid Mateo 10411388 5624-47 6 - 4 0 - 6 6 - 7
108-111 Daniel Gomez Canovas 10660026 8561-22   Jesús Ranchal Crespo 10411370 3765-85 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
110-113 Rodolfo García Galnares 10362896 8236-24   Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 6919-33 3 - 6 7 - 6 6 - 2
112-115 Ramón Consuegra Lafuente 10301018 4536-65   Alvaro Fuentes Fuentes 10722793 10094-15 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
114-117 Juan Galan Gonzalez 10601260 8561-22   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 6586-36 6 - 2 4 - 6 6 - 4
116-119 Antonio Montoya González 10338392 18770-1   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 7452-29 2 - 6 3 - 6   -  
118-121 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 12987-7   Victor Morais Guijarro 10450279 6079-41 6 - 4 6 - 3   -  
120-123 Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 8401-23   Magin Gavela Alvárez 10362937 7752-27   -     -     -   N.J.
122-125 Clement Perrin 10725573 0-6   Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 7593-28 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
124-127 Sergio Vizcaino Gonzalez 10721662 8738-21   Javier Arnaiz Vidella 10660018 8401-23 6 - 3 6 - 2   -  
126-129 Antonio Diaz Luis 10149369 11316-11   Facundo Vazquez 10590372 0-7 3 - 6 2 - 6   -  
128-131 Francisco Javier Felipe Gil 10716093 8057-25   Antonio Rueda Ferrero 10714352 9397-18 6 - 4 6 - 2   -  
130-133 Jaime Fernandez Conde 10721737 13580-6   Francisco Claros Morales 10572867 0   -     -     -   N.J.
132-135 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 9397-18   Carlos Román Martínez López 10261824 9159-19   -     -     -   N.J.
134-137 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 8401-23   Luis Madrid Grande
10368498
0 6 - 4 2 - 6 6 - 7
136-139 Javier Sanz Valenzuela 10721216 12105-9   Antonio Garcia Moraga 10219625 8738-21 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
138-141 Raul Gil Fernandez 10698712 0   Miguel Muñoz Moreno 10550938 9595-17 2 - 6 4 - 6   -  
140-143 Santiago Iglesias Garcia 10065127 9833-16   Juan Carlos Núñez Gelado 7267637 10657-13 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
142-145 Christian Franco Brines 10622315 12987-7   Antonio Jimenez Samblas 10762294 10657-13 1 - 6 4 - 6   -  
144-147 Mario Garrido Fernandez 10661909 0   Guillermo Navarro Calvo 10722313 12511-8 3 - 6 1 - 6   -  
146-149 Jhon Kevin Alarcon Pantoja 10764703 14174-5   Victor Rodriguez de Rivas Alonso 10723155 10997-12 3 - 6 4 - 6   -  
148-151 Yenn Alfredo Benitez Ordoñez 10764422 18770-1   Roberto Gaston Corbalan 10743632 0-18 0 - 6 1 - 6   -  
150-153 Jose María Guitián Castrillon 10086389 9397-18   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 4632-63 6 - 3 1 - 6 6 - 4
152-155 Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 18770-1   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 14174-5 6 - 4 2 - 6 0 - 6
154-156 Santiago Prada Ruiz 10670926 0   Alvaro De Caso Toledano 10763185 18770-1   -     -     -   N.J.