http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 02 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 27 Septiembre 2015      
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Alejandro Barreche Rueda 0247781-9 292-968   Juan José Saro López 0067082-9 523-592 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
2-6 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-138   Roberto Mata García 1020220-8 383-779 7 - 6 5 - 7 7 - 6
3-8 Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 695-477   Javier Aparicio Merino 1016179-3 1455-232 6 - 4 6 - 4   -  
5-10 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1200-284   Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 969-355 6 - 2 6 - 0   -  
7-12 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 4506-65   Daniel Gallo Torres 1021885-9 4760-60 6 - 7 3 - 6   -  
9-14 Daniel Gámez Abián 1006814-3 2157-156   Carlos Negrillo Sánchez-Bermejo 1020151-5 1991-171 6 - 3 6 - 0   -  
11-16 Javier Iglesias Vega 1040174-3 5055-55   Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 2723-119 4 - 6 6 - 3 6 - 7
13-18 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 3945-77   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3945-77 6 - 1 6 - 0   -  
15-20 Rafael Peñalva López 1004423-0 3553-88   Fabio García Pulido 1042823-4 0 4 - 6 2 - 6   -  
17-22 Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 5977-43   Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 4451-66 6 - 4 3 - 6 6 - 3
19-24 Olmo Villegas Ranera 1022846-0 5262-52   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 6356-39 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
21-26 Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 0   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 5125-54 4 - 6 3 - 6   -  
23-28 Santiago Alvaro Minguito 1035821-7 2659-122   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3242-98 4 - 6 4 - 6   -  
25-30 Rafael Blanco Acitores 1018259-1 2412-137   César Jiménez Calleja 0721876-3 5055-55 5 - 7 7 - 5 7 - 6
27-32 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3314-96   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 4703-61 6 - 2 7 - 5   -  
29-34 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2723-119   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 6139-41 5 - 7 5 - 7   -  
31-36 David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 0   David Fernandez Díaz 1021091-2 5055-55 5 - 7 1 - 6   -  
33-38 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5125-54   Jesús López Gil 1004203-6 5878-44 1 - 6 3 - 6   -  
35-40 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4935-57   Jose Luis González Martín 0733461-8 1655-207 6 - 7 1 - 6   -  
37-42 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3314-96   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5055-55 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
39-44 Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 8079-25   Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 4359-68 6 - 3 6 - 3   -  
41-46 Angel Roji Artalejo 1035587-5 6235-40   Matias Toro Prado 1011638-6 6139-41 6 - 0 6 - 4   -  
43-48 Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5567-48   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 7926-26 7 - 6 7 - 6   -  
45-50 Magin Gavela Alvárez 1036293-7 9268-19   Andrés Marín Camacho 0725056-7 3553-88 5 - 7 4 - 6   -  
47-52 Bye 0 0   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1615-211 0 - 6 0 - 6   -  
49-54 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5055-55   Pedro Marín Montes 1025510-8 4359-68 3 - 6 3 - 6   -  
51-56 Luis Cillanueva López 1035856-4 908-375   Antonio Diaz Luis 1014936-9 4599-63 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
53-58 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 6356-39   Antonio Soria Soria 1018811-9 5408-50 3 - 6 4 - 6   -  
55-60 Victor Villalta Hernandez 1039582-1 8294-25   Guillermo Guerra Valera 1038358-7 4506-65 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
57-62 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4038-75   Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 5055-55 6 - 0 6 - 2   -  
59-64 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5567-48   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6059-42 6 - 1 6 - 1   -  
61-66 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5977-43   Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 3586-87 6 - 0 6 - 3   -  
63-68 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4703-61   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5977-43 6 - 2 6 - 3   -  
65-70 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 4703-61   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6356-39 2 - 6 6 - 3 3 - 6
67-72 Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 5351-51   Daniel Peñalva López 1024747-8 6667-36 7 - 6 5 - 7 7 - 6
69-74 César Sánchez Herranz 1029857-0 5639-47   Federico García Ortega 1023198-4 4650-62 6 - 1 7 - 5   -  
71-76 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4650-62   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6896-34 6 - 1 6 - 4   -  
73-78 Jose Antonio López Molero 1034538-9 4400-67   Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 7033-33 2 - 6 3 - 6   -  
75-80 Alberto Molina Pérez 1025339-2 8295-24   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5567-48 3 - 6 2 - 6   -  
77-82 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 1967-56   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 7926-26 6 - 7 3 - 6   -  
79-84 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 5262-52   Federico García Tiedkte 1027639-4 5262-52 4 - 6 7 - 6 6 - 7
81-86 Angel Domingo García 1018481-0 6235-40   Francisco Sarrion García 1008292-1 6667-86 7 - 5 6 - 0   -  
83-88 Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5977-43   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4993-56 6 - 3 3 - 6 6 - 7
85-90 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7634-28   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4935-57 7 - 6 7 - 5   -  
87-92 Marcelino Palacios López 1028144-2 6139-41   Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 4760-60 7 - 5 4 - 6 6 - 1
89-94 Javier Avila Cubillo 0233905-1 3820-80   Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5262-52 6 - 2 6 - 2   -  
91-96 Angel Méndez Velázquez 1031853-4 9522-18   Marcos Tejedor Alcol 
1028196-3
6059-42 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
93-98 Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 6451-38   David de la Fuente Igualada
1018240-0
8079-25 4 - 6 4 - 6   -  
95-100 Israel Gómez Peña 1031740-3 6563-37   Victorino Martin Vicente
0436759-7
4815-59 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
97-102 Carlos Amor Lahera 1039982-3 6667-36   Juan Carlos Villegas Hervás
1042240-0
0 6 - 3 6 - 2   -  
99-104 Carlos Rodas Gómez 1039529-3 8079-25   Juan José de Benito Secades
1025297-2
5715-46 3 - 6 3 - 6   -  
101-106 Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 6451-38   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 8295-24 6 - 4 6 - 4   -  
103-108 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 7144-32   Francisco Estrela Sainz 1023022-5 7518-29 6 - 2 6 - 3   -  
105-110 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 5567-48   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 6775-35 7 - 5 6 - 4   -  
107-112 Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 6235-40   Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 13454-7 6 - 1 4 - 6 6 - 7
109-114 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5715-46   Jose María Madrid Mateo 1041138-8 13454-7 3 - 6 2 - 6   -  
111-116 Enrique Patiño Campo 1039626-7 9061-20   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 7634-28 1 - 6 1 - 6   -  
113-118 Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 19698-1   Andrés Calderón Gil 1014683-6 8079-25 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
115-120 Rodolfo García Galnares 1036289-6 6059-42   Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 11647-11 7 - 5 3 - 6 2 - 6
117-122 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6775-35   Carlos García Cogolludo 1007334-2 6775-35 6 - 4 7 - 6   -  
119-124 Jorge Molina Pérez 1025338-4 8295-24   Agustin López Vega 1040000-0 14125-6 2 - 6 5 - 7   -  
121-126 Bye 0 0   Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12936-8 0 - 6 0 - 6   -  
123-128 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4510-5   Rafael Herrera Almeida 1041264-1 19698-1 6 - 2 6 - 1   -  
125-130 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6667-36   Jorge Burgos Solans 1030073-9 0   -     -     -  
127-132 Antonio Montoya González 1033839-2 8480-23   Carlos Román Martínez López 1026182-4 0 1 - 6 3 - 6   -  
129-134 Ramón Otero Somoano 1019751-6 7926-26   José María Insausti Alvarez  1025387-1 13454-7 6 - 1 6 - 3   -  
131-135 Sergio Saro Jene 1035502-3 19698-1   Andrés García Tébar 1042894-5 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
133-136 Julián Martínez Moreno 1031708-1 10937-13   Daniel Coronado Plaza 1042886-2 0 6 - 4 2 - 6 4 - 6