http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 02 - Temporada 2019-2020 - Plazo final: 13 Octubre 2019        
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Gonzalo Checa Astier 7425095 1097-318   Jorge Alzaga Martinez 10219740 2318-139 4 - 6 5 - 7   -  
2-6 Daniel Gallo Torres 10218859 2725-114   Victor Ferrer Sánchez 10040074 3869-73 6 - 3 6 - 3   -  
3-8 Bye 0 0   Javier Iglesias Vega 10401743 4527-59 0 - 6 0 - 6   -  
5-10 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1861-178   Quintín Martín Sánchez 10260701 5455-44 6 - 2 6 - 4   -  
7-12 Bye 0 0   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4765-55 0 - 6 0 - 6   -  
9-14 Jesús Luna Boyero 7331424 3696-78   Alberto Navarro Paredes 10377910 1001-348 4 - 6 5 - 7   -  
11-16 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 4429-61   Carlos Gallo Torres 10218867 3414-86 6 - 4 6 - 3   -  
13-18 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3918-72   Carlos Javier de Abia Pérez 10294239 4324-63   -     -     -  
15-20 Seamus Flavin 10209890 2742-113   Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 10522242 5332-46 6 - 1 6 - 2   -  
17-22 Antonio Villegas Torres 7336242 5194-48   Jose Eduardo Mancheño López 10462985 2127-154 6 - 0 6 - 0   -  
19-24 Rodrigo Barañano Duarte 10423060 4566-58   Francisco Gómez Rosa 7152664 8873-16 5 - 7 6 - 7   -  
21-26 Iñigo Blazquez Artola 10337485 9653-13   Diego Javier Asenjo Cuenca 7288352 5455-44 5 - 7 6 - 7   -  
23-28 Javier Fraile del Pozo 10258235 14552-3   Javier López García 10387026 4688-56 6 - 3 6 - 2   -  
25-30 Gonzalo Alonso Martinez 10220193 1344-252   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 4688-56 5 - 7 6 - 3 6 - 7
27-32 Rafael Peñalva López 10044230 5259-47   Pablo Romero Burguillos 10465492 3790-75 3 - 6 5 - 7   -  
29-34 David Murillo Fuentes 10294247 5692-41   Jesús López Gil 10042036 4688-56 6 - 3 5 - 7 7 - 6
31-36 Angel Roji Artalejo 10355875 6121-36   Alberto Arévalo Hernández 10381135 5067-50 6 - 2 6 - 3   -  
33-38 Alvaro Roman Martín 10489666 4868-53   Carlos Zelada Tomé 7575783 5535-43 1 - 6 1 - 6   -  
35-40 Fernando Gil-Albert Armero 7204374 4688-56   Juan Carlos Fernández Santiago 10056567 6039-37 6 - 2 6 - 2   -  
37-42 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 3836-74   Joaquin Suarez Herrero 10482371 2150-152 2 - 6 3 - 6   -  
39-44 Guillermo Santander Campos 10480276 4634-57   Juan Antonio Otero Parra 10434421 4923-52 6 - 1 6 - 4   -  
41-46 Alejandro Sanchez Escudero pte alboran octubre PTE ALTA   Oscar Sánchez Valverde 10428317 2937-104 4 - 6 4 - 6   -  
43-48 Bye 0 0   Santiago Osorio Prendes 10121272 5781-40 0 - 6 0 - 6   -  
45-50 Jose Antonio López Moreno 10360577 2469-129   Julian Vieco García 10467737 1603-208 6 - 1 6 - 2   -  
47-52 Sergio Villalobos Marcos 10308345 5127-49   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3790-75 0 - 6 6 - 4 5 - 7
49-54 Pedro Marín Montes 10255108 5002-51   Antonio García del Valle 10260660 3836-74 1 - 6 6 - 7   -  
51-56 Nicolás Hernanz Cianca 10515891 6039-37   Pedro Fernández Zuliani 10077464 5692-41 6 - 3 6 - 4   -  
53-58 Bye 0 0   Manuel Pérez Sánchez 10318922 4475-60 0 - 6 0 - 6   -  
55-60 Jose Luis Beltrán Carbonell 10166983 5194-48   Rubén Ferrer Sánchez 10040065 4475-60 7 - 5 6 - 3   -  
57-62 Hoverman Estrada Santamaría 10233295 5614-42   Gabriel Madrid Tosina 10349117 6190-35 3 - 6 7 - 5 6 - 3
59-64 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 4566-58   Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 6922-28 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
61-66 Oscar del Amo Novella 10387042 3869-73   Rafael Borro Zambra 10076518 5259-47 6 - 2 6 - 4   -  
63-68 Bye 0 0   Luis Losada Gonzalez 10278340 PTE ALTA 0 - 6 0 - 6   -  
65-70 Matias Toro Prado 10116386 4371-62   Javier Aparicio Cebrián 10202406 6450-32 3 - 6 6 - 4 4 - 6
67-72 Edgar Jiménez Baigorri 10434398 5002-51   Juan Nasarre Serrano 10255702 5692-41 4 - 6 6 - 3 7 - 6 No final.
69-74 Oskar Cano Rodriguez 10239722 5692-41   Guillermo Corral Sastre 10427624 2265-143 6 - 4 2 - 6 6 - 7
71-76 Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 5692-41   Antonio Soria Soria 10188119 5856-39 3 - 6 6 - 3 6 - 7
73-78 Carlos Cabero Enciso 10056932 9610-13   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2428-132 2 - 6 6 - 7   -  
75-80 Magin Gavela Alvárez 10362937 4219-65   Ricardo de Arriba Laso 10468199 4566-58   -     -     -  
77-82 Marco García González 10493625 2415-133   Pablo Hernández Blanco 10281492 8074-20 3 - 6 2 - 6   -  
79-84 Jose Antonio Prieto Aladro 10544999 14206-3   Enrique Martínez Parrondo 10156968 5943-38 2 - 6 2 - 6   -  
81-86 Raul Martin Benito 10545153 15052-2   Ranieri Casalini 10372754 3656-79 1 - 6 3 - 6   -  
83-88 Carlos Lobe Patiño 10120219 4219-65   Antonio Garcia Moraga 10219625 4868-53 6 - 3 5 - 7 6 - 3
85-90 Emilio Escribano Lopez 10252196 5943-38   Javier Menéndez Hernanz 10187971 5535-43 0 - 6 0 - 6   -  
87-92 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 7304-25   Pablo Moles Matias 10322634 8653-17 7 - 6 6 - 2   -  
89-94 Antonio Fuentes Buendia 7360390 4819-54   Andrés Calderón Gil 10146836 4819-54 6 - 3 6 - 4   -  
91-96 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 4868-53   Francisco José Bonilla Gómez
10400414
4688-56 6 - 3 6 - 3   -  
93-98 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 6271-34   Bernat Marc Frontera Negre
10479021
7447-24 3 - 6 3 - 6   -  
95-100 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 4819-54   Jose María Iglesias Martinez
10296441
7719-22 2 - 6 2 - 6   -  
97-102 Bye 0 0   Juan Ignacio Insausti Pérez
10254308
6039-37 0 - 6 0 - 6   -  
99-104 Enrique Martínez Pagés 10432673 5614-42   Alvaro Sánchez Maroto
10356815
6450-32   -     -     -  
101-106 Jose Antonio Donaire García 10394245 7304-25   Jose Ignacio García Saenz
10366971
8479-18 6 - 3 7 - 6   -  
103-108 Javier Avila Cubillo 2339051 5781-40   Gonzalo Dorado Briones 10517889 6686-30   -     -     -  
105-110 Bye 0 0   Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108868 11282-8 0 - 6 0 - 6   -  
107-112 Victor Morais Guijarro 10450279 5455-44   Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 6792-29 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
109-114 Raul Montero Cobo 10399980 12837-5   Rodolfo García Galnares 10362896 5455-44 1 - 6 4 - 6   -  
111-116 Jose María Guitián Castrillon 10086383 5259-47   Jaime Fernández-Castaños 10362177 10168-11 6 - 1 1 - 6 6 - 3
113-118 Luis Madrid Grande 10368498 6686-30   Alvaro Marcos Pérez 10384551 7719-22 6 - 7 7 - 6 6 - 1
115-120 Jesús Ranchal Crespo 10411370 6039-37   Antonio Gonzalez Rodriguez 10329747 5692-41 6 - 4 6 - 4   -  
117-122 Antonio Barranco Hernández 10482561 7304-25   Enrique Ramirez Corral 10506270 6450-32 1 - 6 2 - 6   -  
119-124 Santiago Iglesias Garcia 10065128 8479-18   Jorge Burgos Solans 10300739 6922-28 7 - 5 6 - 2   -   Ab.
121-126 Jose María Madrid Mateo 10411388 6190-35   Orlando del Rosario Tejeira 10532514 12837-5 6 - 1 6 - 1   -  
123-128 Andrés García Tébar 10428945 5856-39   Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 8479-18 6 - 7 5 - 7   -  
125-130 David Moreno Ambrona 10520048 7304-25   Alberto Segovia Blesa 10516071 9610-13 7 - 6 6 - 0   -  
127-132 Carlos Román Martínez López 10261824 7578-23   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2702-115 3 - 6 6 - 3 7 - 6
129-134 Enrique Garcés Izquierdo 10436112 5856-39   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 8479-18 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
131-136 Bye 0 0   Juan Carlos Rodríguez Muñoz 10531756 15052-2 0 - 6 0 - 6   -  
133-137 Daniel Coronado Plaza 10428862 8479-18   Ignacio Angel Sánchez García 7430846 8074-20 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
135-138 Francisco Jose Garcia Guardiola 10515883 11784-7   Alberto Sanchez Gonzalez en tramite PTE ALTA 0 - 6 0 - 6   -   Baja