Partidos de la jornada 02 - Temporada 2024-2025 - Plazo final: 06-10-2024                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Javier Iglesias Vega 10401743 2461-144   Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3370-97 3 - 6 2 - 6   -  
2-6 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2344-153   Victor Ferrer Sánchez 10040070 5153-54 6 - 2 6 - 1   -  
3-8 Daniel Gallo Torres 10218859 3524-92   Juan Garcia Salvador 3971349 1495-256 3 - 6 1 - 6   -  
5-10 Diego Tejon Carbajal 10577552 1822-204   Javier Fraile del Pozo 10258235 3125-107 2 - 6 6 - 2 7 - 6
7-12 Julio Martinez Estaire 7424287 1303-297   Carlos Gallo Torres 10218867 4495-66 6 - 1 3 - 6 6 - 2
9-14 Jorge Alzaga Martinez 10219740 4237-72   Javier Rodriguez Herranz 10351245 4061-77 6 - 2 6 - 3   -  
11-16 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1936-191   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 975-402 6 - 3 6 - 2   -  
13-18 David Murillo Fuentes 10294247 4136-75   Victor Brun 10542547 0-36 6 - 1 6 - 4   -  
15-20 David Villegas Prados 9582992 3029-111   Alberto Moreno del Castillo 10681585 2828-121 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
17-22 Sergio Inocencio Garcia 10501832 2475-143   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5766-45 6 - 2 2 - 6 6 - 7
19-24 Fernando Galgo Gómez 10154441 3556-91   Angel Roji Artalejo 10355875 5087-55 2 - 6 3 - 6   -  
21-26 Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 6079-41   Seamus Flavin 10209890 2828-121 5 - 7 4 - 6   -  
23-28 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 2767-125   Carlos Aparicio Bay 12012895 8057-25 6 - 3 7 - 5   -  
25-30 Luis de la Fuente Casas 7356654 3495-93   Hugo Navarro Julvez 10661074 5624-47 6 - 3 2 - 6 1 - 6
27-32 Antonio Villegas Torres 7336242 5697-46   Jorge Martin Lorenzo 10652099 5153-54 7 - 6 6 - 4   -  
29-34 Sergio Villalobos Marcos 10308345 6079-41   Carlos Villalobos Marcos 10417196 3301-100 7 - 5 6 - 2   -  
31-36 Gonzalo Checa Astier 7425095 1274-304   Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 7189-31 6 - 3 6 - 4   -  
33-38 Rafael Peñalva López 10044238 5566-48   Julian Vieco García 10467737 6476-37 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
35-40 Alvaro Roman Martín 10489666 6277-39   Daniel Arias Nuñez 10643006 5216-53 7 - 6 5 - 7 7 - 6
37-42 Jose Antonio López Moreno 10360577 3347-98   Alberto Arévalo Hernández 10381135 5697-46 3 - 6 4 - 6   -  
39-44 Antonio Caliz Barranco 10714120 4847-59   Adrian Rodriguez Tejedor 10611897 5566-48 1 - 6 7 - 6 6 - 7
41-46 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 6179-40   Felix Gomez Bueno 10657560 6277-39 4 - 6 6 - 4 6 - 7
43-48 Jorge Martinez Peris 10605204 2719-128   Alvaro Gimenez Gimenez 10715764 1834-203 3 - 6 2 - 6   -  
45-50 Oscar Sánchez Valverde 10428317 4457-67   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 5836-44   -     -     -   N.J.
47-52 Pedro Marín Montes 10255108 5697-46   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3623-89 3 - 6 6 - 7   -  
49-54 Daniel Santos Orduña 10591685 5915-43   Alejandro Sanchez Escudero 10553429 6586-36 6 - 4 6 - 7 7 - 6
51-56 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 5216-53   Jose Ignacio García Saenz 10366971 5566-48 6 - 7 5 - 7   -  
53-58 Juan Manuel Santos Antolin 10580761 6005-42   Ignacio Itza Barranco 7389283 4173-74 7 - 5 6 - 1   -  
55-60 Juan Nasarre Serrano 10255702 7047-32   Victor Villalta Hernandez 10395821 7452-29 4 - 6 5 - 7   -  
57-62 Antonio Jimenez Samblas 10762294 10657-13   Santiago Osorio Prendes 10121276 3984-79 4 - 6 4 - 6   -  
59-64 Antonio García del Valle 10260660 4536-65   Gonzalo Gutierrez Martin 10298934 9833-16 6 - 2 6 - 3   -  
61-66 Pedro Fernández Zuliani 10077461 3795-84   Antonio Galvache Rodriguez 10634451 6476-37 6 - 3 6 - 4   -  
63-68 Carlos Martin Ocaña 10638049 5216-53   Antonio Fuentes Buendia 7360390 5915-43 4 - 6 6 - 4 7 - 6
65-70 Antonio Jimenez Pirez 7265144 8561-22   Javier Aparicio Cebrián 10202406 6381-38 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
67-72 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 5915-43   Victoriano Portela Zarco 10614099 5297-52 7 - 5 2 - 6 7 - 6
69-74 Francisco Javier Galiana Torres 10530071 6277-39   Juan Antonio Otero Parra 10434421 10657-13 3 - 6 4 - 6   -  
71-76 Marcos Garcia Alvarez 16936520 2828-121   Pablo Gonzalez Casallo 10699463 4584-64 3 - 6 6 - 7   -  
73-78 Oskar Cano Rodriguez 10239722 7189-31   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 5836-44 6 - 0 6 - 2   -  
75-80 Luis Cillanueva López 10358564 3819-83   Juan Calvache Olmedo 10298067 5371-51 6 - 4 6 - 1   -  
77-82 Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 7593-28   Enrique Ramirez Corral 10506270 6381-38 6 - 0 6 - 0   -  
79-84 Matias Toro Prado 10116384 9159-19   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 4632-63   -     -     -   N.J.
81-86 Jorge Lopez del Pino 10393156 7324-30   Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 6476-37 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
83-88 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 8738-21   Eugenio Otero Garcia 10657578 4584-64 6 - 7 6 - 7   -  
85-90 Jose Antonio López Molero 10345389 5428-50   Stefano de Vita 10589250 0-32 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
87-92 David Lopez Uriza 10288688 6919-33   Antonio Martin Camacho Pte 0 5 - 7 6 - 3 2 - 6
89-94 Roberto Ordas Jaime 10237031 5836-44   Daniel Ballesteros Alvarez 10715805 5496-49 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
91-96 Jose María Iglesias Martinez 10296441 7752-27   Antonio Tena Ortega
10661066
5297-52 6 - 3 6 - 3   -  
93-98 Cesar Madrid Grande 7315733 6277-39   Edgar Jiménez Baigorri
10434398
8236-24   -     -     -   N.J.
95-100 Carlos Cabero Enciso 10056936 11695-10   Jose María Minguez Fontanilla
10082725
6803-34 6 - 1 3 - 6 7 - 6
97-102 Pablo Navas Sajera 10219675 4536-65   Rafael Alcaraz Iglesias
10625864
5766-45 6 - 3 6 - 1   -  
99-104 Jose Antonio Donaire García 10394245 8401-23   Sergio Carlos Saro Jene
10355023
6381-38 6 - 4 4 - 6 5 - 7
101-106 Cesar Olmo Arqueros 10615170 3556-91   Jose María Madrid Mateo
10411388
5624-47 6 - 3 4 - 6 7 - 6
103-108 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 7189-31   Jesús Ranchal Crespo
10411370
3765-85   -     -     -   N.J.
105-110 Luis Molina Diaz 10623066 7752-27   Rodolfo García Galnares 10362896 8236-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
107-112 Bye 0 0   Alvaro Fuentes Fuentes 10722793 10094-15 0 - 6 0 - 6   -  
109-114 Julio Almenar Martin 10624022 6179-40   Juan Galan Gonzalez 10601260 8561-22 6 - 2 6 - 7 6 - 7
111-116 Bye 0 0   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 7452-29 0 - 6 0 - 6   -  
113-118 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 6919-33   Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 12987-7 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
115-120 Ramón Consuegra Lafuente 10301018 4536-65   Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 8401-23 5 - 7 2 - 6   -  
117-122 Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 6586-36   Clement Perrin 10725573 0-6 3 - 6 2 - 6   -  
119-124 Antonio Montoya González 10338392 18770-1   Sergio Vizcaino Gonzalez 10721662 8738-21 4 - 6 5 - 5   -   N.F.
121-126 Victor Morais Guijarro 10450279 6079-41   Facundo Vazquez 10590372 0-7 4 - 6 2 - 6   -  
123-128 Magin Gavela Alvárez 10362937 7752-27   Francisco Javier Felipe Gil 10716093 8057-25 5 - 7 3 - 6   -  
125-130 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 7593-28   Jaime Fernandez Conde 10721737 13580-6 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
127-132 Javier Arnaiz Vidella 10660018 8401-23   Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 9397-18 3 - 6 6 - 3 6 - 7
129-134 Antonio Diaz Luis 10149369 11316-11   Luis Madrid Grande 10368498 0 3 - 6 6 - 3 7 - 6
131-136 Antonio Rueda Ferrero 10714352 9397-18   Antonio Garcia Moraga 10219625 8738-21 2 - 6 4 - 6   -  
133-138 Francisco Claros Morales 10572867 0   Miguel Muñoz Moreno
10550938
9595-17 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
135-140 Carlos Román Martínez López 10261824 9159-19   Santiago Iglesias Garcia 10065127 9833-16 6 - 4 6 - 4   -  
137-142 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 8401-23   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
139-144 Javier Sanz Valenzuela 10721216 12105-9   Guillermo Navarro Calvo 10722313 12511-8 3 - 6 3 - 6   -  
141-146 Raul Gil Fernandez 10698712 0   Victor Rodriguez de Rivas Alonso 10723155 10997-12 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
143-148 Juan Carlos Núñez Gelado 7267637 10657-13   Roberto Gaston Corbalan 10743632 0-18 2 - 6 4 - 6   -  
145-150 Christian Franco Brines 10622315 12987-7   Jose María Guitián Castrillon 10086389 9397-18 6 - 7 4 - 6   -  
147-152 Mario Garrido Fernandez 10661909 0   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 14174-5 6 - 2 6 - 2   -  
149-154 Jhon Kevin Alarcon Pantoja 10764703 14174-5   Santiago Prada Ruiz 10670926 0 6 - 2 3 - 6 5 - 7
151-156 Yenn Alfredo Benitez Ordoñez 10764422 18770-1   Alvaro De Caso Toledano 10763185 18770-1   -     -     -   N.J.
153-157 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 4632-63   Adrian Garmendia Rufete 13201992 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
155-158 Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 18770-1   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -