http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 03 - Temporada 2018-2019 - Plazo final: 28 Octubre 2018        
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 3078-95   Daniel Gallo Torres 1021885-9 3859-70 6 - 4 6 - 0   -  
2-7 Fabio García Pulido 1042823-4 3829-71   Seamus Flavin 1020989-0 2908-102 4 - 6 6 - 3 7 - 5
3-9 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 2727-110   Roberto Mata García 1020220-8 851-381 6 - 7 2 - 6   -  
4-11 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 2693-112   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 4467-57 6 - 4 6 - 4   -  
6-13 Sergio Barroso Fernandez 1021793-4 1187-272   Diego Javier Asenjo Cuenca 0728835-2 6605-31 4 - 6 1 - 6   -  
8-15 Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 4095-64   Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1664-193 2 - 6 4 - 6   -  
10-17 Gonzalo Checa Astier 0742509-5 1500-220   Victor Ferrer Sánchez 1004007-4 4276-61 6 - 1 6 - 2   -  
12-19 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 4373-59   Rafael Peñalva López 1004423-0 8440-19 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
14-21 Angel Roji Artalejo 1035587-5 4866-50   Pablo Romero Burguillos 1046549-2 4095-64 6 - 4 3 - 6 7 - 5
16-23 Juan José Saro López 0067082-9 1356-241   Pablo García Ramos 0729890-5 11605-8 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
18-25 Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 3286-86   Julian Vieco García 1046773-7 2727-110 6 - 3 6 - 1   -  
20-27 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 4516-56   David Murillo Fuentes 1029424-7 4224-62 6 - 4 7 - 5   -  
22-29 Carlos Gallo Torres 1021886-7 4739-52   Jose Luis González Martín 0733461-8 9602-14 5 - 7 4 - 6   -  
24-31 Oscar Raul Jimenez Rivas 1018474-5 4175-63   Cesar Vicente Aguado 0717188-8 6285-34 6 - 3 6 - 4   -  
26-33 Sergio Villalobos Marcos 1030834-5 5313-44   Fernando Gil-Albert Armero 0720437-4 3659-75 3 - 6 1 - 6   -  
28-35 Alvaro López Ruperez 1027779-8 4276-61   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 0 5 - 7 0 - 6   -  
30-37 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5313-44   Antonio Villegas Torres 0733624-2 6605-31 6 - 3 6 - 2   -  
32-39 Ignacio Itza Barranco 0738928-3 4195-65   Alvaro Roman Martín 1048966-6 4175-63 6 - 0 6 - 2   -  
34-41 Alberto Navarro Paredes 1037791-0 1236-263   Luis Cillanueva López 1035856-4 3286-86 2 - 6 6 - 7   -  
36-43 Javier López García 1038702-6 2858-104   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3784-72 6 - 2 3 - 6 6 - 3
38-45 Guillermo Santander Campos 1048027-6 5569-41   Guillermo Guerra Valera 1038358-7 6072-36 6 - 4 6 - 4   -  
40-47 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 5471-42   Jesús López Gil 1004203-6 5399-43 7 - 5 6 - 7 7 - 6
42-49 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6605-31   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 6285-34 6 - 0 7 - 6   -  
44-51 Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 17206-1   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 7235-26 6 - 1 6 - 2   -  
46-53 Bye 0 0   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5965-37 0 - 6 0 - 6   -  
48-55 Santiago Rodriguez Blanco 1043203-7 2248-139   Jose Ignacio Mouriño Trapero 1050532-1 9602-14 0 - 6 0 - 6   -   BAJA
50-57 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 6732-30   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 5152-46 6 - 1 3 - 6 7 - 5
52-59 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3702-74   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4739-52 6 - 1 6 - 3   -  
54-61 Manuel Pérez Sánchez 1031892-2 5075-47   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5471-42 6 - 0 6 - 3   -  
56-63 Santiago Osorio Prendes 1012127-2 4933-49   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 2670-113 4 - 6 6 - 4 7 - 5
58-65 Bye 0 0   Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 4317-60 0 - 6 0 - 6   -  
60-67 Pedro Marín Montes 1025510-8 5152-46   Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 4669-53 6 - 1 6 - 3   -  
62-69 David Moreno del Cerro 1010494-2 4175-63   Ernesto García García 1045550-0 5965-37 6 - 2 1 - 6 6 - 3
64-71 Carlos Cabero Enciso 1005693-2 5657-40   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 4866-50 7 - 6 6 - 4   -  
66-73 Raul Montero Cobo 1039998-0 17206-1   Jose Eduardo Mancheño López 1046298-5 3052-96 0 - 6 0 - 6   -  
68-75 Leo Semchenko 1032825-2 5152-46   Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 7582-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
70-77 Bye 0 0   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 8440-19 0 - 6 0 - 6   -  
72-79 Enrique Cuesta Gutiérrez 1051663-3 0   Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 4866-50 0 - 6 3 - 6   -  
74-81 Angel Domingo García 1018481-0 4933-49   Rubén Ferrer Sánchez 1004006-5 5657-40 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
76-83 Bye 0 0   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4866-50 0 - 6 0 - 6   -  
78-85 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 4999-48   Magin Gavela Alvárez 1036293-7 4467-57 7 - 6 6 - 2   -  
80-87 Francisco Javier Osorio de Rebellón 1051382-9 0   Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 4373-59 1 - 6 0 - 6   -  
82-89 Rafael Borro Zambra 1007651-8 4224-62   Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 6170-35 6 - 4 6 - 4   -  
84-91 Jorge Sánchez de la Vega 1022149-8 8071-21   Antonio Soria Soria 1018811-9 6489-32 0 - 6 0 - 6   -   Baja
86-93 Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 3894-69   Javier Avila Cubillo 0233905-1 9106-16 4 - 6 6 - 7   -   lesion
88-95 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 5075-47   Joaquin Suarez Herrero 1048237-1 5236-45 2 - 6 3 - 6   -  
90-97 Carlos Lobe Patiño 1012021-9 3965-37   Antonio García del Valle
1026066-0
7582-24 1 - 6 0 - 6   -  
92-99 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7417-25   Jose María Iglesias Martinez
1029644-1
4813-51 6 - 4 6 - 4   -  
94-101 Alvaro Sánchez Maroto 1035681-5 17206-1   Marco García González
1049362-5
5152-46   -     -     -  
96-103 Matias Toro Prado 1011638-6 5759-39   Guillermo Corral Sastre
1042762-4
4095-64 6 - 2 6 - 2   -  
98-105 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 4999-48   Ramón Consuegra Lafuente
1030101-8
3408-82 6 - 4 6 - 1   -  
100-107 Ricardo de Arriba Laso 1046819-9 5075-47   Miguel Angel Avendaño Solera
1045534-4
2792-107 7 - 6 5 - 7 7 - 6
102-109 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 3489-32   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 5399-43 6 - 3 6 - 4   -  
104-111 Bye 0 0   Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 4739-52 0 - 6 0 - 6   -  
106-113 Jorge Capilla Gonzalez 1045524-5 3623-76   Agustin López Vega 1040000-0 6170-35 7 - 5 3 - 6 6 - 2
108-115 Javier Nadalig 1048045-8 9106-16   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 7135-27 4 - 6 6 - 7   -  
110-117 Jose Antonio López Molero 1034538-9 5657-40   Jose María Madrid Mateo 1041138-8 6992-28 5 - 7 6 - 2 6 - 3
112-119 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 4999-48   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 5471-42 6 - 4 6 - 3   -  
114-121 Andrés Calderón Gil 1014683-6 4467-57   Gerardo Echeverria Valiente 1047509-5 17206-1 6 - 4 6 - 0   -  
116-123 Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 5399-43   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 5569-41   -     -     -  
118-125 Alvaro Marcos Pérez 1038455-1 5313-44   Francisco Javier Rodríguez Martínez 0712414-2 6170-35 6 - 1 6 - 1   -  
120-127 Antonio Barranco Hernández 1048256-1 10865-10   Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 7721-23 2 - 6 4 - 6   -  
122-129 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 1045590-6 4561-55   Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 6393-33 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
124-131 Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 8440-19   Andrés García Tébar 1042894-5 6374-35   -     -     -  
126-133 Carlos Román Martínez López 1026182-4 5854-38   Eduardo García Díaz 1049117-4 8440-19 5 - 7 6 - 0 7 - 6
128-135 Enrique Ramirez Corral 1050627-0 12628-6   Antonio Gonzalez Rodriguez 1032974-7 5759-39 6 - 4 6 - 4   -  
130-137 Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5471-42   Victor Morais Guijarro 1045027-9 5854-38 2 - 6 2 - 6   -  
132-139 Rodolfo García Galnares 1036289-6 6850-29   Antonio Montoya González 1033839-2 9885-13 6 - 0 6 - 0   -   Baja
134-141 Jorge Burgos Solans 1030073-9 6489-32   Jesús Chamorro Rúiz 1037119-4 4095-64 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
136-143 Jose Ignacio Calvo Herrera 1047905-5 4866-50   Jose Luis Diaz Urbanos 1045800-9 8682-18 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
138-145 Juan Carlos Núñez Gelado 0726763-7 6732-30   Enrique Garcés Izquierdo 1043611-2 0 1 - 6 1 - 6   -  
140-146 Angel Andres de la Rada 1049998-8 12093-7   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 6605-31 1 - 6 4 - 6   -  
142-147 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 2919-20   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
144-148 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 10865-10   Francisco Javier Almela Martinez 1046538-5 12628-6   -     -     -