http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 05 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 15 Noviembre 2015       
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-3 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-138   Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 695-477 6 - 3 3 - 6 6 - 2
2-5 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1200-284   Juan José Saro López 0067082-9 523-592 4 - 6 6 - 3 1 - 6
4-7 Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 2723-119   Daniel Gallo Torres 1021885-9 4760-60 6 - 7 2 - 6   -  
6-9 Roberto Mata García 1020220-8 383-779   Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 969-355 2 - 6 4 - 6   -  
8-11 Javier Aparicio Merino 1016179-3 1455-232   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 4506-65 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
10-13 Daniel Gámez Abián 1006814-3 2157-156   Quintín Martín Sánchez 1026070-1 3945-77 6 - 2 6 - 1   -  
12-15 Alejandro Barreche Rueda 0247781-9 292-968   Fabio García Pulido 1042823-4 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
14-17 Carlos Negrillo Sánchez-Bermejo 1020151-5 1991-171   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3945-77 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
16-19 Javier Iglesias Vega 1040174-3 5055-55   Rafael Peñalva López 1004423-0 3553-88 7 - 6 7 - 6   -  
18-21 Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 5977-43   Eduardo Rico Brusi  1016737-9 0 3 - 6 2 - 6   -  
20-23 Javier Fraile del Pozo 1025823-5 6356-39   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 6139-41 6 - 3 6 - 4   -  
22-25 Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 0   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3242-98 3 - 6 4 - 6   -  
24-27 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 5125-54   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 0 6 - 7 4 - 6   -  
26-29 David Fernandez Díaz 1021091-2 5055-55   Jose Luis González Martín 0733461-8 1655-207 3 - 6 4 - 6   -  
28-31 Rafael Blanco Acitores 1018259-1 2412-137   Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 4451-66 0 - 6 0 - 6   -   Baja
30-33 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3314-96   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 8079-25 2 - 6 7 - 6 1 - 6
32-35 César Jiménez Calleja 0721876-3 5055-55   Santiago Alvaro Minguito 1035821-7 2659-122 4 - 6 3 - 6   -  
34-37 Jesús López Gil 1004203-6 5878-44   David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 0 6 - 4 1 - 6 1 - 6
36-39 Angel Roji Artalejo 1035587-5 6235-40   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5125-54 6 - 4 7 - 6   -  
38-41 Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5055-55   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2723-119 6 - 2 5 - 7 7 - 6
40-43 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 4703-61   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3314-96 4 - 6 4 - 6   -  
42-45 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4935-57   Antonio Diaz Luis 1014936-9 4599-63 3 - 6 2 - 6   -  
44-47 Javier Villa Alvarez 1015213-0 6121-41   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1615-211 6 - 3 6 - 4   -  
46-49 Andrés Marín Camacho 0725056-7 3553-88   Pedro Marín Montes 1025510-8 4359-68 6 - 2 3 - 6 6 - 3
48-51 Antonio Soria Soria 1018811-9 5408-50   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4038-75 3 - 6 2 - 6   -  
50-53 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 4506-65   Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5567-48 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
52-55 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 4359-68   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 7926-26 7 - 6 6 - 2   -  
54-57 Matias Toro Prado 1011638-6 6139-41   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4703-61 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
56-59 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5055-55   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 6356-39 6 - 4 6 - 2   -  
58-61 Magin Gavela Alvárez 1036293-7 9268-19   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5977-43 6 - 7 1 - 6   -  
60-63 Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 5351-51   Jorge Diaz Giannini 1029480-9 8686-22 3 - 6 2 - 6   -  
62-65 Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 5055-55   Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 6563-37 4 - 6 3 - 6   -  
64-67 Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 0   Alfonso Hernando Gutiérrez 1042824-2 0 6 - 2 6 - 3   -  
66-69 Enrique Lopez Ruiz 1043164-1 0   Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4650-62 2 - 6 3 - 6   -  
68-71 Luis Cillanueva López 1035856-4 908-375   Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 7033-33 0 - 6 6 - 3 7 - 6
70-73 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6356-39   César Sánchez Herranz 1029857-0 5639-47 7 - 5 4 - 6 7 - 6
72-75 Victor Villalta Hernandez 1039582-1 8294-25   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 7926-26 3 - 6 3 - 6   -  
74-77 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5977-43   Federico García Tiedkte 1027639-4 5262-52 6 - 0 6 - 2   -  
76-79 Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6059-42   Angel Domingo García 1018481-0 6235-40 6 - 1 6 - 4   -  
78-81 Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 3586-87   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 4703-61 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
80-83 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5567-48   Alberto Molina Pérez 1025339-2 8295-24 4 - 6 1 - 6   -  
82-85 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4993-56   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 1967-56 6 - 4 4 - 6 7 - 6
84-87 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7634-28   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6896-34 6 - 3 6 - 4   -  
86-89 Federico García Ortega 1023198-4 4650-62   Francisco Sarrion García 1008292-1 6667-86 6 - 4 6 - 4   -  
88-91 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 5262-52   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5977-43 6 - 4 6 - 4   -  
90-93 Jose Antonio López Molero 1034538-9 4400-67   Javier Avila Cubillo 0233905-1 3820-80 4 - 6 6 - 7   -  
92-95 Marcelino Palacios López 1028144-2 6139-41   Angel Méndez Velázquez
1031853-4
9522-18   -     -     -  
94-97 Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4935-57   Jose Ignacio García Saenz
1036697-1
5262-52 6 - 4 2 - 6 6 - 0
96-99 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 4760-60   Carlos Amor Lahera
1039982-3
6667-36 6 - 4 6 - 2   -  
98-101 Victorino Martin Vicente 0436759-7 4815-59   Jaime Fernández-Castaños
1036217-7
6451-38 6 - 2 6 - 0   -  
100-103 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 7144-32   Israel Gómez Peña
1031740-3
6563-37 3 - 6 6 - 2 4 - 6
102-105 Juan José de Benito Secades 1025297-2 5715-46   Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 0 2 - 6 2 - 6   -  
104-107 Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 6451-38   Jose Juan Fuentes Gómez 1027871-2 0 6 - 2 6 - 4   -  
106-109 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 6059-42   Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 0   -     -     -  
108-111 Carlos Rodas Gómez 1039529-3 8079-25   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 0 3 - 6 2 - 6   -  
110-113 Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 0   Jorge Lopez del Pino 1039315-6 17513-2 7 - 5 6 - 0   -  
112-115 Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 0   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 8295-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
114-117 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 5567-48   Jose María Madrid Mateo 1041138-8 13454-7 1 - 6 2 - 6   -  
116-119 Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 13454-7   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 7634-28 6 - 3 1 - 6 3 - 6
118-121 Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 11647-11   Agustin López Vega 1040000-0 14125-6 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
120-123 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6775-35   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5715-46 4 - 6 4 - 6   -  
122-125 Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 19698-1   Enrique Patiño Campo 1039626-7 9061-20 4 - 6 4 - 6   -  
124-127 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 7518-29   . 0 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
126-129 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 6775-35   Rodolfo García Galnares 1036289-6 6059-42 6 - 2 6 - 3   -  
128-131 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6667-36   Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4510-5 6 - 0 7 - 5   -  
130-133 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12936-8   Jorge Molina Pérez 1025338-4 8295-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
132-135 Carlos García Cogolludo 1007334-2 6775-35   Carlos Román Martínez López 1026182-4 0 4 - 6 2 - 6   -  
134-137 Andrés Calderón Gil 1014683-6 8079-25   Ramón Otero Somoano 1019751-6 7926-26 6 - 1 6 - 2   -  
136-139 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 0   Jorge Burgos Solans 1030073-9 0 4 - 6 4 - 6   -  
138-141 José María Insausti Alvarez  1025387-1 13454-7   Julián Martínez Moreno 1031708-1 10937-13 6 - 4 1 - 6 1 - 6
140-143 Andrés García Tébar 1042894-5 0   Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0 4 - 6 4 - 6   -  
142-144 Antonio Montoya González 1033839-2 8480-23   Bye     6 - 0 6 - 0   -