http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 05 - Temporada 2018-2019 - Plazo final: 2 Diciembre 2018        
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-3 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 3078-95   Roberto Mata García 1020220-8 851-381 6 - 4 6 - 3   -  
2-5 Fabio García Pulido 1042823-4 3829-71   Daniel Gallo Torres 1021885-9 3859-70 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
4-7 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 2693-112   Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1664-193 4 - 6 2 - 6   -  
6-9 Diego Javier Asenjo Cuenca 0728835-2 6605-31   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 1500-220   -     -     -  
8-11 Seamus Flavin 1020989-0 2908-102   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 4467-57 7 - 6 6 - 4   -  
10-13 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 2727-110   Angel Roji Artalejo 1035587-5 4866-50 6 - 4 6 - 0   -   Lesion
12-15 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 4373-59   Alberto Lazcano Irazazabal 0739938-1 4095-64   -     -     -  
14-17 Sergio Barroso Fernandez 1021793-4 1187-272   Victor Ferrer Sánchez 1004007-4 4276-61 4 - 6 7 - 5 6 - 7
16-19 Juan José Saro López 0067082-9 1356-241   Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 4516-56 6 - 3 6 - 3   -  
18-21 Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 3286-86   Pablo Romero Burguillos 1046549-2 4095-64 6 - 2 6 - 2   -  
20-23 Rafael Peñalva López 1004423-0 8440-19   Pablo García Ramos 0729890-5 11605-8 1 - 6 1 - 6   -  
22-25 Bye 0 0   Julian Vieco García 1046773-7 2727-110 0 - 6 0 - 6   -  
24-27 Oscar Raul Jimenez Rivas 1018474-5 4175-63   David Murillo Fuentes 1029424-7 4224-62 7 - 6 6 - 0   -  
26-29 Fernando Gil-Albert Armero 0720437-4 3659-75   Carlos Gallo Torres 1021886-7 4739-52 6 - 7 3 - 6   -  
28-31 Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 0   Ignacio Itza Barranco 0738928-3 4195-65 3 - 6 7 - 6 6 - 3
30-33 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5313-44   Sergio Villalobos Marcos 1030834-5 5313-44 6 - 2 6 - 3   -  
32-35 Cesar Vicente Aguado 0717188-8 6285-34   Javier López García 1038702-6 2858-104 4 - 6 6 - 3 6 - 7
34-37 Luis Cillanueva López 1035856-4 3286-86   Antonio Villegas Torres 0733624-2 6605-31 1 - 6 0 - 6   -  
36-39 Alvaro López Ruperez 1027779-8 4276-61   Alvaro Roman Martín 1048966-6 4175-63 7 - 5 6 - 4   -  
38-41 Guillermo Santander Campos 1048027-6 5569-41   Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 1052224-2 0 4 - 6 3 - 6   -  
40-43 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 5471-42   Alberto Navarro Paredes 1037791-0 1236-263 2 - 6 2 - 6   -  
42-45 Jonathan Martinez Carrasco 1050065-2 0   Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 17206-1 4 - 6 6 - 4 6 - 0 Lesion
44-47 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6605-31   Guillermo Guerra Valera 1038358-7 6072-36 6 - 1 6 - 4   -  
46-49 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3784-72   Jesús López Gil 1004203-6 5399-43 6 - 2 6 - 3   -  
48-51 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5965-37   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 6285-34 4 - 6 5 - 7   -  
50-53 Jose Ignacio Mouriño Trapero 1050532-1 9602-14   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 7235-26 4 - 6 6 - 7   -  
52-55 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 6732-30   Manuel Pérez Sánchez 1031892-2 5075-47 6 - 2 6 - 2   -  
54-57 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3702-74   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 5152-46 3 - 6 6 - 1 6 - 7
56-59 Santiago Osorio Prendes 1012127-2 4933-49   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4739-52 6 - 3 6 - 3   -  
58-61 Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 4317-60   David Moreno del Cerro 1010494-2 4175-63 0 - 6 2 - 6   -  
60-63 Pedro Marín Montes 1025510-8 5152-46   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 2670-113 4 - 6 3 - 6   -  
62-65 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5471-42   Jose Eduardo Mancheño López 1046298-5 3052-96 4 - 6 6 - 7   -  
64-67 Nicolás Hernanz Cianca 1051589-1 0   Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 4669-53 6 - 2 6 - 0   -   Lesion
66-69 Carlos Cabero Enciso 1005693-2 5657-40   Ernesto García García 1045550-0 5965-37 1 - 6 3 - 6   -  
68-71 Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 7582-24   Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 4866-50 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
70-73 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 8440-19   Rubén Ferrer Sánchez 1004006-5 5657-40 7 - 6 4 - 6 6 - 2
72-75 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 4866-50   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4866-50 6 - 2 6 - 1   -  
74-77 Raul Montero Cobo 1039998-0 17206-1   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 4999-48 3 - 6 2 - 6   -  
76-79 Leo Semchenko 1032825-2 5152-46   Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 4373-59 6 - 0 6 - 1   -  
78-81 Enrique Cuesta Gutiérrez 1051663-3 0   Rafael Borro Zambra 1007651-8 4224-62 6 - 7 0 - 6   -  
80-83 Angel Domingo García 1018481-0 4933-49   Ignacio Benavides Berzosa 1045975-0 3947-68 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
82-85 Antonio Soria Soria 1018811-9 6489-32   Ivan Ruperez del Hoyo 1038791-9 6756-30 6 - 4 6 - 1   -  
84-87 Magin Gavela Alvárez 1036293-7 4467-57   Joaquin Suarez Herrero 1048237-1 5236-45 6 - 7 1 - 6   -  
86-89 Javier Avila Cubillo 0233905-1 9106-16   Antonio García del Valle 1026066-0 7582-24 3 - 6 3 - 6   -  
88-91 Francisco Javier Osorio de Rebellón 1051382-9 0   Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 3894-69 3 - 6 4 - 6   -  
90-93 Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 6170-35   Alvaro Sánchez Maroto 1035681-5 17206-1 6 - 1 6 - 2   -  
92-95 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 7417-25   Matias Toro Prado
1011638-6
5759-39 3 - 6 4 - 6   -  
94-97 Bye 0 0   Jose María Minguez Fontanilla
1008272-5
4999-48 0 - 6 0 - 6   -  
96-99 Carlos Lobe Patiño 1012021-9 3965-37   Ricardo de Arriba Laso
1046819-9
5075-47 0 - 6 2 - 6   -  
98-101 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 4813-51   Emilio Escribano Lopez
1025219-6
3489-32 7 - 5 4 - 6 6 - 1
100-103 Marco García González 1049362-5 5152-46   Ramón Consuegra Lafuente
1030101-8
3408-82 7 - 6 4 - 6 6 - 7
102-105 Guillermo Corral Sastre 1042762-4 4095-64   Miguel Angel Avendaño Solera
1045534-4
2792-107 6 - 3 1 - 6 6 - 7
104-107 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 4739-52   Jose Antonio Donaire García 1039424-5 4381-61 1 - 6 3 - 6   -  
106-109 Jorge Capilla Gonzalez 1045524-5 3623-76   Jose Antonio López Molero 1034538-9 5657-40 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
108-111 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 7135-27   Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 4999-48 1 - 6 1 - 6   -  
110-113 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 5399-43   Agustin López Vega 1040000-0 6170-35 6 - 3 6 - 3   -  
112-115 Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0   Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 5399-43 7 - 5 7 - 6   -  
114-117 Andrés Calderón Gil 1014683-6 4467-57   Alvaro Marcos Pérez 1038455-1 5313-44 6 - 2 3 - 6 6 - 7
116-119 Javier Nadalig 1048045-8 9106-16   Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 7721-23 3 - 6 7 - 5 6 - 3
118-121 Jose María Madrid Mateo 1041138-8 6992-28   Luis Sánchez de Tembleque Nieves 1045590-6 4561-55 3 - 6 0 - 6   -  
120-123 Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 5471-42   Andrés García Tébar 1042894-5 6374-35   -     -     -  
122-125 Bye 0 0   Francisco Javier Rodríguez Martínez 0712414-2 6170-35 0 - 6 0 - 6   -  
124-127 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 5569-41   Enrique Ramirez Corral 1050627-0 12628-6 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
126-129 Carlos Román Martínez López 1026182-4 5854-38   Victor Morais Guijarro 1045027-9 5854-38 6 - 3 1 - 6 2 - 6
128-131 Antonio Barranco Hernández 1048256-1 10865-10   Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 8440-19 3 - 6 7 - 5 6 - 7
130-133 Bye 0 0   Jorge Burgos Solans 1030073-9 6489-32 0 - 6 0 - 6   -  
132-135 Rodolfo García Galnares 1036289-6 6850-29   Jose Ignacio Calvo Herrera 1047905-5 4866-50 0 - 6 4 - 6   -  
134-137 Eduardo García Díaz 1049117-4 8440-19   Gonzalo Dorado Briones 1051788-9 0 6 - 2 3 - 6 7 - 6
136-139 Antonio Gonzalez Rodriguez 1032974-7 5759-39   Enrique Garcés Izquierdo 1043611-2 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
138-141 Francisco Javier Medina López 1052341-4 0   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 6605-31 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
140-143 Jesús Chamorro Rúiz 1037119-4 4095-64   Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 2919-20 6 - 3 6 - 3   -  
142-145 Jose Luis Diaz Urbanos 1045800-9 8682-18   Daniel Coronado Plaza 1042886-2 10865-10   -     -     -  
144-147 Juan Carlos Núñez Gelado 0726763-7 6732-30   Angel Andres de la Rada 1049998-8 12093-7 0 - 6 0 - 6   -   Baja
146-149 Francisco Javier Almela Martinez 1046538-5 12628-6   Alberto Segovia Blesa 1050607-1 0 0 - 6 1 - 6   -  
148-151 Tomás Ruiz Pérez 1051630-2 0   David Moreno Ambrona 1052004-8 0 6 - 7 4 - 6   -  
150-153 Juan Antonio Garcia Zaballos 1051604-7 0   Oscar del Amo Novella 1038704-2 17344-1 1 - 6 1 - 6   -  
152-154 Luis Madrid Grande 1036849-8 15564-2   Manuel Galán Capelo pte alboran 0 6 - 4 6 - 3   -  
Nicolás Hernanz Cianca 1051589-1 0