Partidos de la jornada 06 - Temporada 2024-2025 - Plazo final: 15-12-2024                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Juan Garcia Salvador 3971349 1495-256   Javier Iglesias Vega 10401743 2461-144 3 - 6 4 - 6   -  
2-6 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2344-153   Victor Ferrer Sánchez 10040070 5153-54 6 - 4 6 - 3   -  
3-8 Diego Tejon Carbajal 10577552 1822-204   Daniel Gallo Torres 10218859 3524-92 5 - 4   -     -   N.F.
5-10 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3370-97   Javier Rodriguez Herranz 10351245 4061-77 6 - 1 6 - 2   -  
7-12 Julio Martinez Estaire 7424287 1303-297   Alberto Moreno del Castillo 10681585 2828-121 6 - 0 6 - 4   -  
9-14 Jorge Alzaga Martinez 10219740 4237-72   Javier Fraile del Pozo 10258235 3125-107 7 - 6 5 - 7 6 - 3
11-16 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1936-191   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 2767-125 6 - 1 6 - 4   -  
13-18 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5766-45   Victor Brun 10542547 0-36 4 - 6 0 - 2   -   Ab-Ls
15-20 Carlos Gallo Torres 10218867 4495-66   Sergio Inocencio Garcia 10501832 2475-143 6 - 3 7 - 6   -  
17-22 David Murillo Fuentes 10294247 4136-75   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 975-402 6 - 0 6 - 1   -  
19-24 Angel Roji Artalejo 10355875 5087-55   Hugo Navarro Julvez 10661074 5624-47 6 - 3 6 - 2   -  
21-26 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 5697-46   Fernando Galgo Gómez 10154441 3556-91 3 - 6 0 - 6   -  
23-28 Antonio Villegas Torres 7336242 5697-46   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 6079-41 6 - 4 4 - 6 7 - 6
25-30 Kevin Rodriguez Patterson 10649351 0   Jorge Martin Lorenzo 10652099 5153-54 2 - 6 1 - 6   -  
27-32 Seamus Flavin 10209890 2828-121   Carlos Villalobos Marcos 10417196 3301-100 3 - 6 7 - 5 7 - 6
29-34 Carlos Aparicio Bay 12012895 8057-25   Alvaro Gimenez Gimenez 10360478 1834-203 4 - 6 6 - 7   -  
31-36 Alberto Arévalo Hernández 10381135 5697-46   Rafael Peñalva López 10044238 5566-48 4 - 6 0 - 6   -  
33-38 Sergio Villalobos Marcos 10308345 6079-41   Luis de la Fuente Casas 7356654 3495-93 7 - 5 6 - 1   -  
35-40 Gonzalo Checa Astier 7425095 1274-304   Felix Gomez Bueno 10657560 6277-39 2 - 6 7 - 5 7 - 6
37-42 Julian Vieco García 10467737 6476-37   Jose Antonio López Moreno 10360577 3347-98 2 - 6 5 - 7   -  
39-44 Alvaro Roman Martín 10489666 6277-39   Javier Suazo Fernandez 10768002 0 6 - 2 5 - 5   -   N.F.
41-46 Daniel Arias Nuñez 10643006 5216-53   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 6179-40 2 - 6 2 - 6   -  
43-48 Pablo Hernández Blanco 10281492 9595-17   Guillermo García Ramos 10236629 6170-35 2 - 6 2 - 6   -  
45-50 Adrian Rodriguez Tejedor 10611897 5566-48   Daniel Santos Orduña 10591685 5915-43 6 - 7 0 - 6   -  
47-52 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 7189-31   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3623-89 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
49-54 Hugo Delgado Pascual 16030976 0   Jorge Martinez Peris 10605204 2719-128 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
51-56 Francisco Gómez Rosa 7152664 6318-49   Mariano de Cossio Ortega 10304286 0 2 - 6 5 - 7   -  
53-58 Oscar Sánchez Valverde 10428317 4457-67   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 6005-42 7 - 5 7 - 6   -  
55-60 Jose Ignacio García Saenz 10366971 5566-48   Alejandro Sanchez Escudero 10553429 6586-36 4 - 6 7 - 6 7 - 6
57-62 Antonio García del Valle 10260660 4536-65   Carlos Capuz Rubio 10782549 0 7 - 6 6 - 2   -  
59-64 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 5836-44   Pedro Fernández Zuliani 10077461 3795-84 6 - 3 4 - 6 7 - 6
61-66 Victor Villalta Hernandez 10395821 7452-29   Juan Antonio Otero Parra 10434421 10657-13 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
63-68 Ignacio Itza Barranco 7389283 4173-74   Pablo Gonzalez Casallo 10699463 4584-64 6 - 3 6 - 4   -  
65-70 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 5216-53   Antonio Galvache Rodriguez 10634451 6476-37 3 - 6 6 - 4 6 - 1
67-72 Santiago Osorio Prendes 10121276 3984-79   Luis Cillanueva López 10358564 3819-83 5 - 7 2 - 6   -  
69-74 Pedro Marín Montes 10255108 5697-46   Gonzalo Gutierrez Martin 10298934 9833-16 2 - 6 0 - 6   -  
71-76 Juan Nasarre Serrano 10255702 7047-32   Victoriano Portela Zarco 10614099 5297-52   -     -     -   N.J.
73-78 Carlos Martin Ocaña 10638049 5216-53   Antonio Jimenez Pirez 7265144 8561-22 4 - 6 3 - 6   -  
75-80 Javier Aparicio Cebrián 10202406 6381-38   Marcos Garcia Alvarez 16936520 2828-121 6 - 4 6 - 3   -  
77-82 Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 5915-43   Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 7593-28 4 - 6 6 - 2 6 - 7
79-84 Antonio Jimenez Samblas 10762294 10657-13   Jesus Gimenez Duran 10722785 13580-6 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
81-86 Francisco Javier Galiana Torres 10530071 6277-39   Antonio Martin Camacho 10778051 0 6 - 3 2 - 6 7 - 6
83-88 Oskar Cano Rodriguez 10239722 7189-31   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 5836-44 6 - 2 6 - 3   -  
85-90 Antonio Fuentes Buendia 7360390 5915-43   Matias Toro Prado 10116384 9159-19   -     -     -   N.J.
87-92 Jesus Garcia Vigara 4325842 0   Daniel Ballesteros Alvarez 10715805 5496-49 6 - 0 6 - 0   -  
89-94 Jamie Squire 10782408 0   Jose María Iglesias Martinez 10296441 7752-27 6 - 7 1 - 6   -  
91-96 Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 6476-37   Stefano de Vita
10589250
0-32   -     -     -   N.J.
93-98 Carlos Olmo Arquero 10782391 0   Adrian Garmendia Rufete
13201992
0 4 - 6 1 - 6   -  
95-100 Ignacio Navarro Ontañon 10782622 0   Enrique Ramirez Corral
10506270
6381-38 4 - 6 5 - 3   -   N.F.
97-102 Olmo Del Caz Macias 10782557 0   Miguel Angel Avendaño Solera
10455344
4632-63 6 - 7 6 - 2 7 - 6
99-104 Eugenio Otero Garcia 10657578 4584-64   Cesar Olmo Arquero
10615170
3556-91 6 - 1 4 - 6 6 - 1
101-106 Juan Calvache Olmedo 10298067 5371-51   Antonio Tena Ortega
10661066
5297-52 5 - 7 0 - 6   -  
103-108 Jorge Lopez del Pino 10393156 7324-30   Edgar Jiménez Baigorri
10434398
8236-24   -     -     -   N.J.
105-110 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 8738-21   Carlos Cabero Enciso 10056936 11695-10 6 - 2 2 - 6 6 - 3
107-112 Luis Losada Gonzalez 10278340 9595-17   Pablo Navas Sajera 10219675 4536-65 5 - 7 4 - 6   -  
109-114 Sergio Carlos Saro Jene 10355023 6381-38   Alvaro Fuentes Fuentes 10722793 10094-15 0 - 3   -     -   Ab.
111-116 Cesar Madrid Grande 7315733 6277-39   Juan Galan Gonzalez 10601260 8561-22   -     -     -   N.J.
113-118 David Lopez Uriza 10288688 6919-33   Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 8401-23 4 - 6 2 - 6   -  
115-120 Roberto Ordas Jaime 10237031 5836-44   Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 5766-45 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
117-122 Jose Antonio Donaire García 10394245 8401-23   Jose María Minguez Fontanilla 10082725 6803-34 6 - 4 6 - 3   -  
119-124 Rodolfo García Galnares 10362896 8236-24   Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 12987-7 2 - 6 3 - 6   -  
121-126 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 7189-31   Francisco Javier Felipe Gil 10716093 8057-25 6 - 2 6 - 3   -  
123-128 Jose María Madrid Mateo 10411388 5624-47   Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 6919-33 6 - 3 6 - 3   -  
125-130 Tomas Madrigal Fernandez 10607755 7452-29   Jesús Ranchal Crespo 10411370 3765-85 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
127-132 Clement Perrin 10725573 0-6   Ramón Consuegra Lafuente 10301018 4536-65 6 - 4 0 - 6   -   Ab-Ls
129-134 Sergio Vizcaino Gonzalez 10721662 8738-21   Victor Morais Guijarro 10450279 6079-41 7 - 6 6 - 1   -  
131-136 Facundo Vazquez 10590372 0-7   Magin Gavela Alvárez 10362937 7752-27 6 - 1 6 - 1   -  
133-138 Antonio Diaz Luis 10149369 11316-11   Pedro Antonio Rubio Lopez
10300747
9397-18 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
135-140 Antonio Garcia Moraga 10219625 8738-21   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 6586-36 6 - 1 6 - 2   -  
137-142 Julio Almenar Martin 10624022 6179-40   Antonio Montoya González 10338392 18770-1 6 - 1 6 - 2   -  
139-144 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 7593-28   Roberto Gaston Corbalan 10743632 0-18 6 - 4 6 - 1   -  
141-146 Jaime Fernandez Conde 10721737 13580-6   Guillermo Navarro Calvo 10722313 12511-8 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
143-148 Javier Arnaiz Vidella 10660018 8401-23   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 8401-23 2 - 6 6 - 1 6 - 2
145-150 Carlos Román Martínez López 10261824 9159-19   Jose María Guitián Castrillon 10086389 9397-18 4 - 6 7 - 5 6 - 3
147-152 Miguel Muñoz Moreno 10550938 9595-17   Luis Madrid Grande 10368498 0 6 - 4 6 - 3   -  
149-154 Victor Rodriguez de Rivas Alonso 10723155 10997-12   Juan Carlos Núñez Gelado 7267637 10657-13 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
151-156 Mario Garrido Fernandez 10661909 0   Christian Franco Brines 10622315 12987-7 0 - 6 0 - 6   -  
153-158 Santiago Prada Ruiz 10670926 0   Santiago Iglesias Garcia 10065127 9833-16 0 - 6 0 - 6   -  
155-160 Francisco Claros Morales 10572867 0   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 4632-63 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
157-162 Yenn Alfredo Benitez Ordoñez 10764422 18770-1   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 14174-5 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
159-164 Raul Gil Fernandez 10698712 0   Antonio Fernandez Bosquets 10778829 0 5 - 7 6 - 0 6 - 7
161-166 Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 18770-1   Jhon Kevin Alarcon Pantoja 10764703 14174-5 7 - 5 6 - 0   -  
163-167 Jose Lopez Sanchez 10292118 0   Javier Grandy San Miguel 10764141 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
165-168 Roberto Mucci 10779976 0   Roberto Garces de Marcilla 10787606 0 0 - 6 1 - 6   -