http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 07 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 20 Diciembre 2015       
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-135   Daniel Gámez Abián 1006814-3 1229-275 3 - 6 4 - 6   -  
2-7 Juan José Saro López 0067082-9 525-582   Fabio García Pulido 1042823-4 12517-8 6 - 7 3 - 6   -  
3-9 Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 596-531   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3479-88 6 - 3 6 - 3   -  
4-11 Daniel Gallo Torres 1021885-9 3099-101   Javier Aparicio Merino 1016179-3 922-358 3 - 6 3 - 6   -  
6-13 Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 827-399   Eduardo Rico Brusi  1016737-9 1036-321 1 - 6 3 - 6   -  
8-15 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 5946-43   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 8113-24 6 - 4 6 - 7 6 - 7
10-17 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 990-335   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3510-87 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
12-19 Bye 0 0   Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 10933-12 0 - 6 0 - 6   -  
14-21 Roberto Mata García 1020220-8 631-476   Jose Luis González Martín 0733461-8 1677-202 3 - 6 6 - 1 1 - 6
16-23 Javier Iglesias Vega 1040174-3 4034-73   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5526-48 7 - 5 6 - 7 6 - 2
18-25 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 5859-44   Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 6506-37 6 - 3 6 - 3   -  
20-27 Alejandro Barreche Rueda 0247781-9 408-727   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 4533-63 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
22-29 Bye 0 0   David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 9751-16 0 - 6 0 - 6   -  
24-31 Rafael Peñalva López 1004423-0 4723-60   Angel Roji Artalejo 1035587-5 7239-30 4 - 6 6 - 1 6 - 2
26-33 Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 2951-107   César Jiménez Calleja 0721876-3 4316-67 6 - 3 7 - 5   -  
28-35 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 5222-52   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3273-95 7 - 6 2 - 6 6 - 4
30-37 Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 0   Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5296-51 3 - 6 1 - 6   -  
32-39 Santiago Alvaro Minguito 1035821-7 2666-120   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3650-83 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
34-41 David Fernandez Díaz 1021091-2 4034-73   Andrés Marín Camacho 0725056-7 5296-51 2 - 6 4 - 6   -  
36-43 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3830-78   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 3445-89 6 - 4 2 - 6 5 - 7
38-45 Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 4316-67   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4973-56 7 - 5 6 - 2   -  
40-47 Jesús López Gil 1004203-6 6406-38   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1213-278 6 - 3 6 - 2   -  
42-49 Antonio Diaz Luis 1014936-9 4316-67   Pedro Marín Montes 1025510-8 6927-33 4 - 6 6 - 2 6 - 2
44-51 Javier Villa Alvarez 1015213-0 6121-41   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5116-54 2 - 6 5 - 7   -  
46-53 Javier Pinilla Arriete 1030267-8 4973-56   Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 6406-38 2 - 6 2 - 6   -  
48-55 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 4267-68   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6602-36 6 - 3 4 - 6 6 - 7
50-57 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 5037-55   Matias Toro Prado 1011638-6 5597-47 6 - 2 6 - 1   -  
52-59 Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3608-84   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 7035-32 6 - 4 7 - 5   -  
54-61 Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5526-48   Magin Gavela Alvárez 1036293-7 7948-25 6 - 7 3 - 6   -  
56-63 Antonio Soria Soria 1018811-9 6406-38   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6209-40 5 - 7 6 - 7   -  
58-65 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5037-55   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 4481-64 7 - 5 6 - 4   -  
60-67 Bye 0 0   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 7948-25 0 - 6 0 - 6   -  
62-69 Enrique Martínez Parrondo 1015696-8 5770-45   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5450-49 2 - 6 1 - 6   -  
64-71 Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 0   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6039-42 3 - 6 1 - 6   -  
66-73 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 5116-54   César Sánchez Herranz 1029857-0 7511-28 6 - 3 4 - 6 6 - 7
68-75 Luis Cillanueva López 1035856-4 2495-130   Victor Villalta Hernandez 1039582-1 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
70-77 Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 4533-63   Pablo Hernández Blanco 1028149-2 6209-40 1 - 6 3 - 6   -  
72-79 Alfonso Hernando Gutiérrez 1042824-2 0   Angel Domingo García 1018481-0 4212-69 4 - 6 1 - 6   -  
74-81 Enrique Lopez Ruiz 1043164-1 0   Federico García Ortega 1023198-4 3354-92 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
76-83 Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 5296-51   Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4121-71 6 - 7 6 - 4 7 - 6
78-85 Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5770-45   Javier Avila Cubillo 0233905-1 5770-45 4 - 6 4 - 6   -  
80-87 Alberto Molina Pérez 1025339-2 7279-30   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6039-42 6 - 4 7 - 5   -  
82-89 Federico García Tiedkte 1027639-4 4649-61   Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4442-65 4 - 6 4 - 6   -  
84-91 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6602-36   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 6506-37 7 - 6 3 - 6 7 - 6
86-93 Ramón Consuegra Lafuente 1030101-8 3750-80   Jose Antonio López Molero 1034538-9 5688-46 3 - 6 0 - 6   -  
88-95 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5526-48   Israel Gómez Peña 1031740-3 5946-43 6 - 4 3 - 6 6 - 4
90-97 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 5688-46   Juan Carlos Villegas Hervás
1042240-0
9751-16 1 - 6 5 - 7   -  
92-99 Marcelino Palacios López 1028144-2 5946-43   Carlos Amor Lahera
1039982-3
4799-59 1 - 6 2 - 6   -   LES
94-101 Francisco Sarrion García 1008292-1 5165-53   Jaime Fernández-Castaños
1036217-7
4121-71 6 - 3 2 - 6 6 - 3
96-103 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5450-49   Juan Antonio Otero Parra
1043442-1
0 6 - 3 3 - 6 5 - 7
98-105 Victorino Martin Vicente 0436759-7 5526-48   Oscar Sánchez Blázquez
1043194-8
0 1 - 6 3 - 6   -  
100-107 Angel Méndez Velázquez 1031853-4 7672-27   Jose Juan Fuentes Gómez 1027871-2 0 7 - 5 6 - 3   -  
102-109 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5450-49   Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 0 0 - 6 2 - 6   -  
104-111 Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 5946-43   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 6039-42 6 - 3 6 - 2   -  
106-113 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 6115-41   Agustin López Vega 1040000-0 8273-23 6 - 2 6 - 2   -  
108-115 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 5296-51   Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 0 4 - 6 6 - 2 6 - 2
110-117 Juan José de Benito Secades 1025297-2 5686-46   Joaquin Amaya Santos 1018244-2 7279-30 6 - 3 3 - 6 6 - 3
112-119 Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 5595-47   Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 7672-27 6 - 4 6 - 2   -  
114-121 Jose María Madrid Mateo 1041138-8 9488-17   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 5946-43 2 - 6 3 - 6   -  
116-123 Carlos Rodas Gómez 1039529-3 9053-19   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6506-37 3 - 6 3 - 6   -  
118-125 Jorge Lopez del Pino 1039315-6 18792-1   Jorge Molina Pérez 1025338-4 7672-27 4 - 6 4 - 6   -  
120-127 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 6927-33   Carlos Román Martínez López 1026182-4 14174-5 6 - 3 6 - 3   -  
122-129 Enrique Patiño Campo 1039626-7 7151-31   Rodolfo García Galnares 1036289-6 8273-23 3 - 6 5 - 7   -  
124-131 Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 6406-38   Jorge Burgos Solans 1030073-9 13033-7 6 - 4 6 - 2   -  
126-133 Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 9488-17   Julián Martínez Moreno 1031708-1 12129-9 6 - 3 6 - 2   -  
128-135 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 7279-30   Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0 6 - 7 5 - 7   -  
130-137 Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 9053-19   Antonio Montoya González 1033839-2 10601-13 4 - 6 6 - 4 6 - 2
132-139 Francisco Estrela Sainz 1023022-5 0   Andrés García Tébar 1042894-5 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
134-141 Andrés Calderón Gil 1014683-6 6602-36   José María Insausti Alvarez  1025387-1 18792-1 6 - 0 6 - 3   -  
136-142 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4078-7   Ramón Otero Somoano 1019751-6 0 3 - 6 5 - 7   -  
138-143 Bye 0 0   Bye 0 0 0 - 6 0 - 6   -  
140-144 Carlos García Cogolludo 1007334-2 7390-29   Daniel Coronado Plaza 1042886-2 0 6 - 0 6 - 0   -