http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 07 - Temporada 2019-2020 - Plazo final: 19 Enero 2020          
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Jorge Alzaga Martinez 10219740 1178-294   Alberto Navarro Paredes 10377910 837-421 6 - 0 6 - 2   -  
2-7 Victor Ferrer Sánchez 10040074 3843-73   Seamus Flavin 10209890 2501-125 7 - 5 3 - 6 6 - 7
3-9 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 4384-61   Carlos Gallo Torres 10218867 2821-108 6 - 4 6 - 3   -  
4-11 Javier Iglesias Vega 10401743 4484-59   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4697-55 6 - 4 6 - 3   -  
6-13 Daniel Gallo Torres 10218859 2058-158   Francisco Javier Mira Alonso 4223393 0 6 - 1 5 - 7 7 - 6 N.F.
8-15 Gonzalo Checa Astier 7425095 1357-253   Diego Javier Asenjo Cuenca 7288352 7056-27 6 - 3 7 - 5   -  
10-17 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1194-290   Angel Roji Artalejo 10355875 6096-36   -     -     -  
12-19 Jesús Luna Boyero 7331424 3660-78   Fernando Galgo Gómez 10154441 0 2 - 6 6 - 1 7 - 6
14-21 Quintín Martín Sánchez 10260701 5432-44   Francisco Gómez Rosa 7152664 8922-16 6 - 3 6 - 2   -  
16-23 Pablo Romero Burguillos 10465492 3759-75   Sergio Inocencio Garcia 10501832 1012-350 1 - 6 3 - 6   -  
18-25 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3881-72   Pablo García Ramos 7298905 3533-82 6 - 1 6 - 3   -  
20-27 Antonio Villegas Torres 7336242 4579-57   Iñigo Blazquez Artola 10337485 8526-18 6 - 0 6 - 4   -  
22-29 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 3797-74   David Murillo Fuentes 10294247 5638-41 4 - 6 0 - 6   -   Les
24-31 Javier Fraile del Pozo 10258235 0   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3660-78 6 - 3 6 - 4   -  
26-33 Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 10522242 5298-46   Javier López García 10387026 4629-56 6 - 3 6 - 1   -   Aband.
28-35 Joaquin Suarez Herrero 10482371 1727-192   Alberto Arévalo Hernández 10381135 3686-77 6 - 2 4 - 6 7 - 6
30-37 Carlos Zelada Tomé 7575783 5449-43   Oscar Sánchez Valverde 10428317 2652-116 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
32-39 Rafael Peñalva López 10044230 5224-47   Juan Antonio Otero Parra 10434421 4879-52 6 - 4 6 - 2   -  
34-41 Jesús López Gil 10042036 4629-56   Manuel Pérez Sánchez 10318922 4439-60   -     -     -  
36-43 Jose Eduardo Mancheño López 10462985 1763-189   Guillermo Santander Campos 10480276 4530-58 6 - 3 6 - 2   -  
38-45 Antonio García del Valle 10260660 3797-74   Jose Antonio López Moreno 10360577 3915-71 3 - 6 6 - 2 7 - 6
40-47 Fernando Gil-Albert Armero 7204374 4814-53   Julian Vieco García 10467737 1237-280 3 - 6 3 - 6   -  
42-49 Gonzalo Alonso Martinez 10220193 2053-159   Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 3797-74 6 - 7 6 - 3 6 - 4
44-51 Santiago Osorio Prendes 10121272 5722-40   Juan Carlos Fernández Santiago 10056567 5375-45 0 - 6 3 - 6   -  
46-53 Alvaro Roman Martín 10489666 4814-53   Rubén Ferrer Sánchez 10040065 4439-60 6 - 1 6 - 2   -  
48-55 Jose Manuel Lozano Martin 10252980 4530-58   Luis Losada Gonzalez 10278340 0 5 - 7 6 - 2 6 - 3
50-57 Hoverman Estrada Santamaría 10233295 5569-42   Oscar del Amo Novella 10387042 3974-70 6 - 4 6 - 3   -  
52-59 Jose Luis Beltrán Carbonell 10166983 5158-48   Gabriel Madrid Tosina 10349117 6166-35 4 - 6 5 - 7   -  
54-61 Pedro Fernández Zuliani 10077464 5569-42   Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 5638-41 6 - 2 6 - 2   -  
56-63 Javier Aparicio Cebrián 10202406 6445-32   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 4966-51 4 - 6 6 - 1 6 - 0
58-65 Pedro Marín Montes 10255108 4966-51   Ricardo de Arriba Laso 10468199 4530-58 6 - 4 6 - 2   -  
60-67 Alejandro Sanchez Escudero 10553429 0   Magin Gavela Alvárez 10362937 3759-75 6 - 3 6 - 3   -  
62-69 Pablo Hernández Blanco 10281492 8106-20   Juan Nasarre Serrano 10255702 5638-41 7 - 5 6 - 1   -  
64-71 Oskar Cano Rodriguez 10239722 5638-41   Carlos Cabero Enciso 10056932 9686-13 7 - 5 6 - 2   -  
66-73 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 6908-28   Javier Menéndez Hernanz 10187971 11821-7 6 - 2 1 - 6 6 - 3
68-75 Carlos Lobe Patiño 10120219 4198-65   Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 7313-25 1 - 6 1 - 6   -  
70-77 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3136-95   Emilio Escribano Lopez 10252196 5918-38 6 - 2 7 - 5   -  
72-79 Matias Toro Prado 10116386 4331-62   Enrique Martínez Parrondo 10156968 5816-39 6 - 2 6 - 2   -  
74-81 Guillermo Corral Sastre 10427624 2246-142   Antonio Fuentes Buendia 7360390 4384-61 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
76-83 Bye 0 0   Jose Manuel Charro García 10424802 12346-6 0 - 6 0 - 6   -  
78-85 Rafael Borro Zambra 10076518 5224-47   Antonio Garcia Moraga 10219625 4814-53 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
80-87 Jose Antonio Prieto Aladro 10544999 14256-3   Jose María Iglesias Martinez 10296441 7756-22 1 - 6 2 - 6   -  
82-89 Hugo Villegas Martinez 10415439 11821-7   Roberto Ordas Portillo 10465640 6445-32 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
84-91 Enrique Martínez Pagés 10432673 5569-42   Alvaro Sánchez Maroto 10356815 6445-32   -     -     -  
86-93 Jose Antonio Donaire García 10394245 7313-25   Jose María Minguez Fontanilla 10082725 6008-37 6 - 2 6 - 4   -  
88-95 Javier Avila Cubillo 2339051 5918-38   Jorge Capilla Gonzalez 10455245 6681-30 4 - 6 3 - 6   -  
90-97 Bernat Marc Frontera Negre 10479021 7478-24   Rodolfo García Galnares
10362896
5432-44   -     -     -  
92-99 Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 6008-37   Andrés Calderón Gil
10146836
4758-54 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
94-101 Pablo Moles Matias 10322634 8686-17   Jose Luis Diaz Urbanos
10458009
8526-18 4 - 6 1 - 6   -  
96-103 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 4814-53   Manuel Angel Bueno Mayordomo
10108868
11314-8 6 - 1 6 - 2   -  
98-105 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 4629-56   Jesús Ranchal Crespo
10411370
6008-37 6 - 2 6 - 4   -  
100-107 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 6785-29   Gonzalo Dorado Briones
10517889
6681-30 6 - 1 6 - 1   -  
102-109 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 4758-54   Jaime Fernández-Castaños Riancho 10362177 10235-11 4 - 6 1 - 6   -  
104-111 Luis Madrid Grande 10368498 6785-29   Raul Montero Cobo 10399980 12877-5 6 - 3 6 - 2   -  
106-113 Jose Ignacio García Saenz 10366971 8526-18   Roberto Ordas Jaime 10237031 0 6 - 3 2 - 6 7 - 6
108-115 Jose María Madrid Mateo 10411388 6166-35   Enrique Garcés Izquierdo 10436112 5722-40 5 - 7 4 - 6   -  
110-117 Jose María Guitián Castrillon 10086383 5224-47   Alberto Segovia Blesa 10516071 9686-13 6 - 2 4 - 6 1 - 6
112-119 Enrique Ramirez Corral 10506270 6445-32   David Moreno Ambrona 10520048 7313-25 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
114-121 Santiago Iglesias Garcia 10065128 8526-18   Orlando del Rosario Tejeira 10532514 12877-5 4 - 6 6 - 2 7 - 6
116-123 Alvaro Marcos Pérez 10384551 7756-22   Oscar Quintas Gomez 10554055 0 1 - 6 4 - 6   -  
118-125 Bye 0 0   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 5826-18 0 - 6 0 - 6   -  
120-127 Antonio Gonzalez Rodriguez 10329747 5638-41   Antonio Barranco Hernández 10482561 7313-25 7 - 5 7 - 5   -  
122-129 Victor Morais Guijarro 10450279 5432-44   Juan Carlos Rodríguez Muñoz 10531756 15102-2 6 - 2 6 - 3   -  
124-130 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2672-115   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
126-131 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 8106-20   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
128-132 Daniel Coronado Plaza 10428862 8526-18   Pablo Alonso Mora 10320844 16739-1 6 - 3 7 - 5   -