http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 11 - Temporada 2018-2019 - Plazo final: 10 Marzo 2019          
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Pablo García Ramos 7298905 11439-8   Roberto Mata García 10202208 951-327 2 - 6 4 - 6   -  
2-7 Jorge Alzaga Martinez 10219740 1529-202   Sergio Barroso Fernandez 10217934 1135-270 2 - 6 2 - 6   -  
3-9 Gonzalo Checa Astier 7425095 1973-223   Victor Ferrer Sánchez 10040074 5574-39 5 - 7 7 - 6 7 - 6
4-11 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 2090-142   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 7823-21 6 - 3 6 - 3   -  
6-13 Daniel Gallo Torres 10218859 3738-70   Jesús Luna Boyero 7331424 6248-32 6 - 2 4 - 6 7 - 6
8-15 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 4950-47   Rodrigo Barañano Duarte 10423060 10673-10 7 - 5 5 - 7 6 - 3
10-17 Javier Rodriguez Herranz 10351245 2422-121   Angel Roji Artalejo 10355875 6468-30 6 - 1 3 - 6 6 - 1
12-19 Juan José Saro López 670829 1179-259   Antonio Villegas Torres 7336242 7823-21 6 - 1 2 - 6 6 - 4
14-21 Carlos Javier de Abia Pérez 10294239 4197-60   Quintín Martín Sánchez 10260701 5473-40 2 - 6 3 - 6   -  
16-23 Fabio García Pulido 10428234 6468-30   Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito 10522242 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
18-25 Seamus Flavin 10209890 2817-100   Carlos Zelada Tomé 7575783 9680-13 6 - 4 6 - 3   -  
20-27 Diego Javier Asenjo Cuenca 7288352 4485-54   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 5383-41 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
22-29 Javier Iglesias Vega 10401743 0   Alvaro López Ruperez 10277798 4156-61 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
24-31 Carlos Gallo Torres 10218867 4950-47   Javier López García 10387026 4485-54 6 - 4 6 - 4   -  
26-33 Rafael Peñalva López 10044230 8211-19   Alberto Navarro Paredes 10377910 970-321 4 - 6 6 - 3 6 - 7
28-35 David Murillo Fuentes 10294247 7169-25   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 0 4 - 6 1 - 6   -  
30-37 Francisco Gómez Rosa 7152664 17368-1   Juan de Mata Ramos Valiño 10499962 5473-40 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
32-39 Fernando Gil-Albert Armero 7204374 2713-105   David Moreno del Cerro 10104942 4668-51 6 - 2 1 - 6 6 - 3
34-41 Ignacio Itza Barranco 7389283 11439-8   Juan Antonio Otero Parra 10434421 6710-28 6 - 3 6 - 3   -  
36-43 Alberto Arévalo Hernández 10381135 6873-27   Juan Carlos Fernández Santiago 10056567 6584-29 6 - 4 6 - 7 7 - 6
38-45 Julian Vieco García 10467737 1968-153   Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 7338-24 3 - 6 1 - 6   -  
40-47 Bye 0 0   Jose Eduardo Mancheño López 10462985 2468-118 0 - 6 0 - 6   -  
42-49 Pablo Romero Burguillos 10465492 5659-38   Guillermo Santander Campos 10480276 5383-41 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
44-51 Bye 0 0   Santiago Osorio Prendes 10121272 8427-18 0 - 6 0 - 6   -  
46-53 Luis Cillanueva López 10358564 2326-126   Jose Luis Beltrán Carbonell 10166983 7338-24 6 - 4 3 - 6 6 - 3
48-55 Sergio Villalobos Marcos 10308345 5257-43   Oscar Sánchez Valverde 10428317 3030-92 7 - 6 5 - 7 6 - 7
50-57 Alvaro Roman Martín 10489666 5473-40   Leo Semchenko 10328252 8427-18 6 - 3 6 - 0   -   Les
52-59 Juan Carlos Gallo Lopez 10184844 5257-43   Jose Antonio López Moreno 10360577 1838-165 2 - 6 5 - 7   -  
54-61 Guillermo Guerra Valera 10383587 4668-51   Antonio Jiménez Pirez 7265144 9680-13 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
56-63 Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 9407-14   Hoverman Estrada Santamaría 10233295 12493-6 6 - 2 6 - 2   -  
58-65 Jesús López Gil 10042036 8427-18   Manuel Pérez Sánchez 10318922 6534-31 6 - 3 6 - 2   -  
60-67 Pedro Fernández Zuliani 10077464 4332-57   Rubén Ferrer Sánchez 10040065 6710-28 4 - 6 5 - 7   -  
62-69 Pedro Marín Montes 10255108 7338-24   Ernesto García García 10455500 8427-5 7 - 6 2 - 6 6 - 4
64-71 Javier Aparicio Cebrián 10202406 8211-19   Matias Toro Prado 10116386 6873-27 3 - 6 6 - 2 5 - 7
66-73 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 8022-20   Joaquin Suarez Herrero 10482371 4242-59 1 - 6 5 - 7   -  
68-75 Nicolás Hernanz Cianca 10515891 0   Gabriel Madrid Tosina 10349117 6584-29 6 - 3 6 - 3   -  
70-77 Carlos Cabero Enciso 10056932 7460-23   Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 5257-43 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
72-79 Antonio García del Valle 10260660 9997-12   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 8211-19 7 - 6 3 - 6 6 - 7
74-81 Edgar Jiménez Baigorri 10434398 6058-34   Ramón Consuegra Lafuente 10301018 3503-77 6 - 1 6 - 3   -  
76-83 Juan Nasarre Serrano 10255702 6058-34   Enrique Martínez Parrondo 10156968 7460-23 6 - 2 4 - 6 7 - 6
78-85 Oskar Cano Rodriguez 10239722 6354-31   Magin Gavela Alvárez 10362937 7648-22 3 - 6 6 - 4 3 - 6
80-87 David Sebastian Fernández 10396382 0   Jose Antonio López Molero 10345389 7648-22 4 - 6 6 - 7   -  
82-89 Antonio Soria Soria 10188119 9407-14   Ricardo de Arriba Laso 10468199 6584-29 0 - 6 2 - 6   -  
84-91 Rafael Borro Zambra 10076518 6873-27   Guillermo Corral Sastre 10427624 4612-52 6 - 4 7 - 5   -  
86-93 Javier Menéndez Hernanz 10187971 7338-24   Marco García González 10493625 5043-46 2 - 6 6 - 4 7 - 6
88-95 Ivan Ruperez del Hoyo 10387919 4668-51   Jose Antonio Donaire García 10394245 11928-7 6 - 3 6 - 4   -  
90-97 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 8427-18   Antonio Garcia Moraga
10219625
7169-25 4 - 6 2 - 6   -  
92-99 Bye 0 0   Emilio Escribano Lopez
10252196
6873-27 0 - 6 0 - 6   -  
94-101 Juan Jose Gutierrez Ramajo 10296235 5864-36   Javier Avila Cubillo
2339051
8427-18 6 - 4 0 - 6 5 - 7
96-103 Jose María Iglesias Martinez 10296441 6162-33   Miguel Angel Avendaño Solera
10455344
2483-117 6 - 4 3 - 6 6 - 7
98-105 Angel Domingo García 10184810 7460-23   Carlos Lobe Patiño
10120219
6248-32 0 - 6 0 - 6   -  
100-107 Raul Montero Cobo 10399980 17368-1   Francisco Javier Osorio de Rebellón
10513829
17368-1 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
102-109 Jose Ignacio García Saenz 10366971 6248-32   Alvaro Sánchez Maroto 10356815 11439-8 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
104-111 Enrique Cuesta Gutiérrez 10516633 0   Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 9680-13 3 - 6 3 - 6   -  
106-113 Antonio Fuentes Buendia 7360390 7338-24   Victor Morais Guijarro 10450279 7460-23 6 - 1 6 - 4   -  
108-115 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 12493-6   Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 7338-24 6 - 2 6 - 3   -  
110-117 Jose María Guitián Castrillon 10086383 6584-29   Agustin López Vega 10400000 8604-17 6 - 4 2 - 6 3 - 6
112-119 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108868 0   Jorge Burgos Solans 10300739 7823-21 6 - 2 7 - 6   -  
114-121 Andrés Calderón Gil 10146836 6058-34   Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 6354-31 6 - 1 6 - 1   -  
116-123 Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 7648-22   Andrés García Tébar 10428945 17368-1 0 - 6 0 - 6   -  
118-125 Antonio Gonzalez Rodriguez 10329747 7460-23   Oscar del Amo Novella 10387042 13779-4 7 - 6 0 - 6 4 - 6
120-127 Enrique Martínez Pagés 10432673 0   Luis Madrid Grande 10368498 13779-4 6 - 1 6 - 4   -  
122-129 Jesús Ranchal Crespo 10411370 6995-26   Gonzalo Dorado Briones 10517889 0 7 - 6 6 - 1   -  
124-131 Fernando Bravo Muñoz 10218875 7338-24   Manuel Galán Capelo 10530641 0 4 - 6 6 - 1 6 - 4
126-133 Rodolfo García Galnares 10362896 8211-19   David Moreno Ambrona 10520048 0 5 - 7 6 - 1 7 - 6
128-135 Jose María Madrid Mateo 10411388 10315-11   Daniel Coronado Plaza 10428862 13070-5 6 - 2 4 - 6 6 - 3
130-137 Carlos Román Martínez López 10261824 9680-13   Antonio Barranco Hernández 10482561 12493-6 4 - 6 1 - 6   -  
132-139 Francisco Javier Rodríguez Martínez 7124142 9680-13   Alberto Segovia Blesa 10506071 0 6 - 3 6 - 1   -  
134-141 Enrique Ramirez Corral 10506270 12493-6   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 2671-107 2 - 6 4 - 6   -  
136-143 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 9997-12   Juan Carlos Rodríguez Muñoz 10531756 0   -     -     -  
138-144 Enrique Garcés Izquierdo 10436112 9407-14   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 0 6 - 7 2 - 6   -  
140-145 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 10315-11   Teresa Jaramillo Soneira 10324218 2215-34 6 - 0 6 - 0   -   baja
142-146 Francisco Jose Garcia Guardiola 10515883 0   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 12493-6   -     -     -