http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 13 - Temporada 2015-2016 - Plazo final: 10 Abril 2016             
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Eduardo Rico Brusi  1016737-9 1036-321   Pedro de Manuel Pérez 0708115-2 827-399   -     -     -  
2-7 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-135   Juan José Saro López 0067082-9 525-582 6 - 2 5 - 7 6 - 2
3-9 Rubén Vázquez Cáceres 1030833-7 5222-52   Jose Luis González Martín 0733461-8 1677-202 7 - 6 1 - 6 1 - 6
4-11 Javier Iglesias Vega 1040174-3 4034-73   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 5946-43 6 - 1 6 - 2   -  
6-13 Roberto Mata García 1020220-8 631-476   Beltrán Martínez-Aoiz Pérez 0260426-4 596-531 6 - 7 6 - 7   -  
8-15 Daniel Gallo Torres 1021885-9 3099-101   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 8113-24 4 - 6 3 - 6   -  
10-17 Fabio García Pulido 1042823-4 12517-8   Javier Menéndez Hernanz 1018797-1 4919-57 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
12-19 Javier Aparicio Merino 1016179-3 922-358   Angel Roji Artalejo 1035587-5 7239-30 6 - 1 6 - 0   -  
14-21 Daniel Gámez Abián 1006814-3 1229-275   Gonzalo Checa Astier 0742509-5 3510-87 6 - 4 6 - 3   -  
16-23 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 990-335   Alberto Lazcano Irazabal 0739938-1 2951-107 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
18-25 Quintín Martín Sánchez 1026070-1 5859-44   César Jiménez Calleja 0721876-3 4316-67 4 - 6 6 - 3 6 - 2
20-27 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 3650-83   David Lazaro-Carrasco Sanz-Viveros 1041315-2 9751-16 6 - 4 6 - 3   -  
22-29 Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 4316-67   Pedro Fernández Zuliani 1007746-4 3608-84 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
24-31 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 3445-89   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 4533-63 3 - 6 6 - 4 7 - 6
26-33 Antonio Villegas Torres 0733624-2 3479-88   Antonio Diaz Luis 1014936-9 4316-67 6 - 3 6 - 2   -  
28-35 Rodrigo Barañano Duarte 1042306-0 10933-12   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5526-48 3 - 6 4 - 6   -  
30-37 Rafael Peñalva López 1004423-0 4723-60   Juan Carlos Fernández Santiago 1005656-7 0 7 - 6 6 - 1   -  
32-39 Alberto Arévalo Hernández 1038113-5 5296-51   David Fernandez Díaz 1021091-2 4034-73 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
34-41 Jose Luis Cuellar Jaramillo 1041139-6 6506-37   Jose Antonio López Moreno 1036057-7 1213-278 6 - 1 6 - 2   -  
36-43 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3273-95   Jesús López Gil 1004203-6 6406-38 6 - 4 5 - 7 7 - 6
38-45 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6602-36   Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3830-78 4 - 6 6 - 7   -  
40-47 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4973-56   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5116-54 4 - 6 7 - 5 6 - 0
42-49 Andrés Marín Camacho 0725056-7 5296-51   Carlos Moreno Ambrona 1030216-5 5296-51 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
44-51 Pedro Marín Montes 1025510-8 6927-33   Juan Nasarre Serrano 1025570-2 4481-64 7 - 6 6 - 2   -  
46-53 Javier Villa Alvarez 1015213-0 6121-41   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 4267-68 3 - 6 2 - 6   -  
48-55 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 7035-32   Carlos Jesús Gruber Fernández 1044506-4 0 6 - 7 2 - 6   -  
50-57 Guillermo Guerra Valera 1038358-7 5037-55   Oscar Sánchez Valverde 1042831-7 0 6 - 1 6 - 3   -  
52-59 César Sánchez Herranz 1029857-0 7511-28   Angel Domingo García 1018481-0 4212-69 4 - 6 0 - 6   -   LS
54-61 Bye 0 0   Matias Toro Prado 1011638-6 5597-47 0 - 6 0 - 6   -  
56-63 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 5037-55   Luis Cillanueva López 1035856-4 2495-130 5 - 7 5 - 7   -  
58-65 Jaime Villa Sánchez 1005613-0 0   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 5526-48 4 - 6 5 - 7   -  
60-67 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5450-49   Javier Avila Cubillo 0233905-1 5770-45 2 - 6 3 - 6   -  
62-69 Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 6209-40   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 7948-25 6 - 2 6 - 3   -  
64-71 Magin Gavela Alvárez 1036293-7 7948-25   Pablo Escribano de la Fuente 1031967-3 0 4 - 6 0 - 6   -  
66-73 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 6209-40   Francisco Sarrion García 1008292-1 5165-53 7 - 6 2 - 6 6 - 7
68-75 Gabriel Madrid Tosina 1034911-7 4442-65   Juan Antonio Otero Parra 1043442-1 0 4 - 6 4 - 6   -  
70-77 Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 6039-42   Victor Villalta Hernandez 1039582-1 0 6 - 0 6 - 4   -  
72-79 Javier Pinilla Arriete 1030267-8 4973-56   Federico García Tiedkte 1027639-4 4649-61 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
74-81 Alberto Molina Pérez 1025339-2 7279-30   Javier Aparicio Cebrián 1020240-6 5770-45 6 - 7 1 - 6   -  
76-83 Antonio Soria Soria 1018811-9 6406-38   Juan Carlos Villegas Hervás 1042240-0 9751-16 6 - 1 6 - 3   -  
78-85 Carlos Amor Lahera 1039982-3 4799-59   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6602-36 2 - 6 2 - 6   -  
80-87 Alejandro Pérez Caballero 1027696-4 4533-63   Federico García Ortega 1023198-4 3354-92 2 - 6 2 - 6   -  
82-89 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5526-48   Juan José de Benito Secades 1025297-2 5686-46 6 - 2 6 - 2   -  
84-91 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4121-71   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 5688-46 6 - 4 6 - 1   -  
86-93 Alfonso Hernando Gutiérrez 1042824-2 0   Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 5116-54 6 - 4 6 - 3   -  
88-95 Antonio Guijarro Puente 0738873-0 6506-37   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6039-42 2 - 6 1 - 6   -  
90-97 Jose Ignacio García Saenz 1036697-1 5450-49   Marcelino Palacios López
1028144-2
5946-43 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
92-99 Angel Méndez Velázquez 1031853-4 7672-27   Ramón Consuegra Lafuente
1030101-8
3750-80 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
94-101 Edgar Jiménez Baigorri 1043439-8 0   Jose María Iglesias Martinez
1029644-1
5296-51 6 - 2 7 - 5   -  
96-103 Agustin López Vega 1040000-0 8273-23   Victorino Martin Vicente
0436759-7
5526-48 2 - 6 6 - 4 6 - 3
98-105 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5450-49   Carlos Rodas Gómez
1039529-3
9053-19 6 - 7 6 - 3 6 - 3
100-107 Jaime Fernández-Castaños 1036217-7 4121-71   Oscar Sánchez Blázquez 1043194-8 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
102-109 Jose Juan Fuentes Gómez 1027871-2 0   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 6406-38 4 - 6 4 - 6   -  
104-111 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 6115-41   Luis Andrés Simón Martín 1044507-2 0 4 - 6 5 - 7   -  
106-113 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 6039-42   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 5595-47 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
108-115 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 5946-43   Enrique Patiño Campo 1039626-7 7151-31 7 - 6 7 - 6   -  
110-117 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 6927-33   Francisco José Bonilla Gómez 1040041-4 7672-27 4 - 6 4 - 6   -  
112-119 Rodolfo García Galnares 1036289-6 8273-23   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 7279-30 6 - 2 6 - 2   -  
114-121 Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 5946-43   Francisco Estrela Sainz 1023022-5 0 6 - 4 6 - 2   -  
116-123 Jorge Molina Pérez 1025338-4 7672-27   Jesús Ranchal Crespo 1041137-0 9488-17 6 - 1 6 - 1   -  
118-125 Carlos Román Martínez López 1026182-4 14174-5   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6506-37 3 - 6 0 - 6   -  
120-127 Bye 0 0   Ricardo Chamorro Ruiz 1041317-8 9053-19 0 - 6 0 - 6   -  
122-129 Jorge Burgos Solans 1030073-9 13033-7   Antonio Montoya González 1033839-2 10601-13 6 - 2 6 - 0   -  
124-131 Jose María Madrid Mateo 1041138-8 9488-17   David Murillo Fuentes 1029424-7 4180-68 2 - 6 0 - 6   -  
126-133 Andrés García Tébar 1042894-5 0   Mario Romero Muñoz 1043688-1 0 1 - 6 0 - 6   -  
128-135 Andrés Calderón Gil 1014683-6 6602-36   Ramón Otero Somoano 1019751-6 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
130-136 Enrique Martínez Pagés 1043267-3 0   Julián Martínez Moreno 1031708-1 12129-9   -     -     -  
132-137 Daniel Coronado Plaza 1042886-2 0   Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4078-7 2 - 6 0 - 6   -  
134-138 José María Insausti Alvarez  1025387-1 18792-1   Jorge Lopez del Pino 1039315-6 18792-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND