http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Partidos de la jornada 14 - Temporada 2021-2022 - Plazo final: 15 Mayo 2022                
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 2433-117   Victor Ferrer Sánchez 10040070 6517-27 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
2-6 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 3612-71   Daniel Gallo Torres 10218859 4044-61 6 - 3 6 - 4   -  
3-8 Javier Iglesias Vega 10401743 2508-113   Jorge Alzaga Martinez 10219740 1554-196   -     -     -   N.J.
5-10 Carlos Gallo Torres 10218867 4373-54   Juan Garcia Salvador 10629171 0 4 - 6 1 - 6   -  
7-12 Fernando Galgo Gómez 10154441 3043-88   Javier Fraile del Pozo 10258235 4795-47 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
9-14 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1814-166   Gonzalo Checa Astier 7425095 874-371 3 - 6 6 - 3 7 - 6
11-16 Sergio Inocencio Garcia 10501832 1012-317   Joaquin Suarez Herrero 10482371 1442-211 4 - 6 2 - 6   -  
13-18 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 2002-149   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 1139-276 6 - 4 5 - 5   -   N.F.
15-20 Angel Roji Artalejo 10355875 3734-68   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 6519-27 4 - 6 2 - 6   -  
17-22 Roberto Andres Mata García 10202208 3208-83   Seamus Flavin 10209890 1802-167   -     -     -   N.J.
19-24 Rafael Peñalva López 10044238 10942-7   Jesús Luna Boyero 7331424 4727-48 5 - 7 6 - 7   -  
21-26 David Alvarez Escriva 13005526 15730-1   Adrian Cantolla Gata 7250658 15730-1 6 - 4 6 - 2   -  
23-28 Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3583-72   Javier López García 10387026 3140-85 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
25-30 Jose Eduardo Mancheño López 10462985 5544-37   Javier Moya del Rio 10430106 3208-83 6 - 2 3 - 6 4 - 6
27-32 Pablo Romero Burguillos 10465492 7928-18   Antonio García del Valle 10260660 5614-36 1 - 6 4 - 6   -  
29-34 Victor Villalta Hernandez 10395821 3404-77   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 1942-154 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
31-36 Sergio Villalobos Marcos 10308345 3734-68   Alberto Vegas Serrano 10530162 1647-185 6 - 1 7 - 6   -  
33-38 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 5402-39   Alvaro Roman Martín 10489666 4663-49 6 - 7 4 - 6   -  
35-40 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 4228-57   Alberto Arévalo Hernández 10381135 5804-34 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
37-42 Oscar Safer 10607763 4727-48   Julian Vieco García 10467737 2523-112 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
39-44 Pablo Hernández Blanco 10281492 7712-19   Antonio Villegas Torres 7336242 6272-29 1 - 6 3 - 6   -  
41-46 Juan Manuel Santos Antolin 10580761 5313-40   Daniel Santos Orduña 10591685 5979-32 6 - 1 6 - 3   -  
43-48 Carlos Martin Ocaña 10638049 0   Stefano de Vita 10589250 0-52 7 - 6 5 - 7 7 - 6
45-50 Jose Ignacio García Saenz 10366971 4044-61   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 5709-35 6 - 3 4 - 6 7 - 6
47-52 Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 0   Juan Antonio Otero Parra 10434421 5896-33 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
49-54 Jose Antonio López Moreno 10360577 1423-214   Oscar Sánchez Valverde 10428317 2611-108 6 - 4 7 - 6   -  
51-56 Antonio Galvache Rodriguez 10634451 0   Pedro Marín Montes 10255108 4855-46 6 - 2 3 - 6 6 - 4
53-58 Juan Nasarre Serrano 10255702 5476-38   Oskar Cano Rodriguez 10239722 4608-50 6 - 4 4 - 6 6 - 0
55-60 Roberto Ordas Jaime 10237031 3850-65   Matias Toro Prado 10116384 6643-26 4 - 6 7 - 5 6 - 7
57-62 Pedro Fernández Zuliani 10077461 9255-12   Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 5078-43 3 - 6 6 - 7   -  
59-64 Antonio Diaz Luis 10149369 5150-42   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3140-85 6 - 7 2 - 6   -  
61-66 Angel Romero de Lara 10625872 10184-9   Luis Losada Gonzalez 10278340 5150-42 6 - 1 6 - 1   -  
63-68 Carlos Cabero Enciso 10056936 6783-25   Francisco Javier Galiana Torres 10530071 4228-57 7 - 6 6 - 1   -  
65-70 Gerardo Ramirez Villar 10452332 0   Daniel Arias Nuñez 10643006 0 0 - 6 1 - 6   -  
67-72 Javier Aparicio Cebrián 10202406 4126-59   Santiago Osorio Prendes 10121276 6389-28 4 - 6 2 - 6   -  
69-74 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 5813-40   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 8538-15 6 - 4 6 - 2   -  
71-76 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 4995-44   Enrique Martínez Pagés 10432673 6389-28 6 - 4 6 - 3   -  
73-78 Mariano de Cossio Ortega 10304286 2864   Jose Antonio Donaire García 10394245 5222-41 0 - 6 0 - 6   -  
75-80 Oswaldo Infantes 10580737 6519-27   Antonio Fuentes Buendia 7360390 7712-19 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
77-82 Juan Carlos Villegas Hervás 10422400 7712-19   Ricardo de Arriba Laso 10468199 5804-34 3 - 6 2 - 6   -  
79-84 Sergio Albani 10609206 0   Enrique Martínez Parrondo 10156968 3208-83 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
81-86 Jose María Iglesias Martinez 10296441 5476-38   Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 4546-51 6 - 0 6 - 2   -  
83-88 Magin Gavela Alvárez 10362937 6519-27   Juan Galan Gonzalez 10601260 5804-34 4 - 6 4 - 6   -  
85-90 Javier Rosales Estevez 10549949 6783-25   Jaime Fernández-Castaños Riancho 10362177 4495-52 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
87-92 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 8750-14   Carlos Calvo Hidalgo 10592609 7055-23 3 - 6 6 - 3 7 - 6
89-94 Antonio Garcia Moraga 10219625 3905-64   Carlos Villalobos Marcos 10417196 0 5 - 7 4 - 6   -  
91-96 Jorge Lopez del Pino 10393156 3776-67   Jesús Ranchal Crespo
10411370
3007-90 6 - 1 6 - 1   -  
93-98 Jose María Minguez Fontanilla 10082725 5544-37   Emilio Escribano Lopez
10252196
4995-44   -     -     -   N.J.
95-100 Edgar Jiménez Baigorri 10434398 5222-41   Juan Ignacio Insausti Pérez
10254308
4228-57 6 - 2 6 - 2   -  
97-102 David Lopez Uriza 10288688 5222-41   Jose María Madrid Mateo
10411388
5896-33 7 - 5 4 - 6 6 - 3
99-104 Bye 0 0   Rodolfo García Galnares
10362896
7367-21 0 - 6 0 - 6   -  
101-106 Enrique Ramirez Corral 10506270 9825-10   Cesar Madrid Grande
7315733
5402-39 6 - 7 4 - 6   -  
103-108 Jose Antonio López Molero 10345389 3369-78   Luis Madrid Grande 10368498 8109-17 4 - 6 6 - 4 7 - 6
105-110 Bye 0 0   Julio Almenar Martin 10624022 9255-12 0 - 6 0 - 6   -  
107-112 Javier Nadalig 10480458 6783-25   Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 14076-2 6 - 3 6 - 4   -  
109-114 Victoriano Portela Zarco 10614099 9255-12   Jose María Guitián Castrillon 10086389 10942-7 6 - 1 6 - 2   -  
111-116 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 5709-35   Alberto Manzano Martin 10588575 5979-32 6 - 7 3 - 6   -  
113-118 Tomas Madrigal Fernandez 10607755 7055-23   Rafael Alcaraz Iglesias 10625864 11439-6 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
115-120 Antonio Barranco Hernández 10482561 5896-33   Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 5402-39 3 - 6 3 - 6   -  
117-122 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 7055-23   Luis Molina Diaz 10623066 11439-6 0 - 6 4 - 6   -  
119-124 Manuel Franco Bellido 10588963 6389-28   Ignacio Angel Sánchez García 7430846 7055-23 4 - 6 4 - 6   -  
121-126 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 3425-76   Antonio Montoya González 10338392 8109-17 7 - 5 6 - 1   -  
123-128 Ruben Sebastian Moran 10614122 14076-2   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 7055-23 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
125-130 Santiago Iglesias Garcia 10065127 10942-7   Victor Morais Guijarro 10450279 8109-17 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
127-131 Ignacio de Diego Retuerta 10413061 0   Alejandro Mata Suarez 10624014 14076-2 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
129-132 Daniel de Nicolas Lozano 10580779 11439-6   Sergio Laporta Bueno 10580753 5979-32   -     -     -   N.J.