Partidos de la jornada 15 - Temporada 2023-2024 - Plazo final: 26-05-2024                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Javier Iglesias Vega 10401743 2309-147   Rubén Vázquez Cáceres 10308337 2190-157 6 - 2 6 - 3   -  
2-7 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3217-98   Diego Tejon Carbajal 10577552 1722-206 4 - 6 6 - 1 6 - 7
3-9 Daniel Gallo Torres 10218859 4857-56   Jorge Alzaga Martinez 10219740 2358-144 6 - 4 6 - 1   -  
4-11 Julio Martinez Estaire 7424287 1863-190   Juan Garcia Salvador 3971349 1883-187 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
6-13 Victor Ferrer Sánchez 10040070 5093-52   Javier Fraile del Pozo 10258235 3425-90 4 - 6 6 - 4 7 - 6
8-15 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 1651-217   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 1067-358   -     -     -   N.J.
10-17 David Murillo Fuentes 10294247 4027-72   Javier Rodriguez Herranz 10351245 3094-104 6 - 0 6 - 7 6 - 3
12-19 Carlos Gallo Torres 10218867 5283-49   Fernando Galgo Gómez 10154441 2778-119 6 - 4 6 - 3   -  
14-21 Sergio Inocencio Garcia 10501832 1454-252   Victor Brun 10542547 0-3 6 - 4 6 - 2   -  
16-23 Angel Roji Artalejo 10355875 4748-58   David Villegas Prados 9582992 5911-41 7 - 5 0 - 6 2 - 6
18-25 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4459-63   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 4459-63 6 - 1 3 - 6 3 - 6
20-27 Gonzalo Checa Astier 7425095 1386-264   Luis Rodríguez Sánchez 7257159 2598-128 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
22-29 Alberto Moreno del Castillo 10681585 8799-19   Sergio Villalobos Marcos 10308345 5430-47 6 - 2 2 - 6 7 - 6
24-31 Seamus Flavin 10209890 2159-160   Alvaro Roman Martín 10489666 5911-41 6 - 3 6 - 1   -  
26-33 Antonio Villegas Torres 7336242 4555-61   Hugo Navarro Julvez 10661074 7599-26 7 - 6 6 - 3   -  
28-35 Rafael Peñalva López 10044238 5665-44   Jorge Martin Lorenzo 10652099 5031-53 6 - 0 3 - 6 7 - 6
30-37 Carlos Aparicio Bay 12012895 0   Julian Vieco García 10467737 5665-44 6 - 2 6 - 2   -  
32-39 Jorge Martinez Peris 10605204 2898-114   Jose Antonio López Moreno 10360577 2778-119 6 - 4 3 - 6 6 - 7
34-41 Jose Luis Cuellar Jaramillo 10411396 5749-43   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 12483-7 6 - 4 7 - 6   -  
36-43 Daniel Arias Nuñez 10643006 4410-64   Carlos Villalobos Marcos 10417196 3425-90 6 - 4 4 - 6 6 - 7
38-45 Antonio Caliz Barranco 10714120 7925-24   Daniel Santos Orduña 10591685 6808-32 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
40-47 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 5283-49   Oscar Sánchez Valverde 10428317 2341-145 4 - 6 7 - 6 6 - 7
42-49 Felix Gomez Bueno 10657560 7330-28   Adrian Rodriguez Tejedor 10611897 12025-8 1 - 6 4 - 6   -  
44-51 Alberto Arévalo Hernández 10381135 5372-48   Alvaro Gimenez Gimenez 10715764 2712-122 6 - 1 6 - 4   -  
46-53 Joaquin Suarez Herrero 10482371 4071-71   Pedro Marín Montes 10255108 6377-36 4 - 6 4 - 6   -  
48-55 Bye 0 0   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 5749-43 0 - 6 0 - 6   -  
50-57 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 1082-350   Juan Nasarre Serrano 10255702 6081-39 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
52-59 Jose Maria Baños Atance 10296475 10285-13   Ignacio Itza Barranco 7389283 3643-83 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
54-61 Victor Villalta Hernandez 10395821 6081-39   Jose Ignacio García Saenz 10366971 8613-20 5 - 7 1 - 6   -  
56-63 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4027-72   Pedro Fernández Zuliani 10077461 3291-95   -     -     -   N.J.
58-65 Carlos Martin Ocaña 10638049 5497-46   Alejandro Sanchez Escudero 10553429 0 5 - 7 2 - 6   -  
60-67 Antonio Galvache Rodriguez 10634451 5372-48   Antonio García del Valle 10260660 6575-34 2 - 6 1 - 6   -  
62-69 Santiago Osorio Prendes 10121276 4253-67   Antonio Fuentes Buendia 7360390 5999-40 6 - 4 6 - 3   -  
64-71 Gonzalo Gutierrez Martin 10298934 13010-6   Francisco Javier Galiana Torres 10530071 5093-52 6 - 3 6 - 2   -  
66-73 Marcos Garcia Alvarez 16936520 6377-36   Antonio Jimenez Pirez 7265144 9729-15 4 - 6 6 - 3 5 - 7
68-75 Juan Antonio Otero Parra 10434421 5749-43   Francisco Javier Osorio de Rebellón 10513829 4857-56 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
70-77 Javier Aparicio Cebrián 10202406 5152-51   Pablo Gonzalez Casallo 10699463 7464-27 6 - 4 3 - 6 6 - 4
72-79 Victoriano Portela Zarco 10614099 4410-64   Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 6377-36 6 - 2 6 - 3   -  
74-81 Matias Toro Prado 10116384 9011-18   Oskar Cano Rodriguez 10239722 5749-43 2 - 6 1 - 6   -  
76-83 Enrique Ramirez Corral 10506270 5372-48   Luis Cillanueva López 10358564 2736-121 2 - 6 2 - 6   -  
78-85 Jorge Lopez del Pino 10393156 6475-35   David Lopez Uriza 10288688 5749-43 6 - 4 6 - 4   -  
80-87 Roberto Ordas Jaime 10237031 7464-27   Juan Calvache Olmedo 10298067 4666-59 3 - 6 6 - 4 6 - 7
82-89 Jose María Iglesias Martinez 10296441 8230-22   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 7758-25 1 - 6 1 - 6   -  
84-91 Francisco José Bonilla Gómez 10400414 7185-29   Cesar Madrid Grande 7315733 6081-39   -     -     -   N.J.
86-93 Jose Antonio López Molero 10345389 5832-42   Carlos Cabero Enciso 10056936 6575-34 6 - 2 7 - 6   -  
88-95 Stefano de Vita 10589250 0-9   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 4359-65 2 - 6 6 - 3 6 - 6 N.F
90-97 Jose Antonio Donaire García 10394245 7758-25   Sergio Sanchez-Palencia Taboada
10336502
9011-18 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
92-99 Pablo Navas Sajera 10219675 9011-18   Eugenio Otero Garcia
10657578
4857-56 4 - 6 6 - 2 3 - 6
94-101 Daniel Ballesteros Alvarez 10715805 10913-11   Antonio Tena Ortega
10661066
6947-31 3 - 6 6 - 2 7 - 6
96-103 Antonio Martin Camacho Pte 0   Edgar Jiménez Baigorri
10434398
5832-42 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
98-105 Luis Losada Gonzalez 10278340 7599-26   Cesar Olmo Arqueros
10615170
6287-37 3 - 6 2 - 6   -  
100-107 Luis Sánchez de Tembleque Nieves 10455906 7758-25   Rafael Alcaraz Iglesias
10625864
5832-42 6 - 3 2 - 6 7 - 6
102-109 Daniel Gomez Canovas 10660026 9011-18   Luis Molina Diaz
10623066
10913-11 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
104-111 Bye 0 0   Jose María Minguez Fontanilla 10082725 6287-37 0 - 6 0 - 6   -  
106-113 Julio Almenar Martin 10624022 6186-38   Jesús Ranchal Crespo 10411370 3391-91 7 - 5 6 - 4   -  
108-115 Juan Galan Gonzalez 10601260 6575-34   Sergio Carlos Saro Jene 10355023 4748-58 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
110-117 Jose María Madrid Mateo 10411388 7330-28   Alvaro Fuentes Fuentes 10722793 0 6 - 3 4 - 6 6 - 3
112-119 Bye 0 0   Rodolfo García Galnares 10362896 8613-20 0 - 6 0 - 6   -  
114-121 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 7464-27   Ramón Consuegra Lafuente 10301018 4172-69 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
116-123 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 6081-39   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 7067-30 6 - 1 6 - 2   -  
118-125 Antonio Montoya González 10338392 9011-18   Clement Perrin 10725573 0 6 - 4 6 - 2   -  
120-127 Magin Gavela Alvárez 10362937 6575-34   Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 7067-30 6 - 7 4 - 6   -  
122-129 Juan Ignacio Insausti Pérez 10254308 7464-27   Antonio Diaz Luis 10149369 6081-39 6 - 2 6 - 2   -  
124-131 Javier Arnaiz Vidella 10660018 10595-12   Victor Morais Guijarro 10450279 7758-25 3 - 6 6 - 7   -  
126-133 Jaime Fernandez Conde 10721737 0   Sergio Vizcaino Gonzalez 10721662 0 5 - 7 6 - 2 6 - 7
128-135 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 6947-31   Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 8799-19 6 - 3 6 - 3   -   27-may.
130-137 Juan Antonio Garcia Zaballos 10516047 7464-27   Francisco Javier Felipe Gil 10716093 17984-1 3 - 6 6 - 7   -  
132-139 Ignacio Angel Sánchez García 7430846 9220-17   Javier Sanz Valenzuela
10721216
0   -     -     -   N.J.
134-141 Luis Madrid Grande 10368498 0   Antonio Rueda Ferrero 10714352 17984-1 6 - 1 6 - 7 6 - 7
136-143 Francisco Claros Morales 10572867 0   Santiago Iglesias Garcia 10065127 8799-19 6 - 1 6 - 4   -  
138-145 Miguel Muñoz Moreno 10550938 12025-8   Carlos Román Martínez López 10261824 13010-6 5 - 7 2 - 6   -  
140-147 Mario Garrido Fernandez 10661909 0   Raul Gil Fernandez 10698712 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
142-149 Antonio Garcia Moraga 10219625 7330-28   Antonio Jimenez Samblas 10762294 0   -     -     -   N.J.
144-151 Bye 0 0   Christian Franco Brines 10622315 14278-4 0 - 6 0 - 6   -  
146-153 Victor Rodriguez de Rivas Alonso 10723155 0   Juan Carlos Núñez Gelado 7267637 11666-9 2 - 6 1 - 6   -  
148-155 Roberto Gaston Corbalan 10743632 0   Jhon Kevin Alarcon Pantoja 10764703 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
150-157 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 5430-47   Guillermo Navarro Calvo 10722313 0 4 - 6 3 - 6   -  
152-158 Cesar Manuel Jarque Claver 10721654 0   Yenn Alfredo Benitez Ordoñez 10764422 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
154-159 Jose María Guitián Castrillon 10086389 8418-21   Francisco Javier Almela Martinez 10465385 13010-6 6 - 4 6 - 2   -  
156-160 Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 13010-6   Alvaro De Caso Toledano 10763185 0 6 - 1 6 - 0   -