Partidos de la jornada 02 - Temporada 2025-2026 - Plazo final: 05-10-2025                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-4 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 3221-110   Julio Martinez Estaire 7424287 3293-107 6 - 3 6 - 7 6 - 7 S.T.B. 10-2
2-6 Juan Garcia Salvador 3971349 1104-370   Victor Ferrer Sánchez 10040070 5673-50 6 - 3 6 - 1   -  
3-8 Daniel Gallo Torres 10218859 5088-59   Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4136-79 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
5-10 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3365-104   Jesus Garcia Vigara 4325842 5904-47 4 - 6 4 - 6   -  
7-12 Diego Tejon Carbajal 10577552 1943-201   Alberto Moreno del Castillo 10681585 3016-119 7 - 5   -     -   Ab.
9-14 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 2171-177   David Murillo Fuentes 10294247 5825-48 4 - 6 7 - 6 6 - 7 S.T.B. 10-8
11-16 Jorge Alzaga Martinez 10219740 3038-118   Carlos Gallo Torres 10218867 7113-34 3 - 6 6 - 3 6 - 3
13-18 Javier Iglesias Vega 10401743 2674-139   Victor Brun 10542547 0-33 6 - 3 6 - 0   -  
15-20 Javier Fraile del Pozo 10258235 3126-114   Sergio Inocencio Garcia 10501832 1747-225 4 - 6 5 - 7   -  
17-22 Javier Rodriguez Herranz 10351245 2911-124   Hugo Navarro Julvez 10661074 5673-50 6 - 1 6 - 4   -  
19-24 Carlos Villalobos Marcos 10417196 3760-90   Pablo García Ramos 7298905 5469-53 4 - 6 3 - 6   -  
21-26 Jaime Garcia Gonzalez 10299742 4064-81   Javier Hernandez Fernandez 7430648 5469-53 7 - 6 5 - 7 7 - 6 S.T.B. 10-4
23-28 Alvaro Gimenez Gimenez 10715764 1943-201   Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 1638-244 6 - 2 6 - 0   -  
25-30 Fernando Galgo Gómez 10154441 4298-75   Luis de la Fuente Casas 7356654 1932-202 4 - 6 1 - 6   -  
27-32 Rafael Peñalva López 10044238 5673-50   Sergio Villalobos Marcos 10308345 5980-46 7 - 6 1 - 6 7 - 6 S.T.B. 10-3
29-34 Guillermo García Ramos 10236629 5673-50   Pedro Vicente Rodriguez 1245754 3603-95 6 - 4 6 - 3   -  
31-36 Luis Rodríguez Sánchez 7257159 5469-53   Angel Roji Artalejo 10355875 5612-51 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
33-38 Seamus Flavin 10209890 3038-118   Jorge Martinez Peris 10605204 2106-184 6 - 4 5 - 7 7 - 6 S.T.B. 10-7
35-40 Daniel Arias Nuñez 10643006 5232-57   Alvaro Roman Martín 10489666 8641-23 6 - 2 6 - 1   -  
37-42 Jorge Martin Lorenzo 10652099 6137-44   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3987-83 6 - 4 1 - 6 0 - 6
39-44 Alberto Arévalo Hernández 10381135 4910-62   Pablo Hernández Blanco 10281492 8175-26 2 - 6 1 - 6   -  
41-46 Antonio Villegas Torres 7336242 4820-62   Felix Gomez Bueno 10657560 5746-49 2 - 6 4 - 4   -   N.F.
43-48 Daniel Santos Orduña 10591685 6879-36   Javier Suazo Fernandez 10768002 7113-34 6 - 0 6 - 2   -  
45-50 Jesús Luna Boyero 7331424 4756-65   Oscar Sánchez Valverde 10428317 5022-60 7 - 6 6 - 3   -  
47-52 Juan Antonio Otero Parra 10434421 4503-70   Alejandro Sanchez Escudero 10553429 5469-53 2 - 6 0 - 6   -  
49-54 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 4716-66   Luis Cillanueva López 10358564 3760-90 0 - 6 0 - 6   -   WO-NDJ
51-56 Antonio García del Valle 10260660 5469-53   Kevin Rodriguez Patterson 10649351 9431-19 6 - 1 6 - 3   -  
53-58 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3800-89   Nicolas Carballo Penas 7651434 0 5 - 7 3 - 6   -  
55-60 Adrian Rodriguez Tejedor 10611897 7597-30   Jose Ignacio García Saenz 10366971 6379-41 6 - 2 4 - 6 6 - 7
57-62 Jose Maria Baños Atance 10296475 13858-6   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 6991-35 4 - 6 6 - 2 6 - 7 S.T.B. 10-6
59-64 Gonzalo Gutierrez Martin 10298934 5746-49   Marcos Garcia Alvarez 16936520 2901-125 6 - 1 1 - 6 4 - 6
61-66 Jose Antonio López Moreno 10360577 2171-177   Ignacio Itza Barranco 7389283 4461-71 4 - 6 6 - 3 6 - 7 S.T.B. 10-7
63-68 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 6228-43   Santiago Osorio Prendes 10121276 5673-50 6 - 2 4 - 6 6 - 7 S.T.B. 12-10
65-70 Victor Villalta Hernandez 10395821 6300-42   Antonio Jimenez Samblas 10762294 6879-36 7 - 5 6 - 3   -  
67-72 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4910-62   Javier Campomanes Rodriguez 10617530 12397-9 4 - 6 5 - 7   -  
69-74 Roberto Garces de Marcilla 10787606 9039-21   Francisco de Borja Müller Lamothe 10787531 0 2 - 6 1 - 6   -  
71-76 Oscar Alfredo Rodriguez Perales 10750984 7470-31   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 6668-38 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
73-78 Pedro Marín Montes 10255108 8327-25   Victoriano Portela Zarco 10614099 5612-51 2 - 6 6 - 4 3 - 6
75-80 Pablo Gonzalez Casallo 10699463 5612-51   Antonio Galvache Rodriguez 10634451 6137-44 1 - 6 6 - 7   -   T.B. 9-7
77-82 Carlos Martin Ocaña 10638049 6879-36   Francisco Javier Galiana Torres 10530071 6300-42 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
79-84 Pedro Fernández Zuliani 10077461 4503-70   Javier Aparicio Cebrián 10202406 7470-31 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
81-86 Angel Obispo Correa pte 0   Juan Nasarre Serrano 10255702 11587-11 6 - 7 7 - 5 6 - 7
83-88 Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 6462-40   Carlos Olmo Arquero 10782391 5825-48 4 - 6 2 - 6   -  
85-90 Hugo Delgado Pascual 16030976 12775-8   Pablo Navas Sajera 10219675 5904-47 2 - 6 6 - 1 6 - 7 S.T.B. 10-8
87-92 Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 6300-42   Eugenio Otero Garcia 10657578 5407-54 6 - 3 5 - 7 7 - 6 S.T.B. 10-8
89-94 Antonio Fuentes Buendia 7360390 8486-24   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 7241-33   -     -     -   Sorteo
91-96 Oskar Cano Rodriguez 10239722 7339-32   Jose María Iglesias Martinez
10296441
8841-22 4 - 6 4 - 6   -  
93-98 Jorge del Cerro Garcia PTE 0   Daniel Gomez Canovas
10660026
11953-10 0 - 6 6 - 4 3 - 0 N.F.
95-100 Adrian Garmendia Rufete 13201992 2901-125   Facundo Vazquez
10590372
0-42 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
97-102 Daniel Ballesteros Alvarez 10715805 6462-40   Foucaud Declerq
10791235
0-26   -     -     -   N.J.
99-104 Roberto Ordas Portillo 10465640 11587-11   Miguel Angel Avendaño Solera
10455344
5346-55 0 - 6 7 - 6 7 - 6
101-106 Jose Luis Coca Anton-Casino 10676065 0   Alvaro Fuentes Fuentes
10722793
6300-42 6 - 0 6 - 1   -  
103-108 Emilio Escribano Lopez 10252196 11587-11   Francisco José Bonilla Gómez
10400414
8042-27 6 - 2 6 - 7 6 - 7 T.B. 7-5
105-110 Bye 0 0   Jose María Minguez Fontanilla 10082725 7113-34 0 - 6 0 - 6   -  
107-112 Antonio Tena Ortega 10661066 7339-32   Enrique Ramirez Corral 10506270 8327-25 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
109-114 Jose Antonio Donaire García 10394245 6300-42   Edgar Jiménez Baigorri 10434398 6137-44 2 - 6 5 - 7   -  
111-116 Jose María Madrid Mateo 10411388 7339-32   Jesús Ranchal Crespo 10411370 6379-41 2 - 6 3 - 6   -  
113-118 Pablo Müller Lamothe 10787515 13268-7   Juan Calvache Olmedo 10298067 8841-22   -     -     -   N.J.
115-120 Bye 0 0   Roberto Ordas Jaime 10237031 9039-21 0 - 6 0 - 6   -  
117-122 Javier Bastida Navarro pte 0   Victor Morais Guijarro 10450279 6462-40 6 - 1 2 - 6 6 - 2
119-124 Jose Luis Diaz Urbanos 10458009 5612-51   David Lopez Uriza 10288688 6758-37 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
121-126 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 6668-38   Julio Almenar Martin 10624022 7113-34 6 - 7 2 - 4   -   N.F.
123-128 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -  
125-130 Bye 0 0   Clement Perrin 10725573 0-28   -     -     -  
127-132 Antonio Garcia Moraga 10219625 6379-41   Rodolfo García Galnares 10362896 7339-32 5 - 7 6 - 2 7 - 6
129-134 Tomas Madrigal Fernandez 10607755 6462-40   Jose Lopez Sanchez 10292118 8175-26 6 - 2 4 - 6 6 - 2
131-136 Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 6991-35   Javier Arnaiz Vidella 10660018 7113-34 2 - 6 6 - 2 6 - 4
133-138 Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 7241-33   Francisco Javier Felipe Gil
10716093
7597-30 5 - 7 6 - 2 6 - 7 S.T.B. 11-9
135-140 Antonio Montoya González 10338392 11953-10   Carlos Román Martínez López 10261824 7470-31 1 - 6 1 - 6   -  
137-142 Magin Gavela Alvárez 10362937 9234-20   Santiago Iglesias Garcia 10065127 9234-20 6 - 2 6 - 3   -  
139-144 Jamie Squire 10782408 0-1   Antonio Lopez Lopez 7228100 9687-18 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
141-146 Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 7597-30   Jose María Guitián Castrillon 10086389 8486-24 6 - 4 6 - 1   -  
143-148 Guillermo Lloret Carrillo 10800838 17104-2   Jesús Chamorro Rúiz 10371194 7886-28 6 - 4 7 - 5   -  
145-150 Miguel Muñoz Moreno 10550938 10666-14   Raul Gil Fernandez 10698712 0 2 - 6 2 - 6   -  
147-152 Javier Grandy San Miguel 10764141 10666-14   Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 11277-12   -     -     -   N.J.
149-154 Luis Madrid Grande 10368498 11277-12   Ignacio Bolea Jover 10794669 13858-6 6 - 2 4 - 6 7 - 6 S.T.B. 10-8
151-156 Mario Garrido Fernandez 10661909 0   David Serrano Lopez pte 0 4 - 6 2 - 6   -  
153-158 Antonio Fernandez Bosquets 10778829 12397-9   Valentin Sevilla Sanchez 10803171 0 6 - 3 4 - 6 7 - 6 S.T.B. 10-7
155-160 Roberto Mucci 10779976 0-13   Diego Navarro Martin 10801224 17104-2 2 - 6 3 - 6   -  
157-162 Christian Franco Brines 10622315 10182-16   Jose Miguel Blanco Cisneros 7346449 17104-2 6 - 4 6 - 3   -  
159-164 Santiago Prada Ruiz 10670926 14509-5   Jaime Orbea Cerro 10498427 0 0 - 6 0 - 6   -  
161-165 Iker Valli Arran 10805078 0   Carlos Carbonero Perez 10779934 0 6 - 1 6 - 3   -  
163-166 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -