Partidos de la jornada 03 - Temporada 2025-2026 - Plazo final: 19-10-2025                  
                                 
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS
1-5 Julio Martinez Estaire 7424287 3293-107   Jesus Garcia Vigara 4325842 5904-47 7 - 5 3 - 6 7 - 6 S.T.B. 10-6
2-7 Juan Garcia Salvador 3971349 1104-370   Diego Tejon Carbajal 10577552 1943-201 6 - 1 6 - 0   -  
3-9 Jaime Iglesias Hernandez 7274286 4136-79   David Murillo Fuentes 10294247 5825-48 3 - 6 7 - 5 3 - 6
4-11 Rubén Vázquez Cáceres 10308337 3221-110   Jorge Alzaga Martinez 10219740 3038-118 6 - 2 6 - 4   -  
6-13 Victor Ferrer Sánchez 10040070 5673-50   Javier Iglesias Vega 10401743 2674-139 7 - 5 2 - 6 6 - 7 S.T.B. 10-3
8-15 Daniel Gallo Torres 10218859 5088-59   Sergio Inocencio Garcia 10501832 1747-225 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
10-17 Francisco Javier Mira Alonso 4223393 3365-104   Javier Rodriguez Herranz 10351245 2911-124 6 - 4 6 - 4   -  
12-19 Alberto Moreno del Castillo 10681585 3016-119   Pablo García Ramos 7298905 5469-53 1 - 6 5 - 7   -  
14-21 Jose Antonio Corbacho Oliva 10104602 2171-177   Jaime Garcia Gonzalez 10299742 4064-81 7 - 5 6 - 7 6 - 7 S.T.B. 10-7
16-23 Carlos Gallo Torres 10218867 7113-34   Alvaro Gimenez Gimenez 10715764 1943-201 4 - 6 7 - 5 6 - 7 S.T.B. 10-6
18-25 Victor Brun 10542547 0-33   Luis de la Fuente Casas 7356654 1932-202 3 - 6 2 - 6   -  
20-27 Javier Fraile del Pozo 10258235 3126-114   Rafael Peñalva López 10044238 5673-50 6 - 2 6 - 3   -  
22-29 Hugo Navarro Julvez 10661074 5673-50   Guillermo García Ramos 10236629 5673-50 6 - 3 5 - 5   -   N.F.
24-31 Carlos Villalobos Marcos 10417196 3760-90   Angel Roji Artalejo 10355875 5612-51 6 - 7 2 - 6   -  
26-33 Javier Hernandez Fernandez 7430648 5469-53   Seamus Flavin 10209890 3038-118 6 - 4 6 - 3   -  
28-35 Enrique Bohorquez Rodriguez 10411453 1638-244   Daniel Arias Nuñez 10643006 5232-57 5 - 7 4 - 6   -  
30-37 Fernando Galgo Gómez 10154441 4298-75   Jose Ignacio Mouriño Trapero 10505321 3987-83 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
32-39 Sergio Villalobos Marcos 10308345 5980-46   Pablo Hernández Blanco 10281492 8175-26 6 - 1 6 - 7 7 - 6 S.T.B 10-8
34-41 Pedro Vicente Rodriguez 1245754 3603-95   Felix Gomez Bueno 10657560 5746-49 6 - 7 6 - 4 6 - 7
36-43 Jorge Martinez Peris 10605204 2106-184   Daniel Santos Orduña 10591685 6879-36 1 - 6 6 - 7   -  
38-45 Alvaro Roman Martín 10489666 8641-23   Jesús Luna Boyero 7331424 4756-65 4 - 6 0 - 6   -  
40-47 Jorge Martin Lorenzo 10652099 6137-44   Alejandro Sanchez Escudero 10553429 5469-53 6 - 7 3 - 4   -   N.F.
42-49 Alberto Arévalo Hernández 10381135 4910-62   Luis Cillanueva López 10358564 3760-90 6 - 7 3 - 6   -  
44-51 Antonio Villegas Torres 7336242 4820-62   Antonio García del Valle 10260660 5469-53 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
46-53 Oscar Sánchez Valverde 10428317 5022-60   Nicolas Carballo Penas 7651434 0 6 - 4 6 - 4   -  
48-55 Juan Antonio Otero Parra 10434421 4503-70   Jose Ignacio García Saenz 10366971 6379-41 4 - 6 7 - 6 6 - 7
50-57 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 4716-66   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 6991-35 2 - 6 2 - 6   -  
52-59 Kevin Rodriguez Patterson 10649351 9431-19   Marcos Garcia Alvarez 16936520 2901-125 6 - 4 6 - 1   -  
54-61 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3800-89   Ignacio Itza Barranco 7389283 4461-71 5 - 7 6 - 2 6 - 7 S.T.B. 10-5
56-63 Adrian Rodriguez Tejedor 10611897 7597-30   Santiago Osorio Prendes 10121276 5673-50 3 - 5   -     -   Ab-Ls
58-65 Jose Maria Baños Atance 10296475 13858-6   Victor Villalta Hernandez 10395821 6300-42 6 - 7 1 - 6   -  
60-67 Gonzalo Gutierrez Martin 10298934 5746-49   Javier Campomanes Rodriguez 10617530 12397-9 6 - 4 7 - 5   -  
62-69 Jose Antonio López Moreno 10360577 2171-177   Francisco de Borja Müller Lamothe 10787531 0 6 - 2 6 - 4   -  
64-71 Juan Ignacio Arrieta Juarez 7253165 6228-43   Juan Manuel Santos Antolin 10580761 6668-38 5 - 7 4 - 6   -  
66-73 Antonio Jimenez Samblas 10762294 6879-36   Victoriano Portela Zarco 10614099 5612-51 1 - 6 2 - 6   -  
68-75 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4910-62   Antonio Galvache Rodriguez 10634451 6137-44 6 - 3 6 - 7 7 - 6 S.T.B. 10-4
70-77 Roberto Garces de Marcilla 10787606 9039-21   Francisco Javier Galiana Torres 10530071 6300-42 3 - 6 2 - 6   -  
72-79 Oscar Alfredo Rodriguez Perales 10750984 7470-31   Pedro Fernández Zuliani 10077461 4503-70 6 - 3 6 - 3   -  
74-81 Pedro Marín Montes 10255108 8327-25   Juan Nasarre Serrano 10255702 11587-11 3 - 6 1 - 6   -  
76-83 Pablo Gonzalez Casallo 10699463 5612-51   Carlos Olmo Arquero 10782391 5825-48 7 - 6 4 - 6 6 - 1
78-85 Carlos Martin Ocaña 10638049 6879-36   Pablo Navas Sajera 10219675 5904-47 2 - 6 1 - 6   -  
80-87 Tomas Ruiz Perez pte 0   Sergio Sanchez-Palencia Taboada 10336502 6300-42 0 - 6 2 - 6   -  
82-89 Fernando Ruiz Escobar 10811348 0   Jose Manuel Lozano Martin 10252980 7241-33 1 - 6 2 - 6   -  
84-91 Javier Aparicio Cebrián 10202406 7470-31   Jose María Iglesias Martinez 10296441 8841-22 7 - 6 6 - 1   -  
86-93 Angel Obispo Correa 10811489 0   Jorge del Cerro Garcia 10811299 0 6 - 2 6 - 3   -  
88-95 Juan Carlos Fernández Santiago 10056564 6462-40   Facundo Vazquez 10590372 0-42 6 - 4 1 - 6 7 - 6 S.T.B 10-7
90-97 Hugo Delgado Pascual 16030976 12775-8   Daniel Ballesteros Alvarez
10715805
6462-40 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
92-99 Eugenio Otero Garcia 10657578 5407-54   Roberto Ordas Portillo
10465640
11587-11 6 - 2 6 - 3   -  
94-101 Antonio Fuentes Buendia 7360390 8486-24   Alvaro Fuentes Fuentes
10722793
6300-42 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
96-103 Oskar Cano Rodriguez 10239722 7339-32   Francisco José Bonilla Gómez
10400414
8042-27 6 - 2 7 - 6   -  
98-105 Daniel Gomez Canovas 10660026 11953-10   Jose María Minguez Fontanilla
10082725
7113-34 6 - 1 4 - 6 7 - 6
100-107 Bye 0 0   Enrique Ramirez Corral
10506270
8327-25 0 - 6 0 - 6   -  
102-109 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 5346-55   Edgar Jiménez Baigorri
10434398
6137-44 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
104-111 Jose Luis Coca Anton-Casino 10676065 0   Jesús Ranchal Crespo 10411370 6379-41 4 - 6 4 - 6   -  
106-113 Emilio Escribano Lopez 10252196 11587-11   Pablo Müller Lamothe 10787515 13268-7 6 - 3 4 - 6 6 - 7 S.T.B 10-8
108-115 Bye 0 0   Roberto Ordas Jaime 10237031 9039-21 0 - 6 0 - 6   -  
110-117 Antonio Tena Ortega 10661066 7339-32   Javier Bastida Navarro 10811554 0 6 - 4 6 - 3   -  
112-119 Foucaud Declerq 10791235 0-26   David Lopez Uriza 10288688 6758-37 4 - 6 6 - 4 6 - 3
114-121 Jose Antonio Donaire García 10394245 6300-42   Julio Almenar Martin 10624022 7113-34 4 - 6 0 - 6   -  
116-123 Jose María Madrid Mateo 10411388 7339-32   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
118-125 Juan Calvache Olmedo 10298067 8841-22   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
120-127 Bye 0 0   Antonio Garcia Moraga 10219625 6379-41 0 - 6 0 - 6   -  
122-129 Victor Morais Guijarro 10450279 6462-40   Tomas Madrigal Fernandez 10607755 6462-40 4 - 6 7 - 5 7 - 6
124-131 Bye 0 0   Manuel Angel Bueno Mayordomo 10108860 6991-35 0 - 6 0 - 6   -  
126-133 Jose Ignacio Calvo Herrera 10479055 6668-38   Francisco Javier Felipe Gil 10716093 7597-30 6 - 2 6 - 2   -  
128-135 Bye 0 0   Carlos Román Martínez López 10261824 7470-31 0 - 6 0 - 6   -  
130-137 Clement Perrin 10725573 0-28   Magin Gavela Alvárez 10362937 9234-20 6 - 3 6 - 2   -  
132-139 Rodolfo García Galnares 10362896 7339-32   Antonio Lopez Lopez
7228100
9687-18 6 - 0 6 - 4   -  
134-141 Jose Lopez Sanchez 10292118 8175-26   Pedro Antonio Rubio Lopez 10300747 7597-30 7 - 6 0 - 6 7 - 6 S.T.B. 12-10
136-143 Javier Arnaiz Vidella 10660018 7113-34   Guillermo Lloret Carrillo 10800838 17104-2 6 - 3 6 - 2   -  
138-145 Alberto Sanchez Gonzalez 10553164 7241-33   Raul Gil Fernandez 10698712 0   -     -     -   N.J.
140-147 Bye 0 0   Javier Grandy San Miguel 10764141 10666-14 0 - 6 0 - 6   -  
142-149 Santiago Iglesias Garcia 10065127 9234-20   Luis Madrid Grande 10368498 11277-12 1 - 6 2 - 6   -  
144-151 Jamie Squire 10782408 0-1   David Serrano Lopez 10811306 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
146-153 Jose María Guitián Castrillon 10086389 8486-24   Antonio Fernandez Bosquets 10778829 12397-9   -     -     -   N.J.
148-155 Jesús Chamorro Rúiz 10371194 7886-28   Diego Navarro Martin 10801224 17104-2 4 - 6 1 - 6   -  
150-157 Miguel Muñoz Moreno 10550938 10666-14   Christian Franco Brines 10622315 10182-16 6 - 4 3 - 6 7 - 6 S.T.B. 11-9
152-159 Carlos Pecharroman Carrasco 10664060 11277-12   Jaime Orbea Cerro 10498427 0 0 - 6 0 - 6   -  
154-161 Ignacio Bolea Jover 10794669 13858-6   Iker Valli Arran 10805078 0 1 - 6 4 - 6   -  
156-163 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -  
158-165 Valentin Sevilla Sanchez 10803171 0   Carlos Carbonero Perez 10779934 0 3 - 6 3 - 6   -  
160-166 Roberto Mucci 10779976 0-13   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
162-167 Jose Miguel Blanco Cisneros 7346449 17104-2   Eduardo Tejedor Andreu 10811322 0 0 - 6 0 - 6   -  
164-168 Santiago Prada Ruiz 10670926 14509-5   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -