|
||||||||||||||||||||||
| Partidos de la jornada 03 - Temporada 2026-2027 - Plazo final: 18-10-2026 | ||||||||||||||||||||||
| Orden | Nombre | Licencia | Ranking | Nombre | Licencia | Ranking | 1º set | 2º set | 3º set | NOTAS | ||||||||||||
| 1-5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2-7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 3-9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 4-11 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 6-13 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 8-15 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10-17 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 12-19 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 14-21 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16-23 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 18-25 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20-27 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 22-29 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 24-31 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 26-33 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 28-35 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 30-37 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 32-39 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 34-41 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 36-43 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 38-45 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 40-47 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 42-49 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 44-51 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 46-53 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 48-55 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 50-57 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 52-59 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 54-61 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 56-63 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 58-65 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 60-67 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 62-69 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 64-71 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 66-73 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 68-75 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 70-77 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 72-79 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 74-81 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 76-83 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 78-85 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 80-87 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 82-89 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 84-91 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 86-93 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 88-95 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 90-97 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| 92-99 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| 94-101 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| 96-103 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| 98-105 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| 100-107 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| 102-109 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| 104-111 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 106-113 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 108-115 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 110-117 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 112-119 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 114-121 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 116-123 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 118-125 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 120-127 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 122-129 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 124-131 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 126-133 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 128-135 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 130-137 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 132-139 |
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| 134-141 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 136-143 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 138-145 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 140-147 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 142-149 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 144-151 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 146-152 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 148-154 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 150-155 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 152-156 | - | - | - | |||||||||||||||||||