http://www.rankingtenisvicalvaro.es/index_htm_files/4.png
Temporada 2012-2013                              
                                 
Orden Nombre Licencia Ranking   Nombre Licencia Ranking 1º set 2º set 3º set NOTAS Jornada
1-2 Juan José Saro López 0067082-9 467-647   Jesús López Gil 1004203-6 5185-52 6 - 2 6 - 1   -   18
3-4 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-133   Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 3433-86 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 18
5-6 Santiago Delgado Mora 1024416-9 4086-70   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2385-137 6 - 2 6 - 3   -   18
7-8 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1107-307   Francisco Gómez Rosa 0715266-4 931-344 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 18
9-10 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6073-41   David Fernandez Díaz 1021091-2 4701-60 7 - 5 6 - 3   -   18
11-12 Rafael Peñalva López 1004423-0 2909-110   Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3711-82 7 - 5 6 - 3   -   18
13-14 César Jiménez Calleja 0721876-3 5888-43   Victor Villalta Zapata 1022312-1 4624-60   -     -     -   18
15-16 Antonio Villegas Torres 0733624-2 3029-104   Angel Roji Artalejo 1035587-5 6073-41 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 18
17-18 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5539-47   Pedro Fernández Aguado 1020696-1 6338-38 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 18
19-20 Daniel Gallo Torres 1021885-9 4297-68   Javier Luque Martín 1018265-8 516-602 7 - 6 7 - 6   -   18
21-22 Adrián Infantes Romero 1021786-9 1063-307   Alejandro Varela Pérez 0801301-3 2475-131 6 - 2 6 - 3   -   18
23-24 Luis Rodríguez Sánchez 0725715-9 1816-185   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4796-58 6 - 4 6 - 4   -   18
25-26 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4796-58   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5625-46 6 - 7 6 - 4 7 - 6 18
27-28 Carlos Gallo Torres 1021886-7 3155-99   Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3248-96 4 - 6 3 - 6   -   18
29-30 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5367-49   Fernando Huerta Pulido 0717901-4 4827-55 6 - 2 6 - 7 6 - 7 18
31-32 Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5367-49   Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6316-39 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 18
33-34 Juan Manuel Rosero Cabrera Baja 1º jornada 2013-2014 1035789-7 10272-14   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5185-52   -     -     -   18
35-36 Javier Avila Cubillo 0233905-1 3053-103   Angel Domingo García 1018481-0 4796-58 7 - 6 3 - 6 6 - 1 18
37-38 Antonio Soria Soria 1018811-9 4595-62   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5247-51 5 - 7 7 - 5 5 - 7 18
39-40 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6073-41   Matias Toro Prado 1011638-6 5459-48 6 - 4 6 - 4   -   18
41-42 Javier San Millan Fiel 1005035-8 1866-167   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6377-38 0 - 6 6 - 7   -   18
43-44 Daniel Peñalva López 1024747-8 6073-41   Alberto Díez Risueño 1036412-3 10546-14 4 - 6 2 - 6   -   18
45-46 Pedro Marín Montes 1025510-8 4910-56   César Sánchez Herranz 1029857-0 6073-41 6 - 3 7 - 5   -   18
47-48 Juan Francisco Tuñón Redondo 1019150-0 3530-82   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4393-66 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 18
49-50 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6485-37   Angel Longobardo Quesada 1032995-3 10873-13   -     -     -   18
51-52 Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5367-49   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5046-54 6 - 4 6 - 4   -   18
53-54 Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4644-61   Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5888-43 6 - 3 6 - 7 6 - 7 18
55-56 Leo Semchenko  baja jornada 18 2013-2014 1032825-2 0 (NR) 44   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 6485-37 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 18
57-58 Mario Guzman Alonso 1025332-6 5725-43   Rafael Sevilla Serrano 1028148-4 5769-43 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 18
59-60 Mariano Rodriguez Hernando 0736160-3 8814-21   David de la Fuente Igualada 1018240-0 7185-31 7 - 5 3 - 6 6 - 7 18
61-62 Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6944-33   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6168-40 6 - 2 6 - 4   -   18
63-64 Alberto Molina Pérez 1025339-2 9494-18   Alejandro Pedraza Aguirre 1011935-6 3978-79 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 18
65-66 Sergio Saro Jene 1035502-3 19622-1   Jose María Cabello Cuenca 1036613-7 5979-42 5 - 7 3 - 6   -   18
67-68 Francisco Sarrion García 1008292-1 5888-43   Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4297-68 5 - 7 3 - 6   -   18
69-70 Antonio García del Valle 1026066-0 7571-27   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 5718-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 18
71-72 Marcelino Palacios López 1028144-2 6073-41   Jorge Parejo Martin 1020137-5 9929-16 6 - 3 5 - 7 6 - 4 18
73-74 Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5888-43   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 4864-57 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 18
75-76 Luis Losada Gonzalez 1027834-0 4462-63   Guillermo Aranguren Gómez 1035790-4 4769-56 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 18
77-78 Roberto Rodrigo Merino 1028150-9 5957-42   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6599-36   -     -     -   18
79-80 Federico García Tiedkte 1027639-4 5539-47   Fernando Sacristán Belio 0734852-8 5627-46   -     -     -   18
81-82 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 6599-36   Pablo Navas Sajeras 1021967-5 6204-38 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 18
83-84 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 5046-54   Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4435-65 2 - 6 3 - 6   -   18
85-86 Israel Gómez Peña 1031740-3 7185-31   Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8265-24 6 - 3 6 - 3   -   18
87-88 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5367-49   Alberto Herranz de la  Casa 1035913-2 5032-55 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 18
89-90 Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 6168-40   Michel Benito López 1034802-8 19335-1 6 - 4 6 - 2   -   18
91-92 Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 7335-30   Juan Salvador Blanco Casquero 1031746-1 4804-56 7 - 6 3 - 6 7 - 6 18
93-94 Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5718-45   Antonio Fuentes Buendia
0736039-0
5797-44 2 - 6 4 - 6   -   18
95-96 Juan José de Benito Secades 1025297-2 5247-51   Pablo Hernández Blanco
1028149-2
4796-58 2 - 6 6 - 7   -   18
97-98 Jorge Molina Pérez 1025338-4 7610-28   Ignacio Angel Sánchez García
0743084-6
5625-46 4 - 6 6 - 3 6 - 7 18
99-100 Juan Antonio Flores González 1031741-1 5921-41   Alberto Rivas Gonzalez
1025330-0
5427-48 2 - 6 3 - 6   -   18
101-102 Emilio Fermin Estival 1031744-5 6204-38   Victorino Martin Vicente
0436759-7
5120-53 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 18
103-104 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 11594-11   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6692-35 6 - 1 7 - 6   -   18
105-106 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4604-5   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6168-40 6 - 4 3 - 6 3 - 6 18
107-108 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 6944-33   Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0 6 - 4 6 - 2   -   18
109-110 Angel Galán Hernández 1035788-9 8814-21   Laura Gómez Villalibre  1035139-4 0   -     -     -   18
111-112 Carlos García Cogolludo 1007334-2 6268-39   Pedro Ortega Pinilla 1031737-0 7767-27 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 18
113-114 Manuel José Mansilla Rivera 1025304-5 10060-16   José María Insausti Alvarez  1025387-1 12844-8 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 18
115-116 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12844-8   Antonio Montoya González 1033839-2 8449-23 5 - 7 7 - 6 6 - 7 18
117-118 David Murillo Fuentes 1029424-7 4180-68   Cecilia Gómez Jara 1035125-3 0 6 - 2 6 - 3   -   18
119-120 Ramón Otero Somoano 1019751-6 6485-37   Julián Martínez Moreno 1031708-1 10891-13 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 18
1-5 Santiago Delgado Mora 1024416-9 4086-70   Juan José Saro López 0067082-9 467-647 4 - 6 6 - 3 2 - 6 17
2-7 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1107-307   Jesús López Gil 1004203-6 5185-52 4 - 6 2 - 6   -   17
3-9 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-133   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6073-41 6 - 3 6 - 1   -   17
4-11 Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 3433-86   Rafael Peñalva López 1004423-0 2909-110 6 - 2 6 - 0   -   17
6-13 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2385-137   César Jiménez Calleja 0721876-3 5888-43 5 - 7 7 - 6 6 - 0 17
8-15 Francisco Gómez Rosa 0715266-4 931-344   Antonio Villegas Torres 0733624-2 3029-104 6 - 2 2 - 6 7 - 6 17
10-17 Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5539-47   David Fernandez Díaz 1021091-2 4701-60 5 - 7 5 - 7   -   17
12-19 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3711-82   Daniel Gallo Torres 1021885-9 4297-68 7 - 5 3 - 6 7 - 6 17
14-21 Victor Villalta Zapata 1022312-1 4624-60   Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4796-58 3 - 6 6 - 1 6 - 1 17
16-23 Angel Roji Artalejo 1035587-5 6073-41   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5625-46 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 17
18-25 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3248-96   Pedro Fernández Aguado 1020696-1 6338-38 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
20-27 Fernando Huerta Pulido 0717901-4 4827-55   Javier Luque Martín 1018265-8 516-602 3 - 6 4 - 6   -   17
22-29 Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6316-39   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4796-58 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
24-31 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5185-52   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3155-99 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
26-33 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5367-49   Angel Domingo García 1018481-0 4796-58 6 - 2 6 - 4   -   17
28-35 Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5367-49   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5247-51 4 - 6 7 - 5 7 - 5 17
30-37 Juan Manuel Rosero Cabrera 1035789-7 10272-14   Matias Toro Prado 1011638-6 5459-48 6 - 0 6 - 1   -   17
32-39 Javier Avila Cubillo 0233905-1 3053-103   Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6377-38 7 - 6 2 - 6 6 - 3 17
34-41 Antonio Soria Soria 1018811-9 4595-62   Pedro Marín Montes 1025510-8 4910-56 5 - 7 6 - 2 6 - 3 17
36-43 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6073-41   Juan Francisco Tuñón Redondo 1019150-0 3530-82 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 17
38-45 Javier San Millan Fiel 1005035-8 1866-167   Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6485-37 6 - 2 7 - 5   -   17
40-47 Daniel Peñalva López 1024747-8 6073-41   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5367-49 6 - 1 6 - 1   -   17
42-49 César Sánchez Herranz 1029857-0 6073-41   Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4644-61 6 - 7 6 - 2 7 - 6 17
44-51 Leo Semchenko 1032825-2 0 (NR) 44   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4393-66 4 - 6 0 - 6   -   17
46-53 Mario Guzman Alonso 1025332-6 5725-43   Angel Longobardo Quesada 1032995-3 10873-13 4 - 6 7 - 6 6 - 7 17
48-55 Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5046-54   Mariano Rodriguez Hernando 0736160-3 8814-21 7 - 5 6 - 4   -   17
50-57 Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5888-43   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6944-33 7 - 5 6 - 3   -   17
52-59 Alberto Molina Pérez 1025339-2 9494-18   Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 6485-37 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
54-61 Rafael Sevilla Serrano 1028148-4 5769-43   Francisco Sarrion García 1008292-1 5888-43 6 - 2 6 - 2   -   17
56-63 Antonio García del Valle 1026066-0 7571-27   David de la Fuente Igualada 1018240-0 7185-31 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
58-65 Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6168-40   Marcelino Palacios López 1028144-2 6073-41 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 17
60-67 Alejandro Pedraza Aguirre 1011935-6 3978-79   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5888-43 6 - 4 6 - 3   -   17
62-69 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4297-68   Luis Losada Gonzalez 1027834-0 4462-63 6 - 0 6 - 4   -   17
64-71 Roberto Rodrigo Merino 1028150-9 5957-42   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 5718-45 6 - 2 3 - 6 3 - 6 17
66-73 Jorge Parejo Martin 1020137-5 9929-16   Federico García Tiedkte 1027639-4 5539-47 3 - 6 6 - 3 7 - 5 17
68-75 Emilio Escribano Lopez 1025219-6 4864-57   Joaquin Amaya Santos 1018244-2 6599-36 6 - 3 7 - 5   -   17
70-77 Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 5046-54   Guillermo Aranguren Gómez 1035790-4 4769-56 0 - 6 0 - 6   -   17
72-79 Israel Gómez Peña 1031740-3 7185-31   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6599-36 6 - 7 3 - 6   -   17
74-81 Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5367-49   Fernando Sacristán Belio 0734852-8 5627-46 6 - 7 6 - 1 5 - 7 17
76-83 Pablo Navas Sajeras 1021967-5 6204-38   Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 6168-40 6 - 7 6 - 3 6 - 3 17
78-85 Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4435-65   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 7335-30 6 - 1 3 - 6 7 - 6 17
80-87 Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5718-45   Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8265-24 4 - 6 6 - 1 4 - 6 17
82-89 Alberto Herranz de la  Casa 1035913-2 5032-55   Juan José de Benito Secades 1025297-2 5247-51 7 - 6 6 - 4   -   17
84-91 Michel Benito López 1034802-8 19335-1   Jorge Molina Pérez 1025338-4 7610-28   -     -     -   17
86-93 Juan Salvador Blanco Casquero 1031746-1 4804-56   Juan Antonio Flores González 1031741-1 5921-41 6 - 1 6 - 4   -   17
88-95 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5797-44   Emilio Fermin Estival 1031744-5 6204-38 6 - 7 6 - 4 7 - 6 17
90-97 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4796-58   Gabriel Pascual Borge 1023303-9 11594-11 3 - 6 6 - 1 6 - 0 17
92-99 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4604-5   Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5625-46 2 - 6 1 - 6   -   17
94-101 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 6944-33   Alberto Rivas Gonzalez 1025330-0 5427-48 2 - 6 2 - 6   -   17
96-103 Angel Galán Hernández 1035788-9 8814-21   Victorino Martin Vicente 0436759-7 5120-53 0 - 6 3 - 6   -   17
98-105 Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6692-35   Carlos García Cogolludo 1007334-2 6268-39 6 - 2 6 - 3   -   17
100-107 Manuel José Mansilla Rivera 1025304-5 10060-16   Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6168-40 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
102-109 Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12844-8   Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0 0 - 6 6 - 7   -   17
104-111 David Murillo Fuentes 1029424-7 4180-68   Laura Gómez Villalibre  1035139-4 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 17
106-112 Pedro Ortega Pinilla 1031737-0 7767-27   Cecilia Gómez Jara 1035125-3 0   -     -     -   17
108-113 José María Insausti Alvarez  1025387-1 12844-8   Ramón Otero Somoano 1019751-6 6485-37 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 17
110-114 Antonio Montoya González 1033839-2 8449-23   Julián Martínez Moreno 1031708-1 10891-13 6 - 2 6 - 2   -   17
1-4 Santiago Delgado Mora 1024416-9 4086-70   Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 3433-86 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 16
2-6 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1107-307   Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2385-137 6 - 3 7 - 6   -   16
3-8 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-133   Francisco Gómez Rosa 0715266-4 931-344 6 - 4 6 - 4   -   16
5-10 Juan José Saro López 0067082-9 467-647   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5539-47 6 - 1 3 - 6 6 - 1 16
7-12 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3711-82   Jesús López Gil 1004203-6 5185-52 6 - 3 2 - 6 4 - 6 16
9-14 Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6073-41   Victor Villalta Zapata 1022312-1 4624-60 6 - 2 2 - 6 6 - 3 16
11-16 Angel Roji Artalejo 1035587-5 6073-41   Rafael Peñalva López 1004423-0 2909-110 2 - 6 7 - 6 3 - 6 16
13-18 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3248-96   César Jiménez Calleja 0721876-3 5888-43 4 - 6 4 - 6   -   16
15-20 Antonio Villegas Torres 0733624-2 3029-104   Fernando Huerta Pulido 0717901-4 4827-55 6 - 3 6 - 3   -   16
17-22 Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6316-39   David Fernandez Díaz 1021091-2 4701-60 2 - 6 6 - 7   -   16
19-24 Daniel Gallo Torres 1021885-9 4297-68   Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5185-52 6 - 4 6 - 1   -   16
21-26 Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4796-58   Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5367-49   -     -     -   16
23-28 Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5625-46   Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5367-49 6 - 4 2 - 6 7 - 6 16
25-30 Pedro Fernández Aguado 1020696-1 6338-38   Juan Manuel Rosero Cabrera 1035789-7 10272-14 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 16
27-32 Javier Luque Martín 1018265-8 516-602   Javier Avila Cubillo 0233905-1 3053-103 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 16
29-34 Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4796-58   Antonio Soria Soria 1018811-9 4595-62 6 - 7 6 - 4 7 - 5 16
31-36 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6073-41   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3155-99 3 - 6 6 - 7   -   16
33-38 Angel Domingo García 1018481-0 4796-58   Javier San Millan Fiel 1005035-8 1866-167 5 - 7 6 - 4 6 - 2 16
35-40 Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5247-51   Daniel Peñalva López 1024747-8 6073-41 6 - 4 6 - 4   -   16
37-42 Matias Toro Prado 1011638-6 5459-48   César Sánchez Herranz 1029857-0 6073-41 6 - 3 6 - 4   -   16
39-44 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6377-38   Leo Semchenko 1032825-2 0 (NR) 44 6 - 4 6 - 3   -   16
41-46 Mario Guzman Alonso 1025332-6 5725-43   Pedro Marín Montes 1025510-8 4910-56 1 - 6 5 - 7   -   16
43-48 Juan Francisco Tuñón Redondo 1019150-0 3530-82   Hernán Jimenéz Fernández 0726504-5 5046-54 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 16
45-50 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6485-37   Carlos Cambronero Martínez 1025336-8 5888-43   -     -     -   16
47-52 Alberto Molina Pérez 1025339-2 9494-18   Oskar Cano Rodriguez 1023972-2 5367-49 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 16
49-54 Rafael Sevilla Serrano 1028148-4 5769-43   Juan Rafael Borro Zambra 1007651-8 4644-61 3 - 6 6 - 4 6 - 7 16
51-56 Antonio García del Valle 1026066-0 7571-27   Jose Manuel Lozano Martin 1025298-0 4393-66 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 16
53-58 Angel Longobardo Quesada 1032995-3 10873-13   Jose María Minguez Fontanilla 1008272-5 6168-40 3 - 6 6 - 3 6 - 4 16
55-60 Mariano Rodriguez Hernando 0736160-3 8814-21   Alejandro Pedraza Aguirre 1011935-6 3978-79 6 - 2 7 - 6   -   16
57-62 Javier Rodriguez Herranz 1035124-5 4297-68   Antonio Garcia Moraga 1021962-5 6944-33 3 - 6 3 - 6   -   16
59-64 Hoverman Estrada Santamaría 1023329-5 6485-37   Roberto Rodrigo Merino 1028150-9 5957-42 6 - 4 6 - 3   -   16
61-66 Francisco Sarrion García 1008292-1 5888-43   Jorge Parejo Martin 1020137-5 9929-16 6 - 1 6 - 1   -   16
63-68 David de la Fuente Igualada 1018240-0 7185-31   Emilio Escribano Lopez 1025219-6 4864-57 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 16
65-70 Marcelino Palacios López 1028144-2 6073-41   Marcos Tejedor Alcol  1028196-3 5046-54 7 - 5 7 - 5   -   16
67-72 Israel Gómez Peña 1031740-3 7185-31   Antonio Guijarro Puente 0738873-0 5888-43 1 - 6 3 - 6   -   16
69-74 Luis Losada Gonzalez 1027834-0 4462-63   Juan Ignacio Insausti Pérez 1025430-8 5367-49 6 - 4 7 - 5   -   16
71-76 Pablo Navas Sajeras 1021967-5 6204-38   Jose Luis Zamora Nieto 1028320-8 5718-45 4 - 6 7 - 6 6 - 7 16
73-78 Federico García Tiedkte 1027639-4 5539-47   Jorge Cambronero Martínez 1025337-6 4435-65   -     -     -   16
75-80 Joaquin Amaya Santos 1018244-2 6599-36   Santiago Iglesias Garcia 1006512-8 5718-45 6 - 3 6 - 4   -   16
77-82 Alberto Herranz de la  Casa 1035913-2 5032-55   Guillermo Aranguren Gómez 1035790-4 4769-56 6 - 7 4 - 6   -   16
79-84 Michel Benito López 1034802-8 19335-1   Fernando Bravo Muñoz 1021887-5 6599-36 5 - 7 3 - 6   -   16
81-86 Fernando Sacristán Belio 0734852-8 5627-46   Juan Salvador Blanco Casquero 1031746-1 4804-56 7 - 6 0 - 6 7 - 6 16
83-88 Antonio Fuentes Buendia 0736039-0 5797-44   Juan Carlos Pavón Soldado 1029081-5 6168-40 6 - 4 2 - 6 3 - 6 16
85-90 Pablo Hernández Blanco 1028149-2 4796-58   Jose María Guitián Castrillon 1008638-3 7335-30 2 - 6 3 - 6   -   16
87-92 Teresa Jaramillo Soneira 1032421-8 4604-5   Francisco Estrela Sainz 1023022-5 8265-24 4 - 6 5 - 7   -   16
89-94 Jose María Iglesias Martinez 1029644-1 6944-33   Juan José de Benito Secades 1025297-2 5247-51 6 - 7 7 - 6 4 - 6 16
91-96 Jorge Molina Pérez 1025338-4 7610-28   Angel Galán Hernández 1035788-9 8814-21 6 - 3 6 - 3   -   16
93-98 Juan Antonio Flores González 1031741-1 5921-41   Juan Antonio Maqueda Burgos 1035123-7 6692-35 6 - 2 4 - 6 6 - 1 16
95-100 Emilio Fermin Estival 1031744-5 6204-38   Manuel José Mansilla Rivera 1025304-5 10060-16 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 16
97-102 Gabriel Pascual Borge 1023303-9 11594-11   Felipe Lopez  Merenciano 1025273-2 12844-8 6 - 3 6 - 7 6 - 3 16
99-104 Ignacio Angel Sánchez García 0743084-6 5625-46   David Murillo Fuentes 1029424-7 4180-68 6 - 0 6 - 0   -   16
101-106 Alberto Rivas Gonzalez 1025330-0 5427-48   Pedro Ortega Pinilla 1031737-0 7767-27 6 - 2 6 - 1   -   16
103-108 Victorino Martin Vicente 0436759-7 5120-53   José María Insausti Alvarez  1025387-1 12844-8 6 - 1 6 - 4   -   16
105-110 Carlos García Cogolludo 1007334-2 6268-39   Antonio Montoya González 1033839-2 8449-23 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 16
107-112 Pedro Antonio Rubio Lopez 1030074-7 6168-40   Cecilia Gómez Jara 1035125-3 0 6 - 4 6 - 3   -   16
109-113 Ramón Otero Somoano 1019751-6 6485-37   Juan Angel Dominguez Díaz 1032649-6 0 3 - 6 7 - 5 5 - 7 16
111-114 Laura Gómez Villalibre  1035139-4 0   Julián Martínez Moreno 1031708-1 10891-13 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 16
1-3 Raúl Ionut Stoicea 1033450-6 0 (NR)-133   Santiago Delgado Mora 1024416-9 4086-70 1 - 6 4 - 6   -   15
2-5 Jose Antonio Corbacho Oliva 1010460-2 1107-307   Juan José Saro López 0067082-9 467-647 2 - 6 6 - 3 7 - 6 15
4-7 Jorge Alzaga Martinez 1021974-0 3711-82   Carlos Javier de Abia Pérez 1029423-9 3433-86 3 - 6 3 - 6   -   15
6-9 Juan Carlos Gallo Lopez 1018484-4 2385-137   Carlos Zelada Tomé 0757578-3 6073-41 6 - 3 6 - 3   -   15
8-11 Francisco Gómez Rosa 0715266-4 931-344   Angel Roji Artalejo 1035587-5 6073-41 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 15
10-13 Juan Ignacio Arrieta Juarez 0725316-5 3248-96   Jaime Iglesias Hernandez 0727428-6 5539-47 2 - 6 3 - 6   -   15
12-15 Antonio Villegas Torres 0733624-2 3029-104   Jesús López Gil 1004203-6 5185-52 3 - 6 0 - 6   -   15
14-17 Santiago Martinez Clemente 1025640-3 6316-39   Victor Villalta Zapata 1022312-1 4624-60 3 - 6 0 - 6   -   15
16-19 Daniel Gallo Torres 1021885-9 4297-68   Rafael Peñalva López 1004423-0 2909-110 5 - 7 1 - 6   -   15
18-21 Jose Luis Jimenez Gonzalez 0739511-5 4796-58   César Jiménez Calleja 0721876-3 5888-43 5 - 7 6 - 1 1 - 6 15
20-23 Fernando Huerta Pulido 0717901-4 4827-55   Javier Fraile del Pozo 1025823-5 5625-46 6 - 4 6 - 1   -   15
22-25 David Fernandez Díaz 1021091-2 4701-60   Pedro Fernández Aguado 1020696-1 6338-38 7 - 5 6 - 2   -   15
24-27 Juan Diego Garcia Redondo 1025385-5 5185-52   Javier Luque Martín 1018265-8 516-602 6 - 2 2 - 6 6 - 4 15
26-29 Jose Luis Beltrán Carbonell 1016698-3 5367-49   Antonio Jiménez Pirez 0726514-4 4796-58 6 - 4 6 - 7 7 - 6 15
28-31 Juan Nasarre Serrano 1025570-2 6073-41   Alberto Jose Soria Gonzalez 1018247-6 5367-49 1 - 6 4 - 6   -   15
30-33 Angel Domingo García 1018481-0 4796-58   Juan Manuel Rosero Cabrera 1035789-7 10272-14 0 - 6 1 - 6   -   15
32-35 Javier Avila Cubillo 0233905-1 3053-103   Juan Antonio Juez Egido 1031736-2 5247-51 6 - 4 7 - 5   -   15
34-37 Antonio Soria Soria 1018811-9 4595-62   Matias Toro Prado 1011638-6 5459-48 7 - 5 6 - 1   -   15
36-39 Adrian Fernandez Sabido 1015250-2 6377-38   Carlos Gallo Torres 1021886-7 3155-99 2 - 6 5 - 7   -   15
38-41 Javier San Millan Fiel 1005035-8 1866-167   Mario Guzman Alonso 1025332-6 5725-43 6 - 4 7 - 5   -   15
40-43 Juan Francisco Tuñón Redondo 1019150-0 3530-82   Daniel Peñalva López 1024747-8 6073-41 3 - 6 5 - 7   -   15
42-45 Juan Carlos Sánchez Gómez 1018321-8 6485-37   César Sánchez Herranz 1029857-0 6073-41 3 - 6 6 - 3 1 - 6 15
44-47 Alberto Molina Pérez 1025339-2 9494-18   Leo Semchenko 1032825-2 0 (NR) 44 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 15
